Москва, проезд Востряковский, дом 17 корпус 4 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: г. Москва, Востряковский проезд, 17 корпус 4
Дом — 14-этажка. В доме 334 квартиры и 6 подъездов. Есть 12 лифтов. Помимо квартир в доме есть 1 нежилое помещение общей площадью 39.7 кв.м.
Кадастровый номер дома: 77:05:0009003:1093

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
334 от 38.6 до 76.1 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 50.3 29.3 77:05:0009003:10200
2 38.9 20.7 77:05:0009003:10201
3 39.1 20.7 77:05:0009003:10202
4 52.3 30.3 77:05:0009003:10203
5 50.2 29.4 77:05:0009003:10204
6 38.6 20.6 77:05:0009003:10205
7 38.9 20.7 77:05:0009003:10206
8 51.9 30.2 77:05:0009003:10207
9 50.1 29.2 77:05:0009003:10208
10 38.9 20.8 77:05:0009003:10209
11 38.7 20.7 77:05:0009003:10210
12 51.8 30.3 77:05:0009003:10211
13 50 29.3 77:05:0009003:10212
14 39.1 20.9 77:05:0009003:10213
15 38.9 20.8 77:05:0009003:10214
16 52.1 30.4 77:05:0009003:10215
17 50.1 29.3 77:05:0009003:10216
18 38.8 20.7 77:05:0009003:10217
19 38.7 20.7 77:05:0009003:10218
20 52.5 30.6 77:05:0009003:10219
21 50.1 29.3 77:05:0009003:10220
22 39 20.8 77:05:0009003:10221
23 38.9 20.8 77:05:0009003:10222
24 52.5 30.6 77:05:0009003:10223
25 50.2 29.3 77:05:0009003:10224
26 39 20.8 77:05:0009003:10225
27 39.2 20.9 77:05:0009003:10226
28 52.2 30.3 77:05:0009003:10227
29 50 29.3 77:05:0009003:10228
30 38.8 20.7 77:05:0009003:10229
31 38.9 20.7 77:05:0009003:10230
32 52.3 30.4 77:05:0009003:10231
33 50.1 29.3 77:05:0009003:10232
34 38.9 20.6 77:05:0009003:10233
35 38.8 20.7 77:05:0009003:10234
36 52.3 30.4 77:05:0009003:10235
37 50.3 29.5 77:05:0009003:10236
38 39.1 21 77:05:0009003:10237
39 39 20.7 77:05:0009003:10238
40 52.5 30.6 77:05:0009003:10239
41 50 29.4 77:05:0009003:10240
42 39.1 20.8 77:05:0009003:10241
43 39.2 20.9 77:05:0009003:10242
44 52.5 30.5 77:05:0009003:10243
45 50.1 29.4 77:05:0009003:10244
46 39.1 20.8 77:05:0009003:10245
47 39 20.8 77:05:0009003:10246
48 52.4 30.5 77:05:0009003:10247
49 50 29.3 77:05:0009003:10248
50 38.7 20.8 77:05:0009003:10249
51 38.9 20.8 77:05:0009003:10250
52 52.4 30.5 77:05:0009003:10251
53 50 29.4 77:05:0009003:10252
54 38.8 20.8 77:05:0009003:10253
55 39.2 20.9 77:05:0009003:10254
56 52.2 30.4 77:05:0009003:10255
Подъезд 2
57 52.4 30 77:05:0009003:10256
58 39.1 20.7 77:05:0009003:10257
59 39.3 20.9 77:05:0009003:10258
60 52.5 30.6 77:05:0009003:10259
61 52 30.3 77:05:0009003:10260
62 38.9 20.8 77:05:0009003:10261
63 38.8 20.7 77:05:0009003:10262
64 52 30.4 77:05:0009003:10263
65 52.1 30.3 77:05:0009003:10264
66 38.7 20.6 77:05:0009003:10265
67 38.8 20.7 77:05:0009003:10266
68 51.8 30.4 77:05:0009003:10267
69 52.1 30.2 77:05:0009003:10268
70 39 20.6 77:05:0009003:10269
71 39.2 20.8 77:05:0009003:10270
72 52 30.4 77:05:0009003:10271
73 52.3 30.6 77:05:0009003:10272
74 39 20.8 77:05:0009003:10273
75 39 20.9 77:05:0009003:10274
76 52.2 30.5 77:05:0009003:10275
77 52.1 30.4 77:05:0009003:10276
78 38.9 20.7 77:05:0009003:10277
79 38.9 20.9 77:05:0009003:10278
80 52 30.4 77:05:0009003:10279
81 52.1 30.5 77:05:0009003:10280
82 39 20.8 77:05:0009003:10281
83 39.1 20.8 77:05:0009003:10282
84 52.5 30.9 77:05:0009003:10283
85 52.2 30.3 77:05:0009003:10284
86 38.8 20.7 77:05:0009003:10285
87 39 20.8 77:05:0009003:10286
88 52.3 30.5 77:05:0009003:10287
89 52.4 30.6 77:05:0009003:10288
90 39 20.7 77:05:0009003:10289
91 39 20.9 77:05:0009003:10290
92 52.2 30.5 77:05:0009003:10291
93 52.3 30.3 77:05:0009003:10292
94 38.9 20.8 77:05:0009003:10293
95 39.1 20.8 77:05:0009003:10294
96 52.2 30.6 77:05:0009003:10295
97 52.5 30.2 77:05:0009003:10296
98 38.9 20.7 77:05:0009003:10297
99 38.9 20.8 77:05:0009003:10298
100 52.5 30.6 77:05:0009003:10299
101 52.5 30.4 77:05:0009003:10300
102 39 20.8 77:05:0009003:10301
103 38.9 20.8 77:05:0009003:10302
104 52.2 30.5 77:05:0009003:10303
105 52.4 30.5 77:05:0009003:10304
106 39.2 20.9 77:05:0009003:10305
107 38.9 20.8 77:05:0009003:10306
108 52.1 30.3 77:05:0009003:10307
109 52.2 30.4 77:05:0009003:10308
110 38.9 20.8 77:05:0009003:10309
111 39 20.7 77:05:0009003:10310
112 51.9 30.3 77:05:0009003:10311
Подъезд 3
113 52.3 30.3 77:05:0009003:10312
114 39.1 20.7 77:05:0009003:10313
115 39.2 20.8 77:05:0009003:10314
116 51.6 30.1 77:05:0009003:10315
117 52 30.2 77:05:0009003:10316
118 38.9 20.8 77:05:0009003:10317
119 38.9 20.8 77:05:0009003:10318
120 50.9 29.8 77:05:0009003:10319
121 52 30.3 77:05:0009003:10320
122 38.9 20.8 77:05:0009003:10321
123 38.7 20.7 77:05:0009003:10322
124 51.2 30.1 77:05:0009003:10323
125 52.1 30.4 77:05:0009003:10324
126 39 20.8 77:05:0009003:10325
127 38.9 20.7 77:05:0009003:10326
128 51.2 30 77:05:0009003:10327
129 51.9 30.3 77:05:0009003:10328
130 39 20.8 77:05:0009003:10329
131 38.7 20.7 77:05:0009003:10330
132 51.1 30 77:05:0009003:10331
133 52.1 30.4 77:05:0009003:10332
134 39 20.8 77:05:0009003:10333
135 39 20.8 77:05:0009003:10334
136 51.1 29.9 77:05:0009003:10335
137 52.3 30.3 77:05:0009003:10336
138 38.9 20.7 77:05:0009003:10337
139 38.9 20.7 77:05:0009003:10338
140 51.3 30.3 77:05:0009003:10339
141 52.3 30.3 77:05:0009003:10340
142 39 20.9 77:05:0009003:10341
143 38.7 20.6 77:05:0009003:10342
144 51.1 29.8 77:05:0009003:10343
145 52 30.3 77:05:0009003:10344
146 39 20.9 77:05:0009003:10345
147 39.2 20.9 77:05:0009003:10346
148 51.3 30 77:05:0009003:10347
149 52.2 30.2 77:05:0009003:10348
150 38.9 20.8 77:05:0009003:10349
151 38.9 20.7 77:05:0009003:10350
152 51.3 29.9 77:05:0009003:10351
153 52.2 30.3 77:05:0009003:10352
154 39 20.9 77:05:0009003:10353
155 38.9 20.8 77:05:0009003:10354
156 51.5 30.2 77:05:0009003:10355
157 52.5 30.4 77:05:0009003:10356
158 39 20.9 77:05:0009003:10357
159 38.8 20.8 77:05:0009003:10358
160 51.4 30 77:05:0009003:10359
161 52.4 30.3 77:05:0009003:10360
162 39 21 77:05:0009003:10361
163 38.8 20.8 77:05:0009003:10362
164 51.1 30 77:05:0009003:10363
165 52.5 30.2 77:05:0009003:10364
166 38.9 20.8 77:05:0009003:10365
167 38.8 20.7 77:05:0009003:10366
168 51.1 29.9 77:05:0009003:10367
Подъезд 4
169 51.6 30.2 77:05:0009003:10368
170 76.1 54 77:05:0009003:10369
171 51.4 30.1 77:05:0009003:10370
172 38.8 20.6 77:05:0009003:10371
173 39.1 20.9 77:05:0009003:10372
174 52.1 30.4 77:05:0009003:10373
175 51.6 30 77:05:0009003:10374
176 38.9 20.7 77:05:0009003:10375
177 38.9 20.8 77:05:0009003:10376
178 52.2 30.5 77:05:0009003:10377
179 51.5 30.1 77:05:0009003:10378
180 39.1 21 77:05:0009003:10379
181 39.1 20.8 77:05:0009003:10380
182 52.6 30.6 77:05:0009003:10381
183 51.4 29.9 77:05:0009003:10382
184 39.4 20.9 77:05:0009003:10383
185 39.1 20.9 77:05:0009003:10384
186 52.5 30.6 77:05:0009003:10385
187 51.5 29.9 77:05:0009003:10386
188 39.1 20.8 77:05:0009003:10387
189 39.1 20.8 77:05:0009003:10388
190 52.2 30.8 77:05:0009003:10389
191 51.7 30.1 77:05:0009003:10390
192 39 20.8 77:05:0009003:10391
193 39 20.8 77:05:0009003:10392
194 52.3 30.6 77:05:0009003:10393
195 51.5 30 77:05:0009003:10394
196 39.2 20.9 77:05:0009003:10395
197 39.1 20.8 77:05:0009003:10396
198 52.2 30 77:05:0009003:10397
199 51.3 30.2 77:05:0009003:10398
200 39.2 20.9 77:05:0009003:10399
201 39 20.9 77:05:0009003:10400
202 52.5 30.6 77:05:0009003:10401
203 51.4 30.3 77:05:0009003:10402
204 39 20.8 77:05:0009003:10403
205 39.1 20.9 77:05:0009003:10404
206 52.6 30.6 77:05:0009003:10405
207 51.6 30.3 77:05:0009003:10406
208 39.3 21 77:05:0009003:10407
209 39.2 20.9 77:05:0009003:10408
210 52.3 30.4 77:05:0009003:10409
211 51.6 30.1 77:05:0009003:10410
212 39.5 20.9 77:05:0009003:10411
213 39.1 20.9 77:05:0009003:10412
214 52.3 30.4 77:05:0009003:10413
215 51.3 29.8 77:05:0009003:10414
216 39 20.8 77:05:0009003:10415
217 39.1 20.9 77:05:0009003:10416
218 52.5 30.5 77:05:0009003:10417
219 51.5 30 77:05:0009003:10418
220 39 20.7 77:05:0009003:10419
221 39.2 20.9 77:05:0009003:10420
222 52.4 30.4 77:05:0009003:10421
223 52.5 30.4 77:05:0009003:10422
Подъезд 5
224 39.3 20.8 77:05:0009003:10423
225 39.1 20.6 77:05:0009003:10424
226 52.7 30.6 77:05:0009003:10425
227 52 30.3 77:05:0009003:10426
228 39 20.9 77:05:0009003:10427
229 39 20.9 77:05:0009003:10428
230 52.1 30.4 77:05:0009003:10429
231 52.3 30.7 77:05:0009003:10430
232 38.9 20.8 77:05:0009003:10431
233 39 20.9 77:05:0009003:10432
234 52.4 30.6 77:05:0009003:10433
235 51.9 30.4 77:05:0009003:10434
236 39 20.9 77:05:0009003:10435
237 39.1 20.9 77:05:0009003:10436
238 52.4 30.6 77:05:0009003:10437
239 52.2 30.3 77:05:0009003:10438
240 39.1 20.7 77:05:0009003:10439
241 39.2 20.9 77:05:0009003:10440
242 52.3 30.5 77:05:0009003:10441
243 52.5 30.7 77:05:0009003:10442
244 39.2 20.8 77:05:0009003:10443
245 39 20.8 77:05:0009003:10444
246 52.3 30.4 77:05:0009003:10445
247 52 30.1 77:05:0009003:10446
248 39 20.7 77:05:0009003:10447
249 38.9 20.8 77:05:0009003:10448
250 52.3 30.5 77:05:0009003:10449
251 52.5 30.2 77:05:0009003:10450
252 39.2 20.9 77:05:0009003:10451
253 39.3 21 77:05:0009003:10452
254 52.3 30.4 77:05:0009003:10453
255 52.4 30.5 77:05:0009003:10454
256 39.3 20.9 77:05:0009003:10455
257 39.2 20.9 77:05:0009003:10456
258 52.1 30.5 77:05:0009003:10457
259 52.5 30.6 77:05:0009003:10458
260 39.3 20.9 77:05:0009003:10459
261 39.2 20.9 77:05:0009003:10460
262 52.1 30.5 77:05:0009003:10461
263 52 30.2 77:05:0009003:10462
264 39.1 20.9 77:05:0009003:10463
265 39.1 21 77:05:0009003:10464
266 52.6 30.4 77:05:0009003:10465
267 52.5 30.3 77:05:0009003:10466
268 39.2 21 77:05:0009003:10467
269 39 20.8 77:05:0009003:10468
270 52.6 30.6 77:05:0009003:10469
271 52.5 30.4 77:05:0009003:10470
272 39 20.6 77:05:0009003:10471
273 39.2 21 77:05:0009003:10472
274 52.6 30.4 77:05:0009003:10473
275 52.7 30.4 77:05:0009003:10474
276 39.4 21 77:05:0009003:10475
277 39.2 21.1 77:05:0009003:10476
278 52.5 30.5 77:05:0009003:10477
Подъезд 6
279 52.7 30.5 77:05:0009003:10478
280 39.3 20.9 77:05:0009003:10479
281 39.1 21 77:05:0009003:10480
282 50.7 29.5 77:05:0009003:10481
283 52.2 30.4 77:05:0009003:10482
284 39 20.8 77:05:0009003:10483
285 39.1 20.9 77:05:0009003:10484
286 50 29.4 77:05:0009003:10485
287 52.4 30.7 77:05:0009003:10486
288 39 20.8 77:05:0009003:10487
289 38.9 21 77:05:0009003:10488
290 50.3 29.4 77:05:0009003:10489
291 52.6 30.4 77:05:0009003:10490
292 39.2 20.9 77:05:0009003:10491
293 39.3 20.9 77:05:0009003:10492
294 50.7 30 77:05:0009003:10493
295 52.5 30.6 77:05:0009003:10494
296 39.1 20.8 77:05:0009003:10495
297 39.1 20.8 77:05:0009003:10496
298 50.5 29.3 77:05:0009003:10497
299 52.4 30.4 77:05:0009003:10498
300 39 20.9 77:05:0009003:10499
301 39.1 20.9 77:05:0009003:10500
302 50.3 29.4 77:05:0009003:10501
303 52.4 30.5 77:05:0009003:10502
304 39 20.9 77:05:0009003:10503
305 39.1 21 77:05:0009003:10504
306 50.3 29.4 77:05:0009003:10505
307 52.6 30.4 77:05:0009003:10506
308 39.3 20.9 77:05:0009003:10507
309 39.1 21 77:05:0009003:10508
310 50.4 29.6 77:05:0009003:10509
311 52.4 30.4 77:05:0009003:10510
312 39.1 20.9 77:05:0009003:10511
313 38.9 20.8 77:05:0009003:10512
314 50.3 29.5 77:05:0009003:10513
315 52.3 30.4 77:05:0009003:10514
316 39 20.9 77:05:0009003:10515
317 39.2 20.9 77:05:0009003:10516
318 50.1 29.4 77:05:0009003:10517
319 52.4 30.6 77:05:0009003:10518
320 38.9 20.9 77:05:0009003:10519
321 39.3 21 77:05:0009003:10520
322 50.4 29.6 77:05:0009003:10521
323 52.3 30.5 77:05:0009003:10522
324 39.2 20.9 77:05:0009003:10523
325 39.1 20.9 77:05:0009003:10524
326 50.3 29.5 77:05:0009003:10525
327 52.3 30.6 77:05:0009003:10526
328 39 20.8 77:05:0009003:10527
329 39.1 21 77:05:0009003:10528
330 50.4 29.4 77:05:0009003:10529
331 52.2 30.4 77:05:0009003:10530
332 39.2 20.8 77:05:0009003:10531
333 39 20.8 77:05:0009003:10532
334 50.3 29.5 77:05:0009003:10533

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.