Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, дом 63/16 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, 63/16
Дом — пятиэтажка. В доме 135 квартир и 4 подъезда. Лифтов нет. Помимо квартир в доме есть 1 нежилое помещение общей площадью 153.4 кв.м.
Кадастровый номер дома: 61:44:0030502:472

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
1 33 кв.м.
однушки 72 от 30 до 42.9 кв.м.
двушки 60 от 32.5 до 47.5 кв.м.
трёшки 2 от 56.2 до 67.6 кв.м.
четырёхкомнатные 1 77.4 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 33 18.4
2 32.4 18.1 однушка 61:44:0030502:5155
3 32.9 18.1 однушка 61:44:0030502:5165
4 42.2 28.4 двушка 61:44:0030502:5175
5 42.3 28.4 двушка 61:44:0030502:5156
6 43.5 29.3 двушка 61:44:0030502:5160
7 32.4 18.1 однушка 61:44:0030502:5159
8 31.9 18.1 однушка 61:44:0030502:5172
25 32.6 18.1 однушка 61:44:0030502:5189
26 31.9 18.1 однушка 61:44:0030502:5177
27 41.2 27.5 двушка 61:44:0030502:5191
28 41.9 27.5 двушка 61:44:0030502:5194
29 42.8 28.4 двушка 61:44:0030502:5186
30 32.7 18.1 однушка 61:44:0030502:5178
31 31.9 18.1 однушка 61:44:0030502:5199
53 31.9 18.1 однушка 61:44:0030502:5217
54 34.5 20.2 однушка 61:44:0030502:5214
55 42 28.4 двушка 61:44:0030502:5202
56 42.6 28.4 двушка 61:44:0030502:5215
57 44 30.4 двушка 61:44:0030502:5219
58 32.3 18.1 однушка 61:44:0030502:5220
59 32.1 18.1 однушка 61:44:0030502:5212
81 32.6 18.1 однушка 61:44:0030502:5226
82 32.1 18.1 однушка 61:44:0030502:5154
83 41.9 28.4 двушка 61:44:0030502:787
84 43 28.4 двушка 61:44:0030502:5227
85 43.1 28.4 двушка 61:44:0030502:5235
86 32.3 18.1 однушка 61:44:0030502:5240
87 32.1 18.1 однушка 61:44:0030502:5228
109 33 18.1 однушка 61:44:0030502:5256
110 32.1 18.1 однушка 61:44:0030502:5252
111 42.4 29.8 двушка 61:44:0030502:5267
112 43 28.4 двушка 61:44:0030502:5268
113 41.9 27.6 двушка 61:44:0030502:5257
114 32.8 18.1 однушка 61:44:0030502:5253
115 31.5 18.1 однушка 61:44:0030502:5250
Подъезд 2
9 32.5 18.1 однушка 61:44:0030502:5166
10 41.4 27.5 двушка 61:44:0030502:5169
11 30 18.1 однушка 61:44:0030502:5174
12 43.1 28.4 двушка 61:44:0030502:5173
13 56.2 31.9 трёшка 61:44:0030502:5161
32 32 18.1 однушка 61:44:0030502:5181
33 32 18.1 однушка 61:44:0030502:5187
34 43.1 28.4 двушка 61:44:0030502:5182
35 41.4 27.5 двушка 61:44:0030502:5179
36 42.3 28.4 двушка 61:44:0030502:5192
60 32 18.1 однушка 61:44:0030502:5205
61 32.5 18.1 однушка 61:44:0030502:5213
62 42.7 28.4 двушка 61:44:0030502:5224
63 42.5 28.4 двушка 61:44:0030502:5216
64 43 28.4 двушка 61:44:0030502:5203
88 31.6 18.1 однушка 61:44:0030502:785
89 32.4 18.1 однушка 61:44:0030502:5243
90 42.5 28.4 двушка 61:44:0030502:5248
91 41.4 28.4 двушка 61:44:0030502:5229
92 42.8 28.4 двушка 61:44:0030502:5236
116 31 18.1 однушка 61:44:0030502:5254
117 32.6 18.1 однушка 61:44:0030502:793
118 43 28.4 двушка 61:44:0030502:5260
119 41.7 28.4 двушка 61:44:0030502:5258
120 42.8 28.4 двушка 61:44:0030502:5251
Подъезд 3
14 33.1 18.1 двушка 61:44:0030502:5170
15 32.5 18.1 двушка 61:44:0030502:5167
16 45.3 30.5 двушка 61:44:0030502:5157
17 43.1 28.4 двушка 61:44:0030502:5162
18 43.7 28.4 двушка 61:44:0030502:5163
19 32.9 18.1 однушка 61:44:0030502:5171
20 32.2 18.1 однушка 61:44:0030502:5168
21 32.4 18.1 однушка 61:44:0030502:777
22 44.4 29.8 двушка 61:44:0030502:5176
37 32.3 18.1 однушка 61:44:0030502:8466
38 31.8 18.1 однушка 61:44:0030502:5190
39 34 20.2 однушка 61:44:0030502:8943
40 33.4 18.1 однушка 61:44:0030502:778
41 44.8 30.4 двушка 61:44:0030502:5201
42 42.7 28.4 двушка 61:44:0030502:5183
43 43.2 28.4 двушка 61:44:0030502:779
44 33 18.1 однушка 61:44:0030502:5196
45 32.1 18.1 однушка 61:44:0030502:780
65 31.9 18.1 однушка 61:44:0030502:5218
66 31.8 18.1 однушка 61:44:0030502:782
67 34.1 20.2 однушка 61:44:0030502:5206
68 33 18.1 однушка 61:44:0030502:5204
69 43.5 28.4 двушка 61:44:0030502:5221
70 43.4 28.4 двушка 61:44:0030502:5222
71 42.7 28.4 двушка 61:44:0030502:5223
72 33.6 18.1 однушка 61:44:0030502:783
73 32.9 18.1 однушка 61:44:0030502:5207
93 31.8 18.1 однушка 61:44:0030502:5244
94 31.8 18.1 однушка 61:44:0030502:5241
95 34 20.4 однушка 61:44:0030502:5238
96 33.4 18.1 однушка 61:44:0030502:5237
97 45.2 29.8 двушка 61:44:0030502:5242
98 43.4 28.4 двушка 61:44:0030502:5230
99 43 28.4 двушка 61:44:0030502:5245
100 33.8 18.1 однушка 61:44:0030502:5231
101 32.2 18.1 однушка 61:44:0030502:5232
121 67.6 53.2 трёшка 61:44:0030502:10425
122 77.4 63.4 четырёхкомнатная 61:44:0030502:794
123 34.1 20.6 однушка 61:44:0030502:5262
124 32.9 18.1 однушка 61:44:0030502:5269
125 45.6 30.4 двушка 61:44:0030502:5259
126 40.2 25.7 двушка 61:44:0030502:791
127 41.8 27.6 двушка 61:44:0030502:5266
128 33.4 18.1 однушка 61:44:0030502:5255
129 32.4 18.1 однушка 61:44:0030502:5264
Подъезд 4
23 40.9 27.2 двушка 61:44:0030502:5158
24 43.7 28.4 двушка 61:44:0030502:5164
46 33.6 18.1 однушка 61:44:0030502:5184
47 33.6 18.1 однушка 61:44:0030502:5188
48 44.1 30.4 двушка 61:44:0030502:5180
49 43.9 28.4 двушка 61:44:0030502:5193
50 44.8 28.4 двушка 61:44:0030502:5197
51 33 18.1 однушка 61:44:0030502:5198
52 31.8 18.1 однушка 61:44:0030502:5185
74 33.3 18.1 однушка 61:44:0030502:5208
75 32.8 18.1 однушка 61:44:0030502:5210
76 47.5 31.8 двушка 61:44:0030502:784
77 43.2 28.4 двушка 61:44:0030502:781
78 44.2 29.4 двушка 61:44:0030502:5211
79 34.3 20.6 однушка 61:44:0030502:5225
80 33.5 18.1 однушка 61:44:0030502:5209
102 33.1 18.1 однушка 61:44:0030502:5233
103 32.7 18.1 однушка 61:44:0030502:5239
104 43.3 28.4 двушка 61:44:0030502:5234
105 43.7 28.4 двушка 61:44:0030502:786
106 44.8 30.4 двушка 61:44:0030502:5249
107 33 18.1 однушка 61:44:0030502:5246
108 33.3 18.1 однушка 61:44:0030502:5247
130 33.6 18.1 однушка 61:44:0030502:5263
131 33 18.1 однушка 61:44:0030502:5265
132 42.9 12.5 однушка 61:44:0030502:789
133 43.3 28.4 двушка 61:44:0030502:790
134 43.8 28.4 двушка 61:44:0030502:788
135 34 20.4 однушка 61:44:0030502:5270
136 32.9 18.1 однушка 61:44:0030502:792

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 135паспорт дома в ГИС ЖКХ, 136квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.