Москва, ул 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 2 корпус 2 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: г. Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 2 корпус 2
Дом — двенадцатиэтажка. В доме 143 квартиры и 3 подъезда. Есть 3 лифта. Помимо квартир в доме есть 3 нежилых помещения.

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
143 от 31.6 до 64.9 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 48.3 77:07:0014008:5582
2 31.6 77:07:0014008:5583
3 44.4 77:07:0014008:5584
4 62.9 77:07:0014008:5585
5 46.7 77:07:0014008:5586
6 47.4 77:07:0014008:5587
7 44.5 77:07:0014008:5588
8 63.3 77:07:0014008:5589
9 47.3 77:07:0014008:5590
10 47.3 77:07:0014008:5591
11 44.5 77:07:0014008:5592
12 63.4 77:07:0014008:5593
13 47 77:07:0014008:5594
14 47.5 77:07:0014008:5595
15 44.7 77:07:0014008:5596
16 63.7 77:07:0014008:5597
17 47.1 77:07:0014008:5598
18 47.6 77:07:0014008:5599
19 44.6 77:07:0014008:5600
20 63.3 77:07:0014008:5601
21 46.6 77:07:0014008:5602
22 47.4 77:07:0014008:5603
23 44.4 77:07:0014008:5604
24 63.2 77:07:0014008:5605
25 46.8 77:07:0014008:5606
26 47.4 77:07:0014008:5607
27 44.8 77:07:0014008:5608
28 63.3 77:07:0014008:5609
29 47 77:07:0014008:5610
30 47.2 77:07:0014008:5611
31 44.8 77:07:0014008:5612
32 63.2 77:07:0014008:5613
33 46.6 77:07:0014008:5614
34 47.5 77:07:0014008:5615
35 44.6 77:07:0014008:5616
36 63.2 77:07:0014008:5617
37 46.8 77:07:0014008:5618
38 47.5 77:07:0014008:5619
39 44.6 77:07:0014008:5620
40 63.2 77:07:0014008:5621
41 46.9 77:07:0014008:5622
42 47.5 77:07:0014008:5623
43 44.5 77:07:0014008:5624
44 63.5 77:07:0014008:5625
45 47.1 77:07:0014008:5626
46 47.8 77:07:0014008:5627
47 44.8 77:07:0014008:5628
48 63.3 77:07:0014008:5629
Подъезд 2
49 64.9 77:07:0014008:5630
50 44.5 77:07:0014008:5631
51 63.4 77:07:0014008:5632
52 47.4 77:07:0014008:5633
53 47.8 77:07:0014008:5634
54 44.6 77:07:0014008:5635
55 63.4 77:07:0014008:5636
56 47.3 77:07:0014008:5637
57 48.1 77:07:0014008:5638
58 44.5 77:07:0014008:5639
59 63.2 77:07:0014008:5640
60 47.4 77:07:0014008:5641
61 48 77:07:0014008:5642
62 44.5 77:07:0014008:5643
63 63.4 77:07:0014008:5644
64 47.3 77:07:0014008:5645
65 48.1 77:07:0014008:5646
66 44.7 77:07:0014008:5647
67 63.3 77:07:0014008:5648
68 47.2 77:07:0014008:5649
69 48 77:07:0014008:5650
70 44.8 77:07:0014008:5651
71 63.2 77:07:0014008:5652
72 47.5 77:07:0014008:5653
73 48.2 77:07:0014008:5654
74 44.8 77:07:0014008:5655
75 63.7 77:07:0014008:5656
76 47.4 77:07:0014008:5657
77 48 77:07:0014008:5658
78 44.7 77:07:0014008:5659
79 63.3 77:07:0014008:5660
80 47.3 77:07:0014008:5661
81 48 77:07:0014008:5662
82 44.7 77:07:0014008:5663
83 63.3 77:07:0014008:5664
84 47.4 77:07:0014008:5665
85 47.9 77:07:0014008:5666
86 44.7 77:07:0014008:5667
87 63.3 77:07:0014008:5668
88 47.4 77:07:0014008:5669
89 48 77:07:0014008:5670
90 44.6 77:07:0014008:5671
91 63.7 77:07:0014008:5672
92 47.4 77:07:0014008:5673
93 47.7 77:07:0014008:5674
94 44.9 77:07:0014008:5675
95 63.4 77:07:0014008:5676
Подъезд 3
96 48.7 77:07:0014008:5677
97 31.9 77:07:0014008:5678
98 44.5 77:07:0014008:5679
99 62.7 77:07:0014008:5680
100 47.5 77:07:0014008:5681
101 48 77:07:0014008:5682
102 44.4 77:07:0014008:5683
103 62.6 77:07:0014008:5684
104 46.9 77:07:0014008:5685
105 48 77:07:0014008:5686
106 44.6 77:07:0014008:5687
107 62.9 77:07:0014008:5688
108 47.3 77:07:0014008:5689
109 46.5 77:07:0014008:5690
110 44.6 77:07:0014008:5691
111 62.8 77:07:0014008:5692
112 47.4 77:07:0014008:5693
113 48 77:07:0014008:5694
114 44.5 77:07:0014008:5695
115 62.5 77:07:0014008:5696
116 47.2 77:07:0014008:5697
117 48.1 77:07:0014008:5698
118 44.3 77:07:0014008:5699
119 62.4 77:07:0014008:5700
120 47.3 77:07:0014008:5701
121 48.1 77:07:0014008:5702
122 44.4 77:07:0014008:5703
123 62.8 77:07:0014008:5704
124 47.2 77:07:0014008:5705
125 48.1 77:07:0014008:5706
126 44.2 77:07:0014008:5707
127 62.7 77:07:0014008:5708
128 47.2 77:07:0014008:5709
129 48 77:07:0014008:5710
130 44.4 77:07:0014008:5711
131 62.8 77:07:0014008:5712
132 47.3 77:07:0014008:5713
133 48 77:07:0014008:5714
134 44.3 77:07:0014008:5715
135 62.4 77:07:0014008:5716
136 47.2 77:07:0014008:5717
137 48 77:07:0014008:5718
138 44.3 77:07:0014008:5719
139 62.7 77:07:0014008:5720
140 47.4 77:07:0014008:5721
141 47.8 77:07:0014008:5722
142 44.5 77:07:0014008:5723
143 62.8 77:07:0014008:5724

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.