Москва, пр-кт Андропова, дом 40 корпус 2 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: г. Москва, пр-кт Андропова, 40 корпус 2
Дом — восьмиэтажка. В доме 160 квартир и 3 подъезда. Есть 5 лифтов. Помимо квартир в доме есть 1 нежилое помещение общей площадью 33.7 кв.м.
Кадастровый номер дома: 77:05:0004006:1010

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
160 от 30 до 55.9 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 30.1 77:05:0004006:2203
2 32.4 77:05:0004006:2204
3 55.9 77:05:0004006:2205
4 42.9 77:05:0004006:2206
5 30.4 77:05:0004006:2207
6 32.4 77:05:0004006:2208
7 54.4 77:05:0004006:2209
8 42.4 77:05:0004006:2210
9 30 77:05:0004006:2307
10 32.1 77:05:0004006:2308
11 54.1 77:05:0004006:2309
12 42.4 77:05:0004006:2310
13 30.4 77:05:0004006:2311
14 32.1 77:05:0004006:2312
15 53.8 77:05:0004006:2313
16 42.8 77:05:0004006:2314
17 30.6 77:05:0004006:2315
18 32.6 77:05:0004006:2316
19 53.5 77:05:0004006:2317
20 42.7 77:05:0004006:2318
21 30.5 77:05:0004006:2319
22 32.2 77:05:0004006:2320
23 53.1 77:05:0004006:2321
24 42.6 77:05:0004006:2322
25 30.7 77:05:0004006:2323
26 32.2 77:05:0004006:2324
27 54.1 77:05:0004006:2325
28 43 77:05:0004006:2326
29 30.4 77:05:0004006:2327
30 31.9 77:05:0004006:2328
31 53.4 77:05:0004006:2329
32 43.2 77:05:0004006:2330
Подъезд 2
33 43.4 77:05:0004006:2331
34 44.9 77:05:0004006:2332
35 54.8 77:05:0004006:2333
36 42.4 77:05:0004006:2334
37 42.1 77:05:0004006:2335
38 44.2 77:05:0004006:2336
39 54.7 77:05:0004006:2337
40 42.5 77:05:0004006:2338
41 42.5 77:05:0004006:2339
42 44.1 77:05:0004006:2340
43 54.2 77:05:0004006:2341
44 42.9 77:05:0004006:2342
45 42.6 77:05:0004006:2343
46 44.1 77:05:0004006:2344
47 53.6 77:05:0004006:2345
48 42.7 77:05:0004006:2346
49 42.6 77:05:0004006:2347
50 43.9 77:05:0004006:2348
51 54.3 77:05:0004006:2349
52 42.8 77:05:0004006:2350
53 42.5 77:05:0004006:2351
54 44 77:05:0004006:2352
55 53.8 77:05:0004006:2353
56 43.2 77:05:0004006:2354
57 42.9 77:05:0004006:2355
58 44.4 77:05:0004006:2356
59 54.4 77:05:0004006:2357
60 43.5 77:05:0004006:2358
61 42.9 77:05:0004006:2359
62 44.4 77:05:0004006:2360
63 53.2 77:05:0004006:2361
64 43.3 77:05:0004006:2362
Подъезд 3
65 42.9 77:05:0004006:2275
66 44.2 77:05:0004006:2276
67 54.4 77:05:0004006:2277
68 42.6 77:05:0004006:2278
69 42.8 77:05:0004006:2279
70 44.4 77:05:0004006:2280
71 54.5 77:05:0004006:2281
72 42.6 77:05:0004006:2282
73 42.3 77:05:0004006:2283
74 44.5 77:05:0004006:2284
75 54.2 77:05:0004006:2285
76 42.9 77:05:0004006:2286
77 43.2 77:05:0004006:2287
78 44.3 77:05:0004006:2288
79 54.5 77:05:0004006:2289
80 42.7 77:05:0004006:2290
81 42.8 77:05:0004006:2291
82 44.3 77:05:0004006:2292
83 52.2 77:05:0004006:2293
84 43.7 77:05:0004006:2294
85 42.9 77:05:0004006:2295
86 44.4 77:05:0004006:2296
87 54.3 77:05:0004006:2297
88 43.2 77:05:0004006:2298
89 42.3 77:05:0004006:2299
90 44 77:05:0004006:2300
91 53.8 77:05:0004006:2301
92 42.3 77:05:0004006:2302
93 42.6 77:05:0004006:2303
94 44.3 77:05:0004006:2304
95 53.8 77:05:0004006:2305
96 43.5 77:05:0004006:2306
Подъезд 4
97 42.3 77:05:0004006:2211
98 43.9 77:05:0004006:2212
99 54.6 77:05:0004006:2213
100 42.3 77:05:0004006:2214
101 43 77:05:0004006:2215
102 44.6 77:05:0004006:2216
103 55 77:05:0004006:2217
104 42.4 77:05:0004006:2218
105 42.9 77:05:0004006:2219
106 44.2 77:05:0004006:2220
107 54.5 77:05:0004006:2221
108 43.2 77:05:0004006:2222
109 42.4 77:05:0004006:2223
110 44.3 77:05:0004006:2224
111 54.7 77:05:0004006:2225
112 43 77:05:0004006:2226
113 42.6 77:05:0004006:2227
114 44.4 77:05:0004006:2228
115 54.8 77:05:0004006:2229
116 42.5 77:05:0004006:2230
117 42.9 77:05:0004006:2231
118 44.9 77:05:0004006:2232
119 55.6 77:05:0004006:2233
120 42.7 77:05:0004006:2234
121 42.7 77:05:0004006:2235
122 44.3 77:05:0004006:2236
123 54.4 77:05:0004006:2237
124 42.8 77:05:0004006:2238
125 42.8 77:05:0004006:2239
126 44.3 77:05:0004006:2240
127 54.5 77:05:0004006:2241
128 42.9 77:05:0004006:2242
Подъезд 5
129 42.5 77:05:0004006:2243
130 43.9 77:05:0004006:2244
131 41.8 77:05:0004006:2245
132 30.5 77:05:0004006:2246
133 42.9 77:05:0004006:2247
134 43.8 77:05:0004006:2248
135 42.1 77:05:0004006:2249
136 30.9 77:05:0004006:2250
137 43.6 77:05:0004006:2251
138 44 77:05:0004006:2252
139 42.2 77:05:0004006:2253
140 30.7 77:05:0004006:2254
141 43 77:05:0004006:2255
142 44.1 77:05:0004006:2256
143 41.7 77:05:0004006:2257
144 31.2 77:05:0004006:2258
145 42.8 77:05:0004006:2259
146 44.2 77:05:0004006:2260
147 39.3 77:05:0004006:2261
148 30.9 77:05:0004006:2262
149 42.8 77:05:0004006:2263
150 43.7 77:05:0004006:2264
151 42.1 77:05:0004006:2265
152 30.9 77:05:0004006:2266
153 42.5 77:05:0004006:2267
154 44.1 77:05:0004006:2268
155 42 77:05:0004006:2269
156 30.9 77:05:0004006:2270
157 42.9 77:05:0004006:2271
158 44.1 77:05:0004006:2272
159 41.7 77:05:0004006:2273
160 30.6 77:05:0004006:2274

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.