Елизово, ул Ленина, дом 26 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Ленина, 26
Дом — четырёхэтажка. В доме 85 квартир и 6 подъездов. Лифтов нет. Помимо квартир в доме есть 9 нежилых помещений общей площадью 959.6 кв.м.
Кадастровый номер дома: 41:05:0101001:9992

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
9 от 43.8 до 45.7 кв.м.
однушки 14 от 27.7 до 38.5 кв.м.
двушки 53 от 38.5 до 45.3 кв.м.
трёшки 6 от 51.6 до 55 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
2 28 16.2 однушка 41:05:0101001:6726
3 39.2 26.3 двушка 41:05:0101001:7553
4 42.5 27.1 двушка 41:05:0101001:7307
5 42.2 28.2 двушка 41:05:0101001:7346
6 27.7 16.3 однушка 41:05:0101001:7538
7 38.5 24.7 однушка 41:05:0101001:10037
8 43.3 27.7 двушка 41:05:0101001:10024
9 42.1 28.2 двушка 41:05:0101001:7230
10 28.6 17 однушка 41:05:0101001:7311
11 38.5 25.7 двушка 41:05:0101001:9314
12 43.5 28.4 двушка 41:05:0101001:10038
13 42.3 28 двушка 41:05:0101001:7356
14 42.5 28.5 двушка 41:05:0101001:10030
15 52 37.4 трёшка 41:05:0101001:9276
16 42.7 28.4 двушка 41:05:0101001:7533
17 43.7 28.7 двушка 41:05:0101001:10045
69
70
72
86
87
88
89
Подъезд 2
18 43.6 29.4 двушка 41:05:0101001:10028
19 52.9 37.8 трёшка 41:05:0101001:10027
20 43.6 28.1 двушка 41:05:0101001:7587
21 42.3 28.6 двушка 41:05:0101001:7546
22 42.9 29.1 двушка 41:05:0101001:7585
23 51.6 37.7 трёшка 41:05:0101001:10039
24 43.2 27.9 двушка 41:05:0101001:10026
25 42.1 27.7 двушка 41:05:0101001:7544
27 42.5 27.6 двушка 41:05:0101001:10025
28 42.8 28.3 двушка 41:05:0101001:7207
29 36.3 26.4 однушка 41:05:0101001:7531
30 28.8 17.2 однушка 41:05:0101001:7557
31 42.4 28 двушка 41:05:0101001:10034
32 43.1 30 двушка 41:05:0101001:7310
33 39.6 27 двушка 41:05:0101001:6779
Подъезд 3
34 28.6 16.6 однушка 41:05:0101001:7549
35 42.9 28.4 двушка 41:05:0101001:7571
36 42.4 27.4 двушка 41:05:0101001:10043
37 39.3 25.8 двушка 41:05:0101001:10044
38 29.1 17.6 однушка 41:05:0101001:7542
39 31.2 18.4 однушка 41:05:0101001:9315
41 43.8 29.1
42 30.8 18.6 однушка 41:05:0101001:10031
43 41.9 28.9 двушка 41:05:0101001:7575
44 44.7 29 двушка 41:05:0101001:6759
45 42.8 28.9 двушка 41:05:0101001:7306
46 30.9 18.7 однушка 41:05:0101001:7574
47 42 28.5 двушка 41:05:0101001:7305
48 44.2 29.3 двушка 41:05:0101001:7583
Подъезд 4
49 43.6 29 двушка 41:05:0101001:7312
50 31.1 19.2 однушка 41:05:0101001:7248
51 42.2 28.4 двушка 41:05:0101001:7580
52 44.9 28.8 двушка 41:05:0101001:10040
53 43 29.3 двушка 41:05:0101001:7530
54 42 29 двушка 41:05:0101001:7567
56 43.3 29.4 двушка 41:05:0101001:10036
57 43.6 29.1 двушка 41:05:0101001:10032
58 54.5 38.9 трёшка 41:05:0101001:9232
59 45.1 29 двушка 41:05:0101001:10033
60 43.5 31.4 двушка 41:05:0101001:7592
61 43.3 31 двушка 41:05:0101001:7597
62 55 39.2 трёшка 41:05:0101001:6787
63 45.3 29.2 двушка 41:05:0101001:7349
Подъезд 5
64 44 29.1 двушка 41:05:0101001:9355
65 42.1 29.7 двушка 41:05:0101001:7596
66 54.9 39.6 трёшка 41:05:0101001:7344
67 44.4 28.8 двушка 41:05:0101001:7554
68 44 29.3 двушка 41:05:0101001:7541
73 44.9 30.2 двушка 41:05:0101001:7576
74 44.5 28.8 двушка 41:05:0101001:7303
75 42.1 28.6 двушка 41:05:0101001:7348
Подъезд 6
76 43.7 29 двушка 41:05:0101001:9979
77 44.9 29.2 двушка 41:05:0101001:7296
78 42 28.5 двушка 41:05:0101001:9316
79 30.9 18.2 однушка 41:05:0101001:10035
80 43.9 29.4 двушка 41:05:0101001:7588
81 45.7 29.6 41:05:0101001:7539
82 41.6 28.7 двушка 41:05:0101001:10041
83 30.8 18.6 однушка 41:05:0101001:10042

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 85паспорт дома в ГИС ЖКХ, 82квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.