Ульяновск, пр-кт Ливанова, дом 13 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-кт Ливанова, 13
Дом — девятиэтажка. В доме 165 квартир и 4 подъезда. Есть 4 лифта. Помимо квартир в доме есть 12 нежилых помещений общей площадью 623.3 кв.м.
Кадастровый номер дома: 73:24:021015:2341

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
165 от 30.2 до 74.6 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 73.9 43.9 73:24:021015:2460
2 46.4 26.4 73:24:021015:2449
3 30.2 15 73:24:021015:2488
4 42.2 30.7 73:24:021015:2516
5 36.7 14.5 73:24:021015:2390
6 73.9 43.9 73:24:021015:2500
7 46.3 26.2 73:24:021015:2447
8 30.4 15 73:24:021015:2356
9 42.3 31.1 73:24:021015:2526
10 36.4 14.5 73:24:021015:2372
11 74.6 44.4 73:24:021015:2375
12 46.2 26 73:24:021015:2468
13 30.4 15.1 73:24:021015:2464
14 42.1 31 73:24:021015:2384
15 36.2 14.5 73:24:021015:2344
16 74.5 44.8 73:24:021015:2474
17 46 26.2 73:24:021015:2369
18 30.4 15 73:24:021015:2515
19 42.2 30.9 73:24:021015:2415
20 36.7 14.3 73:24:021015:2416
21 74.2 44.6 73:24:021015:2467
22 46.2 26.2 73:24:021015:2489
23 30.2 15 73:24:021015:2437
24 42.2 30.9 73:24:021015:2450
25 36.1 14.4 73:24:021015:2387
26 73.9 44.7 73:24:021015:2423
27 45.9 26.2 73:24:021015:2429
28 30.4 15.2 73:24:021015:2381
29 41.8 31.1 73:24:021015:2510
30 36.3 14.4 73:24:021015:2358
31 73.6 44 73:24:021015:2345
32 46.1 26.3 73:24:021015:2451
33 30.3 15.2 73:24:021015:2395
34 42 30.8 73:24:021015:2484
35 35.8 14.4 73:24:021015:2504
36 73.7 44.6 73:24:021015:2379
37 46.4 26.3 73:24:021015:2471
38 30.2 14.9 73:24:021015:2424
39 42.1 30.6 73:24:021015:2442
40 36.6 14.5 73:24:021015:2443
Подъезд 2
41 51.9 30.4 73:24:021015:2454
42 37.6 20.7 73:24:021015:2511
43 38.1 20.9 73:24:021015:2419
44 52.2 29.9 73:24:021015:2509
45 51.7 30.5 73:24:021015:2433
46 37.7 20.7 73:24:021015:2400
47 38.1 20.9 73:24:021015:2374
48 52.3 30 73:24:021015:2401
49 51.7 30.4 73:24:021015:2475
50 37.5 20.7 73:24:021015:2496
51 38.2 20.7 73:24:021015:2455
52 52.1 29.9 73:24:021015:2350
53 51.3 30 73:24:021015:2360
54 37.7 20.7 73:24:021015:2512
55 38.6 21.2 73:24:021015:2393
56 52.1 29.9 73:24:021015:2347
57 51.7 30.4 73:24:021015:2457
58 37.7 20.7 73:24:021015:2431
59 38.4 20.9 73:24:021015:2426
60 51.8 29.7 73:24:021015:2445
61 51.7 30.3 73:24:021015:2529
62 37.6 20.6 73:24:021015:2382
63 37.5 20.8 73:24:021015:2363
64 52.6 29.8 73:24:021015:2422
65 51.7 30.5 73:24:021015:2444
66 37.6 20.8 73:24:021015:2520
67 37.9 20.9 73:24:021015:2411
68 52.5 30.2 73:24:021015:2354
69 51.8 30.4 73:24:021015:2493
70 37.5 20.6 73:24:021015:2427
71 37.9 20.9 73:24:021015:2463
72 52.3 30 73:24:021015:2430
Подъезд 3
73 55.1 29 73:24:021015:2418
74 41.4 20.4 73:24:021015:2378
75 47.4 23.9 73:24:021015:2462
76 33.9 16.6 73:24:021015:2428
77 54.8 33.5 73:24:021015:2436
78 55.3 29.1 73:24:021015:2409
79 41.4 20.4 73:24:021015:2472
80 47.3 23.9 73:24:021015:2513
81 34 16.7 73:24:021015:2517
82 54.9 33.6 73:24:021015:2495
83 55.3 29 73:24:021015:2352
84 41.5 20.2 73:24:021015:2403
85 47.2 24.1 73:24:021015:2483
86 33.8 16.3 73:24:021015:2527
87 55.4 34 73:24:021015:2481
88 55.1 28.8 73:24:021015:2342
89 41.6 20.4 73:24:021015:2525
90 47.3 23.9 73:24:021015:2477
91 33.9 16.6 73:24:021015:2492
92 55.3 33.9 73:24:021015:2417
93 54.9 28.5 73:24:021015:2446
94 41.4 20.3 73:24:021015:2501
95 47.6 24.2 73:24:021015:2452
96 34 16.4 73:24:021015:2412
97 55.3 34.1 73:24:021015:2385
98 54.7 28.5 73:24:021015:2528
99 41.4 20.4 73:24:021015:2448
100 47.6 24.4 73:24:021015:2499
101 33.8 16.2 73:24:021015:2373
102 55.3 34.1 73:24:021015:2397
103 55.1 28.8 73:24:021015:2505
104 41.5 20.3 73:24:021015:2377
105 47.5 24.2 73:24:021015:2346
106 33.9 16.3 73:24:021015:2485
107 55.3 33.9 73:24:021015:2366
108 54.8 28.7 73:24:021015:2380
109 41.5 20.4 73:24:021015:2404
110 47.1 24.1 73:24:021015:2519
111 34 16.4 73:24:021015:2476
112 54.8 33.5 73:24:021015:2521
Подъезд 4
113 57.4 37.6 73:24:021015:2349
114 36.6 16.3 73:24:021015:2470
115 57.3 32.9 73:24:021015:2441
116 38.6 19.2 73:24:021015:2508
117 57.4 32.8 73:24:021015:2355
118 57.6 37.7 73:24:021015:2482
119 36.9 16.4 73:24:021015:2357
120 36.8 16.3 73:24:021015:2440
121 36.5 15.9 73:24:021015:2388
122 39.1 19.4 73:24:021015:2461
123 57.6 33.1 73:24:021015:2364
124 57.6 37.6 73:24:021015:2408
125 36.6 16.3 73:24:021015:2376
126 36.6 16.1 73:24:021015:2434
127 37.1 16.1 73:24:021015:2386
128 39.4 19.5 73:24:021015:2490
129 57.6 33 73:24:021015:2389
130 57.6 37.7 73:24:021015:2398
131 36.7 16.2 73:24:021015:2494
132 37.2 16.2 73:24:021015:2478
133 37.2 16.1 73:24:021015:2507
134 39.2 19.4 73:24:021015:2438
135 57.4 32.9 73:24:021015:2514
136 57.5 37.5 73:24:021015:2391
137 37 16.4 73:24:021015:2410
138 37.1 16.1 73:24:021015:2524
139 37.4 16.3 73:24:021015:2406
140 39.5 19.4 73:24:021015:2420
141 57.3 32.7 73:24:021015:2473
142 57 37.3 73:24:021015:2421
143 36.7 16.4 73:24:021015:2498
144 37 16.4 73:24:021015:2367
145 37.1 16.2 73:24:021015:2469
146 38.9 19.2 73:24:021015:2383
147 56.4 32.2 73:24:021015:2502
148 57.1 37.3 73:24:021015:2370
149 36.8 16.5 73:24:021015:2425
150 36.8 16.3 73:24:021015:2522
151 37.1 16.5 73:24:021015:2480
152 39.3 19.4 73:24:021015:2465
153 56.8 32.5 73:24:021015:2392
154 57.4 37.6 73:24:021015:2362
155 36.2 16.1 73:24:021015:2413
156 37.2 16.3 73:24:021015:2348
157 37.4 16.1 73:24:021015:2456
158 38.9 19 73:24:021015:2506
159 57.7 33.1 73:24:021015:2359
160 57.1 37.3 73:24:021015:2458
161 37 16.5 73:24:021015:2466
162 36.9 16.2 73:24:021015:2396
163 37.4 16.1 73:24:021015:2368
164 38.7 18.9 73:24:021015:2399
165 57.4 33 73:24:021015:2432

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.