Москва, пр-кт Нахимовский, дом 25 корпус 1 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: г. Москва, пр-кт Нахимовский, 25 корпус 1
Дом — двенадцатиэтажка. В доме 168 квартир и 3 подъезда. Есть 6 лифтов. Помимо квартир в доме есть 1 нежилое помещение общей площадью 8.7 кв.м.
Кадастровый номер дома: 77:06:0005004:1035

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
169 от 8.7 до 66.6 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 34.5 19.3
2 45.6 28.6
3 60.7 40.8
4 65.5 43.2
5 49.1 31.1
6 66 43.6
7 51.6 30.9
8 51.9 31.2
9 45.7 28.7
11 60.7 42.4
12 65.8 43.8
13 51.6 31
14 51.9 31.2
15 45.6 28.8
16 60.5 42.2
17 65.8 43.7
18 51.4 31.1
19 52.1 31
20 46.4 29.3
21 60.9 42.4
22 65.6 43.4
23 51.8 31
24 52 31
25 46.5 29.2
26 60.9 42.6
27 65.2 42.8
28 51.8 30.8
29 51.9 31
30 46.5 29.3
31 61 42.5
32 66 43.8
33 51.9 31.2
34 52 31.1
35 46.1 28.5
36 61 42.7
37 66 43.6
38 52 31.1
39 51.8 31
40 46.2 29.2
41 60.8 42.3
42 65.7 43.5
43 51.5 31.1
44 52.2 31.2
45 46.4 29.2
46 60.6 42.6
47 65.8 43.7
48 51.7 31.1
49 52 30.8
50 45.9 28.9
51 61.1 42.6
52 66.2 44
53 51.8 31
54 51.9 30.9
55 46 29.1
56 60.7 42.4
57 65.8 43.5
58 51.9 31
59 51.9 30.9
60 46.7 29.4
61 61 42.4
Подъезд 2
10 8.7 30 77:06:0005004:4335
62 34.3 19.3
63 65.9 43.6
64 65.4 43.3
65 40.5 21.4
66 65.5 43.4
67 51.5 30.7
68 51.9 31.1
69 65.3 43.3
70 65.6 43.7
71 51.5 30.7
72 51.9 31
73 65.7 43.7
74 65.7 43.6
75 51.5 30.7
76 52.2 31.1
77 66.3 44.2
78 66.2 43.6
79 52 31
80 51.8 31
81 66.2 43.8
82 66.2 43.9
83 52 31
84 51.9 31
85 66.4 44.3
86 66.1 44
87 52.2 31.3
88 51.7 31.1
89 66 43.6
90 66.6 44.1
91 52.1 31.3
92 52 31.1
93 65.9 43.8
94 66.3 43.9
95 51.7 31
96 51.7 31
97 65.9 43.9
98 65.9 43.9
99 52.1 31.2
100 52.2 31.2
101 65.7 43.7
102 66.5 44.1
103 52 31.1
104 52.1 31.1
105 65.8 43.9
106 66.5 43.8
107 51.8 31.2
108 52.3 31.3
109 65.7 43.9
110 34.3 19.3
111 65.7 43.4
112 60.3 41.8
113 45.6 28.4
114 49.2 31.1
115 60.7 42.3
116 45.8 28.7
117 51.8 31
118 51.9 30.9
119 65.2 43.4
120 60.6 42.2
121 45.9 29
Подъезд 3
122 51.8 31.1
123 52 31
124 65.7 44
125 60.9 42.7
126 46.3 29.2
127 52.1 31.3
128 51.5 30.9
129 65.7 43.5
130 60.9 42.4
131 45.8 29.1
132 52.2 31.2
133 51.5 31.1
134 65.8 43.6
135 60.9 42.9
136 45.8 29.1
137 51.7 31
138 51.6 31.1
139 66 43.8
140 60.8 42.4
141 46.1 29.2
142 52.2 31.1
143 51.5 30.9
144 65.8 43.8
145 61.2 42.5
146 46.1 29
147 52.2 31.1
148 51.8 31.1
149 66 43.8
150 61 42.8
151 46.1 29.3
152 51.6 30.9
153 51.9 31.1
154 65.9 43.9
155 60.7 42.3
156 46 29.1
157 51.8 31.2
158 51.9 31.1
159 65.5 43.6
160 61.1 42.3
161 45.8 28.9
162 51.9 31.3
163 52 31.1
164 65.4 43.4
165 61.3 42.6
166 46 29.2
167 51.7 30.8
168 51.8 31.2
169 65.5 43.3

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 168паспорт дома в ГИС ЖКХ, 169квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.