Москва, ул Молодогвардейская, дом 1 корпус 2 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: г. Москва, ул. Молодогвардейская, 1 корпус 2
Дом — девятиэтажка. В доме 480 квартир и 6 подъездов. Есть 6 лифтов.
Кадастровый номер дома: 77:07:0004008:1052

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
215 от 33.3 до 68 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 47.8 77:07:0004008:3606
2 33.9 77:07:0004008:3607
3 45 77:07:0004008:3608
4 60.3 77:07:0004008:3609
5 61 77:07:0004008:3625
6 33.7 77:07:0004008:3626
7 44.9 77:07:0004008:3627
8 60 77:07:0004008:3628
9 61 77:07:0004008:3649
10 33.7 77:07:0004008:3650
11 45 77:07:0004008:3651
12 60 77:07:0004008:3652
13 60.9 77:07:0004008:3673
14 33.8 77:07:0004008:3674
15 45.2 77:07:0004008:3675
16 60.1 77:07:0004008:3676
17 61.1 77:07:0004008:3697
18 33.9 77:07:0004008:3698
19 45.7 77:07:0004008:3699
20 60.3 77:07:0004008:3700
21 61.1 77:07:0004008:3721
22 34.1 77:07:0004008:3722
23 45.5 77:07:0004008:3723
24 59.8 77:07:0004008:3724
25 61.2 77:07:0004008:3745
26 34.6 77:07:0004008:3746
27 45.3 77:07:0004008:3747
28 60.4 77:07:0004008:3748
29 61.1 77:07:0004008:3769
30 34 77:07:0004008:3770
31 45.6 77:07:0004008:3771
32 60.3 77:07:0004008:3772
33 60.9 77:07:0004008:3793
34 34.1 77:07:0004008:3794
35 45.4 77:07:0004008:3795
Подъезд 2
36 59.8 77:07:0004008:3796
37 47.9 77:07:0004008:3610
38 34.7 77:07:0004008:3611
39 45.1 77:07:0004008:3612
40 60 77:07:0004008:3613
41 60.8 77:07:0004008:3629
42 34.8 77:07:0004008:3630
43 45 77:07:0004008:3631
44 60.4 77:07:0004008:3632
45 60.1 77:07:0004008:3653
46 35.2 77:07:0004008:3654
47 45.1 77:07:0004008:3655
48 60.4 77:07:0004008:3656
49 60.2 77:07:0004008:3677
50 35.4 77:07:0004008:3678
51 45.1 77:07:0004008:3679
52 60 77:07:0004008:3680
53 60.2 77:07:0004008:3701
54 35 77:07:0004008:3702
55 45.1 77:07:0004008:3703
56 60.2 77:07:0004008:3704
57 60.6 77:07:0004008:3725
58 35 77:07:0004008:3726
59 44.9 77:07:0004008:3727
60 60.2 77:07:0004008:3728
61 60.1 77:07:0004008:3749
62 35.3 77:07:0004008:3750
63 45.1 77:07:0004008:3751
64 60 77:07:0004008:3752
65 59.8 77:07:0004008:3773
66 35.2 77:07:0004008:3774
67 45.3 77:07:0004008:3775
68 60.3 77:07:0004008:3776
69 60.5 77:07:0004008:3797
70 35.2 77:07:0004008:3798
Подъезд 3
71 44.7 77:07:0004008:3799
72 59.8 77:07:0004008:3800
73 68 77:07:0004008:3614
74 45.1 77:07:0004008:3615
75 59.8 77:07:0004008:3616
76 60.3 77:07:0004008:3633
77 34.9 77:07:0004008:3634
78 45.4 77:07:0004008:3635
79 59.4 77:07:0004008:3636
80 60.2 77:07:0004008:3657
81 34.8 77:07:0004008:3658
82 45.4 77:07:0004008:3659
83 60.3 77:07:0004008:3660
84 60.4 77:07:0004008:3681
85 35 77:07:0004008:3682
86 44.7 77:07:0004008:3683
87 59.9 77:07:0004008:3684
88 60.7 77:07:0004008:3705
89 34.9 77:07:0004008:3706
90 45.1 77:07:0004008:3707
91 59.5 77:07:0004008:3708
92 60.2 77:07:0004008:3729
93 34.6 77:07:0004008:3730
94 45.1 77:07:0004008:3731
95 60.1 77:07:0004008:3732
96 59.8 77:07:0004008:3753
97 34.8 77:07:0004008:3754
98 45 77:07:0004008:3755
99 59.9 77:07:0004008:3756
100 60.1 77:07:0004008:3777
101 34.7 77:07:0004008:3778
102 45.1 77:07:0004008:3779
103 59.5 77:07:0004008:3780
104 59.5 77:07:0004008:3801
105 34.9 77:07:0004008:3802
Подъезд 4
106 45.1 77:07:0004008:3803
107 59.8 77:07:0004008:3804
108 46.7 77:07:0004008:3617
109 34.7 77:07:0004008:3618
110 45 77:07:0004008:3619
111 59.9 77:07:0004008:3620
112 59.6 77:07:0004008:3637
113 34.6 77:07:0004008:3638
114 44.9 77:07:0004008:3639
115 60.1 77:07:0004008:3640
116 59.3 77:07:0004008:3661
117 35 77:07:0004008:3662
118 45 77:07:0004008:3663
119 60.2 77:07:0004008:3664
120 60 77:07:0004008:3685
121 34.9 77:07:0004008:3686
122 44.8 77:07:0004008:3687
123 60.2 77:07:0004008:3688
124 60.6 77:07:0004008:3709
125 35.2 77:07:0004008:3710
126 44.9 77:07:0004008:3711
127 60 77:07:0004008:3712
128 59.9 77:07:0004008:3733
129 35.1 77:07:0004008:3734
130 45.4 77:07:0004008:3735
131 60.4 77:07:0004008:3736
132 59.7 77:07:0004008:3757
133 35.3 77:07:0004008:3758
134 45.1 77:07:0004008:3759
135 60.1 77:07:0004008:3760
136 60.1 77:07:0004008:3781
137 35.3 77:07:0004008:3782
138 44.9 77:07:0004008:3783
139 60.3 77:07:0004008:3784
140 60 77:07:0004008:3805
Подъезд 5
141 35.5 77:07:0004008:3810
142 45 77:07:0004008:3811
143 60.6 77:07:0004008:3812
144 47.2 77:07:0004008:3621
145 34.9 77:07:0004008:3622
146 44.8 77:07:0004008:3623
147 60.1 77:07:0004008:3624
148 60 77:07:0004008:3641
149 34.8 77:07:0004008:3642
150 43.4 77:07:0004008:3643
151 60.4 77:07:0004008:3644
152 60.4 77:07:0004008:3665
153 34.9 77:07:0004008:3666
154 45 77:07:0004008:3667
155 59.6 77:07:0004008:3668
156 59.9 77:07:0004008:3689
157 35.1 77:07:0004008:3690
158 45.3 77:07:0004008:3691
159 60 77:07:0004008:3692
160 60 77:07:0004008:3713
161 35.1 77:07:0004008:3714
162 45 77:07:0004008:3715
163 60.3 77:07:0004008:3716
164 60.1 77:07:0004008:3737
165 35.1 77:07:0004008:3738
166 45.2 77:07:0004008:3739
167 60.2 77:07:0004008:3740
168 60.2 77:07:0004008:3761
169 35.2 77:07:0004008:3762
170 45.1 77:07:0004008:3763
171 60.2 77:07:0004008:3764
172 60.5 77:07:0004008:3785
173 35.2 77:07:0004008:3786
174 44.8 77:07:0004008:3787
175 60.3 77:07:0004008:3788
Подъезд 6
176 60.3 77:07:0004008:3813
177 35.3 77:07:0004008:3814
178 45.1 77:07:0004008:3815
179 60 77:07:0004008:3816
180 47.4 77:07:0004008:3806
181 35 77:07:0004008:3807
182 44 77:07:0004008:3808
183 60.9 77:07:0004008:3809
184 60.4 77:07:0004008:3645
185 34.9 77:07:0004008:3646
186 44.4 77:07:0004008:3647
187 60.5 77:07:0004008:3648
188 60.2 77:07:0004008:3669
189 35.2 77:07:0004008:3670
190 44.1 77:07:0004008:3671
191 60.5 77:07:0004008:3672
192 60.2 77:07:0004008:3693
193 35.1 77:07:0004008:3694
194 42.7 77:07:0004008:3695
195 60.4 77:07:0004008:3696
196 60.5 77:07:0004008:3717
197 34.8 77:07:0004008:3718
198 43.8 77:07:0004008:3719
199 59.2 77:07:0004008:3720
200 60 77:07:0004008:3741
201 34.8 77:07:0004008:3742
202 43.9 77:07:0004008:3743
203 60.6 77:07:0004008:3744
204 60 77:07:0004008:3765
205 34.7 77:07:0004008:3766
206 43.7 77:07:0004008:3767
207 61.1 77:07:0004008:3768
208 60.1 77:07:0004008:3789
209 34.7 77:07:0004008:3790
210 43.9 77:07:0004008:3791
211 60.8 77:07:0004008:3792
212 60.3 77:07:0004008:3817
213 33.3 77:07:0004008:3818
214 43.9 77:07:0004008:3819
215 58.4 77:07:0004008:3820

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 480паспорт дома в ГИС ЖКХ, 215квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.