Москва, ул Правды, дом 1/2 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: г. Москва, ул. Правды, 1/2
Дом — шестиэтажка. В доме 143 квартиры и 13 подъездов. Есть 13 лифтов.
Кадастровый номер дома: 77:09:0004020:1041

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
150 от 17.1 до 87.4 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
3 65.2 77:09:0004020:3587
4 76.5 77:09:0004020:3588
5 64.8 77:09:0004020:3613
6 76.1 77:09:0004020:3614
7 65.2 77:09:0004020:3639
8 76.3 77:09:0004020:3640
9 66.7 77:09:0004020:3665
10 79.2 77:09:0004020:3707
Подъезд 2
11 68.6 77:09:0004020:3589
12 70.2 77:09:0004020:3590
13 68.7 77:09:0004020:3615
14 70.3 77:09:0004020:3616
15 68.4 77:09:0004020:3641
16 70.4 77:09:0004020:3642
17 69.7 77:09:0004020:3708
18 72.5 77:09:0004020:3705
Подъезд 3
19 61.1 77:09:0004020:3566
20 51.7 77:09:0004020:3591
21 65.2 77:09:0004020:3592
22 51.6 77:09:0004020:3617
23 64.9 77:09:0004020:3618
24 51.9 77:09:0004020:3643
25 66.8 77:09:0004020:3644
26 18.8 77:09:0004020:8179
27 52.4 77:09:0004020:3706
28 67 77:09:0004020:3666
29 52.2 77:09:0004020:3687
30 66.6 77:09:0004020:3688
Подъезд 4
31 63 77:09:0004020:3567
32 61.5 77:09:0004020:3568
33 78.4 77:09:0004020:3593
34 64.5 77:09:0004020:3594
35 79 77:09:0004020:3619
36 64.6 77:09:0004020:3620
37 81 77:09:0004020:3645
38 65.6 77:09:0004020:3646
39 80.5 77:09:0004020:3667
40 65.8 77:09:0004020:3668
41 80.2 77:09:0004020:3689
42 80.2 77:09:0004020:3689
43 66.7 77:09:0004020:3690
Подъезд 5
44 59.3 77:09:0004020:3569
45 46.1 77:09:0004020:3570
46 62 77:09:0004020:3595
47 59.8 77:09:0004020:3596
48 63 77:09:0004020:3621
49 60.1 77:09:0004020:3622
50 64.8 77:09:0004020:3647
51 61.1 77:09:0004020:3648
52 64.2 77:09:0004020:3669
53 61.6 77:09:0004020:3670
54 63.9 77:09:0004020:3691
55 61.5 77:09:0004020:3692
Подъезд 6
56 62 77:09:0004020:3571
57 70.1 77:09:0004020:3572
58 65.3 77:09:0004020:3597
59 84 77:09:0004020:3598
60 65.4 77:09:0004020:3623
61 87 77:09:0004020:3624
62 67.3 77:09:0004020:3649
63 86.6 77:09:0004020:3650
64 67.9 77:09:0004020:3671
65 87.1 77:09:0004020:3672
66 67.1 77:09:0004020:3693
67 87.4 77:09:0004020:3694
Подъезд 7
68 70.5 77:09:0004020:3573
69 70.2 77:09:0004020:3574
70 73 77:09:0004020:3599
71 84.4 77:09:0004020:3600
72 84.4 77:09:0004020:3600
73 74.5 77:09:0004020:3625
74 86.7 77:09:0004020:3626
75 74.3 77:09:0004020:3651
76 87 77:09:0004020:3652
77 74.7 77:09:0004020:3673
78 86.4 77:09:0004020:3674
79 75.1 77:09:0004020:3695
80 38.5 77:09:0004021:5837
81 86.6 77:09:0004020:3696
Подъезд 8
82 69.8 77:09:0004020:3575
83 59.2 77:09:0004020:3576
84 84.3 77:09:0004020:3601
85 63.4 77:09:0004020:3602
86 87.1 77:09:0004020:3627
87 65.7 77:09:0004020:3628
88 87.3 77:09:0004020:3653
89 66.5 77:09:0004020:3654
90 86.8 77:09:0004020:3675
91 65.2 77:09:0004020:3676
92 86.4 77:09:0004020:3697
93 66.3 77:09:0004020:3698
Подъезд 9
94 47 77:09:0004020:3577
95 60.1 77:09:0004020:3578
96 61.8 77:09:0004020:3603
97 17.1 77:09:0004020:8163
98 62.4 77:09:0004020:3604
99 63.5 77:09:0004020:3629
100 63.5 77:09:0004020:3630
101 63.5 77:09:0004020:3655
102 63.5 77:09:0004020:3656
103 63.8 77:09:0004020:3677
104 63.9 77:09:0004020:3678
105 64.5 77:09:0004020:3699
106 65.6 77:09:0004020:3700
Подъезд 10
107 61.6 77:09:0004020:3579
108 62.4 77:09:0004020:3580
109 64.4 77:09:0004020:3605
110 77 77:09:0004020:3606
111 65.8 77:09:0004020:3631
112 79 77:09:0004020:3632
113 64.9 77:09:0004020:3657
114 78.7 77:09:0004020:3658
115 65.9 77:09:0004020:3679
116 78.7 77:09:0004020:3680
117 66.6 77:09:0004020:3701
118 80.1 77:09:0004020:3702
Подъезд 11
1
2
119 63.1 77:09:0004020:3581
120 40 77:09:0004020:3582
121 65.5 77:09:0004020:3607
122 54.4 77:09:0004020:3608
123 66.5 77:09:0004020:3633
124 55 77:09:0004020:3634
125 67 77:09:0004020:3659
126 56.1 77:09:0004020:3660
127 67.9 77:09:0004020:3681
128 56.6 77:09:0004020:3682
129 68.8 77:09:0004020:3703
130 57.9 77:09:0004020:3704
Подъезд 12
131 67 77:09:0004020:3583
132 66.6 77:09:0004020:3584
133 70.9 77:09:0004020:3609
134 68.3 77:09:0004020:3610
135 71.7 77:09:0004020:3635
136 69.9 77:09:0004020:3636
137 71.1 77:09:0004020:3661
138 70.3 77:09:0004020:3662
139 70.2 77:09:0004020:3683
140 69.9 77:09:0004020:3684
Подъезд 13
141 62.6 77:09:0004020:3585
142 62.4 77:09:0004020:3586
143 76.8 77:09:0004020:3611
144 65.3 77:09:0004020:3612
145 77.8 77:09:0004020:3637
146 65.7 77:09:0004020:3638
147 78.9 77:09:0004020:3663
148 67.9 77:09:0004020:3664
149 78.9 77:09:0004020:3685
150 67.2 77:09:0004020:3686

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 143паспорт дома в ГИС ЖКХ, 150квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.