Брянск, ул Красноармейская, дом 100 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, 100
Дом — 15-этажка. В доме 253 квартиры и 6 подъездов. Есть 12 лифтов. Помимо квартир в доме есть 136 нежилых помещений общей площадью 18374.1 кв.м.
Кадастровый номер дома: 32:28:0031517:60

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
однушки 90 от 42.2 до 434 кв.м.
двушки 127 от 46.4 до 84 кв.м.
трёшки 33 от 57.4 до 173.2 кв.м.
четырёхкомнатные 1 149.1 кв.м.
пятикомнатные 2 от 168.2 до 371.1 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 96.3 56.1 трёшка 32:28:0031517:524
2 66.7 38.7 двушка 32-32-01|027|2008-163
3 102.2 56 трёшка 32-32-01|038|2008-316
4 66.9 38.7 двушка 32-32-01|078|2008-029
5 43.8 19 однушка 32-32-01|043|2008-365
6 56.1 21.4 однушка 32-32-01|036|2008-994
7 61.1 30 двушка 32-32-01|008|2008-559
8 84 37.6 двушка 32-32-01|035|2008-360
9 86.2 48.9 трёшка 32-32-01|027|2008-234
10 43.7 19.2 однушка 32-32-01|025|2008-403
11 56.3 21.6 однушка 32-32-01|038|2008-222
12 60.8 30 двушка 32-32-01|014|2008-713
13 102.7 56 трёшка 32-32-01|001|2008-752
14 67.4 38.9 двушка 32-32-01|060|2008-903
15 43.9 19.1 однушка 32-32-01|041|2008-882
16 56 21.5 однушка 32-32-01|025|2008-918
17 60.8 30.2 двушка 32-32-01|016|2008-563
18 102.6 55.8 трёшка 32-32-01|038|2008-205
19 67.5 39.2 двушка 32-32-01|003|2008-851
20 44.5 19.1 однушка 32-32-01|029|2008-502
21 56.4 21.7 однушка 32-32-01|0292011-866
22 61.1 30.2 двушка 32-32-01|008|2008-743
23 101.4 55.8 трёшка 32-32-01|009|2008-800
24 67.3 38.9 двушка 32-32-01|026|2008-531
25 43.8 19.1 однушка 32-32-01|050|2008-013
26 56 22.1 однушка 32-32-01|018|2008-647
27 61.1 30.1 двушка 32-32-01|047|2008-008
28 102.2 56.3 трёшка 32-32-01|037|2008-271
29 67.1 38.7 двушка 32-32-01/037/2008-270
30 434 19 однушка 32-32-01/023/2008-561
31 56.6 22.4 однушка 32-32-01/043/2008-363
32 60.8 30 двушка 32-32-01/048/2009-992
33 102.1 55.7 трёшка 32:28:0031517:529
34 66.8 38.5 двушка 32-32-01/023/2008-954
35 44 19.1 однушка 32-32-01/025/2008-395
36 56.4 22.2 двушка 32-32-01/043/2008-479
37 60.6 29.8 двушка 32-32-01/001/2008-544
38 102.4 55.8 трёшка 32-32-01/047/2008-451
39 67.5 38.7 двушка 32-32-01/001/2008-788
40 44 18.4 однушка 32-32-01/048/2008-105
41 56.6 22.3 однушка 32-32-01/062/2008-021
42 60.4 29.8 двушка 32-32-01/020/2008-898
43 102.7 56.1 трёшка 32-32-01/036/2008-651
44 67.8 38.8 двушка 32-32-01/051/2008-313
45 44.5 19.1 однушка 32-32-01/010/2008-769
46 56 22.3 однушка 32-32-01/062/2008-020
47 61 30 двушка 32-32-01/020/2008-468
Подъезд 2
48 74.5 39.5 двушка 32-32-01|038|2008-543
49 42.2 15.9 однушка 32-32-01|051\2008-299
50 66.9 24.1 однушка 32-32-01|019|2008-048
51 43.8 20.4 однушка 32-32-01|056|2005-550
52 74.4 39.3 двушка 32:28:0031517:537
53 57.8 26.1 двушка
54 51.4 26.4 двушка 32-32-01|001|2008-834
55 44.2 20.6 однушка 32-32-01|041|2008-602
56 75 39.8 двушка 32-32-01|022|2008-213
57 57.9 26 двушка 32-32-01|033|2008-664
58 53.6 26.3 двушка 32-32-01|006|2008-430
59 44.2 20.4 однушка 32-32-01|027|2008-918
60 75.3 40.1 двушка
61 57.8 25.9 двушка
62 106.8 63.3 трёшка 32-32-01|057|2008-579
63 74.7 39.4 двушка 32-32-01|029|2008-631
64 57.4 25.4 двушка 32:28:0031517:481
65 101.9 46.3 трёшка 32-32-01|075|2010-765
66 74.3 39 двушка 32-32-01|023|2008-949
67 57.7 26 двушка 32-32-01|025|2008-542
68 50.8 25.8 двушка 32:28:0031517:548
69 44.1 20.7 однушка 32-32-01|057|2008-101
70 74.3 39.2 двушка 32-32-01|006|2008-954
71 57.8 25.8 двушка 32-32-01|040|2008-453
72 51.8 25.7 двушка 32-32-01|009|2008-371
73 44.4 21 однушка 32-32-01/021/2008-713
74 74.2 39.1 двушка 32-32-01/063/2008-519
75 57.8 26.3 двушка 32-32-01/013/2008-590
76 52.4 25.7 двушка 32-32-01\038/2008-635
77 44.3 20.6 однушка 32-32-01/008/2008-976
78 74.6 39.6 двушка 32-32-01/060/2008-104
79 58.4 26.3 двушка 32-32-01/026/2008-647
80 52 25.6 двушка 32-32-01/010/2008-881
81 44.1 20.5 однушка 32-32-01/021.2008-105
82 74.1 39.4 двушка 32-32-01/036/2008-645
83 58.6 26.4 двушка 32-32-01/004/2008-475
84 51.7 25.8 двушка 32-32-01/065/2008-307
85 44.4 20.5 однушка 32-32-01/037/2008-567
86 74.9 39.9 двушка 32-32-01/023/2008-751
87 58.4 25.6 двушка 32-32-01/062/2008-019
88 52.1 26.5 двушка 32-32-01/062/2008-022
89 44.4 20.4 однушка 32-32-01/001/2008-591
Подъезд 3
90 102.8 56.3 трёшка 32-32-01|019|2009-950
91 66.4 38.4 двушка 32-32-01\081|2009-989
92 102.7 56.8 трёшка 32-32-01|016|2010-583
93 67.6 38.8 двушка 32-32-01|028|2009-569
94 44.1 19.2 однушка 32-32-01|031|2009-305
95 57.4 22 двушка 32-32-01|050|2009-904
96 61.4 29.9 двушка
97 103 56.5 трёшка 32-32-01|029|2009-544
98 67.5 39 двушка
99 43.9 19.2 однушка 32-32-01|071|2010-205
100 56.8 21.5 однушка 32-32-01|005|2009-695
101 61.6 30.3 двушка 32-32-01|033|2009-817
102 102.6 56 трёшка 32-32-01|057|2010-988
103 67.2 38.7 двушка 32-32-01|007|2009-981
104 44.3 19.4 однушка 32-32-01|042|2009-353
105 56.5 21.4 однушка 32-32-01|007|2009-979
106 61.2 29.9 двушка 32-32-01|096|2009-006
107 103.5 56.4 трёшка 32-32-01|029|2009-523
108 67.2 39.1 двушка 32-32-01|035|2009-269
109 44 19 однушка 32-32-01|065|201-846
110 57.1 21.7 однушка 32-32-01|006|2009-635
111 61.6 29.8 двушка 32-32-01|092|2009-149
112 103.1 56.4 трёшка 32-32-01|042|2009-762
113 67.5 39.2 двушка 32-32-01|050|2009-523
114 44 19.1 однушка 32-32-01|092|2009-417
115 57.2 21.4 двушка 32-32-01|004|2009-860
116 61.7 30.4 двушка 32:28:0031517:181
117 103.2 56.5 трёшка 32-32-01|026|2010-681
118 63.7 38.8 двушка 32-32-01|089|2009-084
119 44.2 19.2 однушка
120 56.1 21.3 однушка 32-32-01|059|2009-476
121 61.7 30.5 двушка 32-32-01|028|2009-171
122 103 56.4 трёшка 32-32-01|065|2009-876
123 66.7 39 двушка 32-32-01|055|2009-256
124 44.5 19.3 однушка 32:28:0031517:438
125 56.5 21.2 однушка 32-32-01|041|2009-464
126 60.2 30.5 двушка 32-32-01|011|2009-259
127 103.1 56.6 трёшка 32-32-01|061|2009-112
128 67 38.7 двушка 32-32-01|033|2009-554
129 44.4 19.3 однушка
130 56.6 21.3 однушка 32-32-01|063|2009-303
131 61.2 30.5 двушка 32-32-01|056|2010-725
132 168.2 101.1 пятикомнатная 32-32-01|017|2009-125
133 57.4 65.4 трёшка 32:28:0031517:487
134 111.5 62 трёшка 32-32-01|091|2009-008
135 149.1 78.4 четырёхкомнатная 32:28:0031517:435
Подъезд 4
136 75 39.9 двушка 32:28:0031517:213
137 57.3 26.1 двушка 32-32-01|057|2009-456
138 52.2 24.9 однушка 32-32-01|029|2009-042
139 44.3 20.3 однушка 32-32-01|079|2009-434
140 73.7 39.1 двушка 32-32-01|048|2009-766
141 57.4 26 двушка
142 51.4 25.9 двушка 32-32-01|054|2009-541
143 44.7 20.4 однушка 32-32-01|027|2009-568
144 74.9 39.4 двушка 32:28:0031517:228
145 57.2 26.4 двушка 32-32-01|011|2009-703
146 51.9 26.1 двушка 32-32-01|004|2009-685
147 44.8 20.7 однушка 32-32-01|035|2009-462
148 74.5 39.4 двушка 32-32-01|028|2009-201
149 56.9 26.5 двушка 32-32-01|004|2009-942
150 51.8 26.4 двушка 32-32-01|006|2009-411
151 44.3 20.5 однушка 32-32-01|016|2011-809
152 74.6 39.1 двушка 32-32-01|007|2009-980
153 57.1 26.1 двушка 32-32-01|004|2009-859
154 51.3 26.1 двушка 32-32-01|027|2009-967
155 44.3 20.3 однушка 32-32-01|034|2009-068
156 75 39.4 двушка 32-32-01|059|2009-411
157 56.6 26.1 двушка 32:28:0031517:175
158 106.8 45.4 трёшка 32-32-01|062|2009-852
159 75 39.3 двушка 32:28:0031517:182
160 56.9 26.1 двушка 32-32-01|010|2009-673
161 51.6 26.4 двушка 32:28:0031517:184
162 44 20.4 однушка 32-32-01|044|2009-303
163 74 38.6 двушка 32-32-01|020|2009-849
164 57.2 26 двушка 32-32-01|011|2009-840
165 51.4 26 двушка 32-32-01|020|2009-850
166 44.1 20.4 однушка 32-32-01|034|2009-485
167 74.5 39.3 двушка 32-32-01|016|2010-792
168 57.5 26.6 двушка 32-32-01|004|2009-863
169 54.5 26.4 двушка 32-32-01|047|2009-490
170 44.3 20.4 однушка 32-32-01|021|2009-538
171 74.6 39.2 двушка 32:28:0031517
172 57.7 26.7 двушка 32-32-01|081|2009-296
173 51.6 26.1 двушка 32-32-01|007|2009-421
174 44.5 20.6 однушка 32-32-01|001|2009-467
175 371.1 116 пятикомнатная 32-32-01|066|2009-01
Подъезд 5
176 103.4 56.2 трёшка 32-32-01|004|2010-961
177 68.6 21.9 однушка 32:28:0031517:330
178 43.7 19 однушка 32-32-01|004|2010-960
179 57.7 21.9 однушка 32-32-01|081|2010-343
180 61.9 30.1 двушка 32-32-01|004|2010-312
181 103.1 56.3 трёшка 32-32-01|004|2010-301
182 67.2 37.8 двушка 32-32-01|034|2010-220
183 43.8 19.1 однушка 32-32-01|080|2010-370
184 56.6 21.6 однушка 32-32-01|109|2010-320
185 62.1 30.5 двушка 32-32-01|026|2010-359
186 103 56.3 трёшка 32-32-01|041|2010-695
187 67.7 39.3 двушка 32-32-01|104|2010-097
188 44.2 19.1 однушка 32-32-01|042|2010-165
189 56.5 21.7 однушка 32-32-01|041|2010-029
190 61.9 30.2 двушка 32-32-01|041|2010-694
191 103.3 56.6 трёшка 32-32-01|021|2011-025
192 67.7 39 двушка 32:28:0031517:303
193 44.1 19.1 однушка 32-32-01|010|2011-225
194 56.9 21.8 однушка 32-32-01|001|2010-656
195 62 30.4 двушка 32-32-01|015|2010-080
196 103 56.4 трёшка 32-32-01|049|2010-204
197 67.7 39.5 двушка 32-32-01|049|2010-203
198 44.1 17.8 однушка 32-32-01|013|2010-978
199 56.7 21.6 однушка 32-32-01|026|2010-360
200 61 30.1 двушка 32-32-01|001|2011-014
201 102.5 56 трёшка 32-32-01|004|2010-886
202 67.5 39 двушка 32-32-01|036|2010-154
203 43.8 19.1 однушка 32-32-01|029|2010-054
204 56.4 21.6 однушка
205 61.3 30 двушка 32-32-01|008|2010-687
206 102.9 56.3 трёшка 32-32-01|004|2010-803
207 67.5 39.1 двушка
208 43.7 18.7 однушка 32-32-01|004|2010-964
209 56.6 21.5 однушка 32-32-01|004|2010-965
210 61.8 30.1 двушка 32-32-01|006|2010-413
211 103.4 56.3 трёшка 32-32-01|004|2010-956
212 67.5 38.8 двушка 32-32-01|004|2010-959
213 43.8 18.8 однушка 32-32-01|004|2010-781
214 56.9 21.6 однушка 32-32-01|004|2010-302
215 61.8 30.2 двушка 32-32-01|039|2010-301
216 173.2 95.4 трёшка 32-32-01|004|2010-884
217 112.3 53 однушка 32-32-01|004|2010-883
218 112.3 52.9 однушка 32-32-01|004|2010-882
219 153.4 79.6 однушка 32-32-01|004|2010-881
Подъезд 6
220 74.4 33.8 двушка 32-32-01|029|2010-608
221 46.6 18.4 однушка 32-32-01|004|2010-678
222 46.6 18.2 однушка 32-32-01|025|2010-574
223 75.8 34.9 двушка 32-32-01|053|2010-747
224 74.3 34.3 двушка 32-32-01|038|2010-084
225 46.4 18.8 однушка 32-32-01|038|2010-083
226 46.8 18.2 однушка 32-2-01|031|2010-356
227 76.7 35.1 двушка 32-32-01|038|2010-085
228 74.7 34.1 двушка 32-32-01|006|2010-782
229 45.3 18.5 однушка 32-32-01|005|2010-970
230 46.4 18.4 двушка 32:28:0031517:306
231 75.8 34.5 двушка 32-32-01|026|201-325
232 74.6 34.3 двушка 32-32-01|004|2010-670
233 46.2 18.5 однушка 32-32-01|031|2010-739
234 47 18.5 однушка 32-32-01|053|2010-136
235 75.1 34.5 двушка 32-32-01|004|2010-958
236 74.2 34.1 двушка 32-32-01|043|2010-815
237 45.8 18.6 однушка 32-32-01|077|2010-205
238 46.8 18.1 однушка 32-32-01|016|2010-835
239 76.3 37.3 двушка 32-32-01|002|2010-314
240 74.1 34.1 двушка 32-32-01|004|2010-409
241 46.2 18.4 однушка 32-32-01|005|2010-963
242 46.9 18.2 однушка 32-32-01|004|2010-801
243 77.6 14.5 однушка 32:28:0031517:278
244 73.5 34.4 двушка 32-32-01|004|2010-954
245 46.7 18.6 однушка 32-32-01|004|2010-676
246 46.4 18.1 однушка 32-32-01|038|2010-061
247 75.3 34.5 двушка 32-32-01|031|2010-203
248 74.4 34.1 двушка 32-32-01|004|2010-955
249 45.9 18 однушка
250 46.3 18.2 однушка 32-32-01|013|2010-377
251 75.5 34.6 двушка 32-32-01|053|2010-153
252 207.7 119.3 однушка 32-32-01|004|2010-880
253 188.8 107.8 однушка 32-32-01|082|2012-067

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.