Хор, ул Кирова, дом 25а — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Хабаровский край, Имени Лазо р-н, рп. Хор, ул. Кирова, 25а
Дом — пятиэтажка. В доме 153 квартиры и 2 подъезда. Лифтов нет. Помимо квартир в доме есть 1 нежилое помещение общей площадью 139.6 кв.м.
Кадастровый номер дома: 27:08:0010327:176

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
162 от 11.2 до 36.8 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 24 24
3 21.8 21.8 27:08:0010327:442
4 22.1 24 27:08:0010327:443
18
32 18.3 18.3 27:08:0010327:333
33 12.5 11.8 27:08:0010327:334
34 30.8 30.8 27:08:0010327:336
35 18.3 18 27:08:0010327:337
36 12.5 12.5 27:08:0010327:338
37 12.5 12.5 27:08:0010327:339
38 18.3 18 27:08:0010327:340
39 17.8 17.8 27:08:0010327:341
40 12.3 12.3 27:08:0010327:342
41 12.2 12 27:08:0010327:343
42 17.5 17.5 27:08:0010327:344
43 18.3 18 27:08:0010327:345
44 12.5 12 27:08:0010327:346
45 12.5 12.5 27:08:0010327:347
46 18.3 18 27:08:0010327:348
59
64 17.9 18 27:08:0010327:365
65 12.5 12 27:08:0010327:366
66 12.5 12 27:08:0010327:367
67 17.9 18 27:08:0010327:368
68 17.8 18 27:08:0010327:369
69 12.5 12 27:08:0010327:370
70 12.4 12.4 27:08:0010327:371
71 17.8 18 27:08:0010327:372
72
73 17.8 17.8 27:08:0010327:373
74 12.5 12 27:08:0010327:374
75 12.5 12 27:08:0010327:375
76 17.8 18 27:08:0010327:376
77 17.8 18 27:08:0010327:377
78 25 24 27:08:0010327:378
79 17.8 18 27:08:0010327:379
95 18.3 18 27:08:0010327:395
96 12.5 12 27:08:0010327:396
97 12.5 18 27:08:0010327:397
98 18.3 18.3 27:08:0010327:398
99 18.3 18 27:08:0010327:399
100 12.5 12 27:08:0010327:400
101 30.7 30.7 27:08:0010327:401
102 18.3 18 27:08:0010327:402
103 12.5 12 27:08:0010327:403
104 12 12
105 17.8 17.8 27:08:0010327:405
106 17.9 18 27:08:0010327:406
107
108 12.5 12 27:08:0010327:407
109 12.5 12 27:08:0010327:408
110 18.3 18 27:08:0010327:409
117 12.5 27:08:0010327:416
127 17.8 17.8 27:08:0010327:426
128 12.5 12 27:08:0010327:427
129 12.5 12 27:08:0010327:428
130 18.3 17.6 27:08:0010327:429
131 17.8 17.8 27:08:0010327:430
132 12.4 12 27:08:0010327:431
133
134 12.4 12 27:08:0010327:432
135 18.3 18 27:08:0010327:433
136 18.3 18 27:08:0010327:434
137 13 12 27:08:0010327:435
138 12.5 12 27:08:0010327:436
139 18.3 18 27:08:0010327:437
140 18.3 18 27:08:0010327:438
141 12.5 12 27:08:0010327:439
142 12.5 12.5 27:08:0010327:440
143 18.3 18 27:08:0010327:441
144 17.7 17.7 27:08:0010327:301
145 12.5 27:08:0010327:302
146 12.5 12 27:08:0010327:303
147 17.7 17.7 27:08:0010327:304
148 30 30 27:08:0010327:305
149 12.8 12.8 27:08:0010327:306
150 17.5 17.5 27:08:0010327:307
153 17.9 17.9 27:08:0010327:310
154 36.8 36.8 27:08:0010327:455
155 11.2 21.8 27:08:0010327:313
156 16.7 16.7 27:08:0010327:314
157 12.1 12 27:08:0010327:315
158
162
Подъезд 2
2 21.8 21.8 27:08:0010327:465
5 22.1 21.8 27:08:0010327:558
6 22 22 27:08:0010327:466
7 21.7 21.7 27:08:0010327:467
8 21.8 24 27:08:0010327:581
9 17.4 27:08:0010327:293
10 12.5 12.5 27:08:0010327:294
11 12.5 27:08:0010327:295
12 17.4 27:08:0010327:296
13 17.4 18 27:08:0010327:297
14 12.5 6 27:08:0010327:298
15 12.4 12 27:08:0010327:299
16 17.4 18 27:08:0010327:300
17 18.1 18 27:08:0010327:319
19 12.4 12 27:08:0010327:320
20 12.7 12 27:08:0010327:321
21 18.3 18.3 27:08:0010327:322
22 30.3 30.3 27:08:0010327:323
23 30.4 30.4 27:08:0010327:324
24 17.8 18 27:08:0010327:325
25 12.5 12 27:08:0010327:326
26 12.4 12.4 27:08:0010327:327
27 18.3 18 27:08:0010327:328
28 18.1 18.1 27:08:0010327:329
29 12.3 12.3 27:08:0010327:330
30 12.5 12 27:08:0010327:331
31 17.8 17.8 27:08:0010327:332
47 17.5 12 27:08:0010327:349
48 12.5 12.5 27:08:0010327:350
49 12.5 18 27:08:0010327:351
50 18.3 18 27:08:0010327:352
51 18.3 18 27:08:0010327:353
52 12.5 12 27:08:0010327:354
53 12.5 12.5 27:08:0010327:355
54 17.8 18 27:08:0010327:356
55 17.8 17.8 27:08:0010327:357
56 12.5 12 27:08:0010327:358
57 12.5 12 27:08:0010327:359
58 17.9 18 27:08:0010327:360
60 17.8 18 27:08:0010327:361
61 12.5 12 27:08:0010327:362
62 12.4 12.4 27:08:0010327:363
63 17.9 17.9 27:08:0010327:364
80 18.3 18 27:08:0010327:380
81 12.5 12.5 27:08:0010327:381
82 18.3 12 27:08:0010327:382
83 18.3 18.3
84 18.3 18 27:08:0010327:383
85 12.5 11.8 27:08:0010327:384
86 30.1 30.8 27:08:0010327:386
87 18.3 18.3 27:08:0010327:387
88 12.5 12 27:08:0010327:388
89 12.5 12 27:08:0010327:389
90 18.3 18.3 27:08:0010327:390
91 17.9 17.9 27:08:0010327:391
92 12.6 12.6 27:08:0010327:392
93 12.5 11.8 27:08:0010327:393
94 18.3 17.6 27:08:0010327:394
111 18.3 18 27:08:0010327:410
112 12.5 12 27:08:0010327:411
113 12.5 12 27:08:0010327:412
114 18 18
115 18.3 18.3 27:08:0010327:414
116 12.5 12 27:08:0010327:415
118 18.3 18 27:08:0010327:417
119 18.3 18.3 27:08:0010327:418
120 12.5 12 27:08:0010327:419
121 12.5 12 27:08:0010327:420
122 18.3 18 27:08:0010327:421
123 18.3 18 27:08:0010327:450
124 12.5 12 27:08:0010327:423
125 12.5 12.5 27:08:0010327:424
126 18.3 18 27:08:0010327:425
151 36.6 35.8 27:08:0010327:308
152 17.2 35.1 27:08:0010327:309
159 18.3 18.3 27:08:0010327:316
160 22.2 22.2 27:08:0010327:317
161 16.7 16.7 27:08:0010327:318

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 153паспорт дома в ГИС ЖКХ, 162квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.