Москва, ш Варшавское, дом 141А корпус 2 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: г. Москва, ш. Варшавское, 141А корпус 2
Дом — 25-этажка. В доме 240 квартир и 1 подъезд. Есть 3 лифта. Помимо квартир в доме есть 7 нежилых помещений общей площадью 477.1 кв.м.
Кадастровый номер дома: 77:05:0008006:5300

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
240 от 23.3 до 104.1 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 38 77:05:0008006:5301
2 87.4 77:05:0008006:5302
3 23.6 77:05:0008006:5303
4 38.5 77:05:0008006:5304
5 53 77:05:0008006:5305
6 38.2 77:05:0008006:5306
7 36.4 77:05:0008006:5307
8 53.8 77:05:0008006:5308
9 68.3 77:05:0008006:5309
10 53.1 77:05:0008006:5310
11 38.1 77:05:0008006:5311
12 87.2 77:05:0008006:5312
13 23.7 77:05:0008006:5313
14 38.1 77:05:0008006:5314
15 52.9 77:05:0008006:5315
16 37.9 77:05:0008006:5316
17 36.1 77:05:0008006:5317
18 53.8 77:05:0008006:5318
19 68.4 77:05:0008006:5319
20 53.1 77:05:0008006:5320
21 38.1 77:05:0008006:5321
22 86.9 77:05:0008006:5322
23 23.6 77:05:0008006:5323
24 38.2 77:05:0008006:5324
25 52.8 77:05:0008006:5325
26 38.1 77:05:0008006:5326
27 36.3 77:05:0008006:5327
28 53.6 77:05:0008006:5328
29 68.4 77:05:0008006:5329
30 53.2 77:05:0008006:5330
31 38 77:05:0008006:5331
32 87.5 77:05:0008006:5332
33 23.5 77:05:0008006:5333
34 38.1 77:05:0008006:5334
35 52.9 77:05:0008006:5335
36 38 77:05:0008006:5336
37 36.3 77:05:0008006:5337
38 53.8 77:05:0008006:5338
39 68.3 77:05:0008006:5339
40 52.9 77:05:0008006:5340
41 39.8 77:05:0008006:5341
42 91.6 77:05:0008006:5342
43 23.4 77:05:0008006:5343
44 38.1 77:05:0008006:5344
45 52.8 77:05:0008006:5345
46 37.7 77:05:0008006:5346
47 36.1 77:05:0008006:5347
48 53.6 77:05:0008006:5348
49 68.6 77:05:0008006:5349
50 53 77:05:0008006:5350
51 39.7 77:05:0008006:5351
52 91.6 77:05:0008006:5352
53 23.3 77:05:0008006:5353
54 39.8 77:05:0008006:5354
55 55.2 77:05:0008006:5355
56 38.6 77:05:0008006:5356
57 36.1 77:05:0008006:5357
58 53.7 77:05:0008006:5358
59 68.4 77:05:0008006:5359
60 53 77:05:0008006:5360
61 40 77:05:0008006:5361
62 92.4 77:05:0008006:5362
63 23.4 77:05:0008006:5363
64 39.8 77:05:0008006:5364
65 55 77:05:0008006:5365
66 38.7 77:05:0008006:5366
67 36.2 77:05:0008006:5367
68 53.7 77:05:0008006:5368
69 73.2 77:05:0008006:5369
70 55.4 77:05:0008006:5370
71 40 77:05:0008006:5371
72 94.9 77:05:0008006:5372
73 24.4 77:05:0008006:5373
74 40 77:05:0008006:5374
75 55.3 77:05:0008006:5375
76 38.6 77:05:0008006:5376
77 36.1 77:05:0008006:5377
78 53.8 77:05:0008006:5378
79 73.7 77:05:0008006:5379
80 55.5 77:05:0008006:5380
81 40.1 77:05:0008006:5381
82 95.3 77:05:0008006:5382
83 24.4 77:05:0008006:5383
84 39.9 77:05:0008006:5384
85 55.2 77:05:0008006:5385
86 38.4 77:05:0008006:5386
87 36.1 77:05:0008006:5387
88 53.5 77:05:0008006:5388
89 73.4 77:05:0008006:5389
90 55.5 77:05:0008006:5390
91 39.8 77:05:0008006:5391
92 95.2 77:05:0008006:5392
93 24.6 77:05:0008006:5393
94 39.8 77:05:0008006:5394
95 55.3 77:05:0008006:5395
96 38.7 77:05:0008006:5396
97 36.1 77:05:0008006:5397
98 53.6 77:05:0008006:5398
99 73.5 77:05:0008006:5399
100 55.4 77:05:0008006:5400
101 42 77:05:0008006:5401
102 100.3 77:05:0008006:5402
103 24.5 77:05:0008006:5403
104 39.7 77:05:0008006:5404
105 55.2 77:05:0008006:5405
106 39.5 77:05:0008006:5406
107 37.8 77:05:0008006:5407
108 57.9 77:05:0008006:5408
109 73.4 77:05:0008006:5409
110 55.4 77:05:0008006:5410
111 41.5 77:05:0008006:5411
112 101 77:05:0008006:5412
113 24.3 77:05:0008006:5413
114 39.6 77:05:0008006:5414
115 55 77:05:0008006:5415
116 38 77:05:0008006:5416
117 37.9 77:05:0008006:5417
118 58.3 77:05:0008006:5418
119 73.5 77:05:0008006:5419
120 55.3 77:05:0008006:5420
121 41.7 77:05:0008006:5421
122 100.8 77:05:0008006:5422
123 24.1 77:05:0008006:5423
124 39.7 77:05:0008006:5424
125 55.2 77:05:0008006:5425
126 39.5 77:05:0008006:5426
127 37.8 77:05:0008006:5427
128 58.1 77:05:0008006:5428
129 73.4 77:05:0008006:5429
130 55.4 77:05:0008006:5430
131 41.7 77:05:0008006:5431
132 103 77:05:0008006:5432
133 25.3 77:05:0008006:5433
134 41.5 77:05:0008006:5434
135 55 77:05:0008006:5435
136 39.6 77:05:0008006:5436
137 37.9 77:05:0008006:5437
138 58.3 77:05:0008006:5438
139 73.2 77:05:0008006:5439
140 55.3 77:05:0008006:5440
141 41.8 77:05:0008006:5441
142 104 77:05:0008006:5442
143 25.4 77:05:0008006:5443
144 41.5 77:05:0008006:5444
145 55.3 77:05:0008006:5445
146 39.7 77:05:0008006:5446
147 38.1 77:05:0008006:5447
148 58.3 77:05:0008006:5448
149 73.4 77:05:0008006:5449
150 55.4 77:05:0008006:5450
151 41.7 77:05:0008006:5451
152 103.8 77:05:0008006:5452
153 25.4 77:05:0008006:5453
154 41.7 77:05:0008006:5454
155 55.3 77:05:0008006:5455
156 39.7 77:05:0008006:5456
157 37.9 77:05:0008006:5457
158 58 77:05:0008006:5458
159 73.5 77:05:0008006:5459
160 55.5 77:05:0008006:5460
161 41.9 77:05:0008006:5461
162 103.9 77:05:0008006:5462
163 25.5 77:05:0008006:5463
164 41.8 77:05:0008006:5464
165 55.3 77:05:0008006:5465
166 39.8 77:05:0008006:5466
167 36.5 77:05:0008006:5467
168 58.5 77:05:0008006:5468
169 73.4 77:05:0008006:5469
170 55.3 77:05:0008006:5470
171 41.8 77:05:0008006:5471
172 103.5 77:05:0008006:5472
173 25.4 77:05:0008006:5473
174 41.5 77:05:0008006:5474
175 55.2 77:05:0008006:5475
176 39.8 77:05:0008006:5476
177 37.9 77:05:0008006:5477
178 58.4 77:05:0008006:5478
179 78.5 77:05:0008006:5479
180 58.1 77:05:0008006:5480
181 41.8 77:05:0008006:5481
182 103.8 77:05:0008006:5482
183 25.5 77:05:0008006:5483
184 41.7 77:05:0008006:5484
185 55.1 77:05:0008006:5485
186 39.8 77:05:0008006:5486
187 37.8 77:05:0008006:5487
188 58.4 77:05:0008006:5488
189 78.9 77:05:0008006:5489
190 58.2 77:05:0008006:5490
191 41.7 77:05:0008006:5491
192 103.7 77:05:0008006:5492
193 25.5 77:05:0008006:5493
194 41.6 77:05:0008006:5494
195 57.8 77:05:0008006:5495
196 41.5 77:05:0008006:5496
197 39.7 77:05:0008006:5497
198 62.4 77:05:0008006:5498
199 78.8 77:05:0008006:5499
200 58 77:05:0008006:5500
201 41.7 77:05:0008006:5501
202 103.8 77:05:0008006:5502
203 25.4 77:05:0008006:5503
204 41.9 77:05:0008006:5504
205 57.8 77:05:0008006:5505
206 41.3 77:05:0008006:5506
207 39.6 77:05:0008006:5507
208 63.2 77:05:0008006:5508
209 79 77:05:0008006:5509
210 58.2 77:05:0008006:5510
211 41.5 77:05:0008006:5511
212 103.5 77:05:0008006:5512
213 25.7 77:05:0008006:5513
214 41.6 77:05:0008006:5514
215 57.7 77:05:0008006:5515
216 41.3 77:05:0008006:5516
217 39.5 77:05:0008006:5517
218 63 77:05:0008006:5518
219 79.1 77:05:0008006:5519
220 58.2 77:05:0008006:5520
221 41.7 77:05:0008006:5521
222 103.9 77:05:0008006:5522
223 25.7 77:05:0008006:5523
224 41.8 77:05:0008006:5524
225 57.8 77:05:0008006:5525
226 41.6 77:05:0008006:5526
227 37.8 77:05:0008006:5527
228 63.1 77:05:0008006:5528
229 79.4 77:05:0008006:5529
230 58.3 77:05:0008006:5530
231 41.9 77:05:0008006:5531
232 104.1 77:05:0008006:5532
233 25.5 77:05:0008006:5533
234 41.9 77:05:0008006:5534
235 57.9 77:05:0008006:5535
236 39.7 77:05:0008006:5536
237 39.9 77:05:0008006:5537
238 63.3 77:05:0008006:5538
239 79.2 77:05:0008006:5539
240 58 77:05:0008006:5540

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.