Юрга, пр-кт Кузбасский, дом 10 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Кемеровская обл., г. Юрга, пр-кт Кузбасский, 10
Дом — пятиэтажка. В доме 157 квартир и 10 подъездов. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 42:36:0102001:1639

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
153 от 31.1 до 68.9 кв.м.
однушки 1 35.5 кв.м.
двушки 1 54.4 кв.м.
трёшки 2 от 65.3 до 66.4 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 66.4 48.7 трёшка 42:36:0102001:10360
2 65.3 39.8 трёшка 42:36:0102001:10361
3 35.5 18.6 однушка 42:36:0102001:10379
4 54.4 30.8 двушка 42:36:0102001:3815
5 66.5 40 42:36:0102001:3816
6 35.6 18.6 42:36:0102001:10346
7 52 30.4 42:36:0102001:10326
8 65 39.9 42:36:0102001:10380
9 35.5 18.6 42:36:0102001:10357
10 52.3 30.7 42:36:0102001:10358
11 65.4 39.8 42:36:0102001:10409
12 35.5 18.7 42:36:0102001:10410
13 51.9 30.6 42:36:0102001:10411
14 64.8 39.7 42:36:0102001:3832
Подъезд 2
15 58.8 32 42:36:0102001:3798
16 51.7 28.4 42:36:0102001:10362
17 33.8 17 42:36:0102001:10363
18 33 14.9 42:36:0102001:3799
19 68.1 41.3 42:36:0102001:3817
20 52.6 21.9 42:36:0102001:10344
21 33.4 16.8 42:36:0102001:3818
22 47.8 27.8 42:36:0102001:10325
23 68 41.5 42:36:0102001:10381
24 52 28.8 42:36:0102001:10382
25 33.2 16.8 42:36:0102001:10383
26 48.1 26.6 42:36:0102001:10384
27 68.2 41.4 42:36:0102001:10359
28 51.2 28.4 42:36:0102001:3819
29 33.4 16.7 42:36:0102001:10312
30 48.1 26.7 42:36:0102001:3827
31 68.3 41.3 42:36:0102001:24389
32 52.3 28.5 42:36:0102001:10413
33 33.9 17 42:36:0102001:3833
34 47.8 26.6 42:36:0102001:3829
Подъезд 3
35 35.1 14.9 42:36:0102001:3800
36 33.7 17 42:36:0102001:10364
37 65.2 40.3 42:36:0102001:3801
38 48.6 27.1 42:36:0102001:10327
39 34.2 17.2 42:36:0102001:10328
40 65.6 40.4 42:36:0102001:10329
41 49.1 27.5 42:36:0102001:3797
42 34.2 17 42:36:0102001:10385
43 66.7 40.5 42:36:0102001:3793
44 48.7 27.2 42:36:0102001:10313
45 34.4 17.2 42:36:0102001:3820
46 65.4 34.9 42:36:0102001:10314
47 48.1 26.8 42:36:0102001:3830
48 33.7 17 42:36:0102001:10315
49 65.8 40.3 42:36:0102001:10403
Подъезд 4
50 66.1 40.1 42:36:0102001:10365
51 33.5 16.9 42:36:0102001:10366
52 33.1 14.9 42:36:0102001:10367
53 66 40.4 42:36:0102001:10330
54 33.7 17 42:36:0102001:3807
55 48.8 27.4 42:36:0102001:10345
56 66.4 40.7 42:36:0102001:10386
57 33.8 16.9 42:36:0102001:10387
58 49 28.3 42:36:0102001:10388
59 66.5 41 42:36:0102001:10316
60 33.9 17.1 42:36:0102001:10317
61 48.4 27 42:36:0102001:10318
62 65.7 40.3 42:36:0102001:10414
63 33.8 17.1 42:36:0102001:3834
64 48.3 26.8 42:36:0102001:10404
Подъезд 5
65 49.1 31.1 42:36:0102001:10368
66 65.3 39.9 42:36:0102001:3802
67 48.6 27 42:36:0102001:10331
68 33.5 16.7 42:36:0102001:10332
69 66.2 40.4 42:36:0102001:3808
70 48.4 27.8 42:36:0102001:10389
71 33.5 16.9 42:36:0102001:10390
72 67 40.8 42:36:0102001:10391
73 49.3 27.4 42:36:0102001:10319
74 33.7 16.8 42:36:0102001:10320
75 66 40.4 42:36:0102001:3821
76 48.4 26.9 42:36:0102001:10415
77 34 17 42:36:0102001:10416
78 66 40 42:36:0102001:3835
Подъезд 6
79 64.6 39.9 42:36:0102001:10369
80 31.1 17 42:36:0102001:10370
81 32.7 14.5 42:36:0102001:10371
82 65.8 40.4 42:36:0102001:3809
83 33.5 16.7 42:36:0102001:3810
84 48.2 26.7 42:36:0102001:3811
85 65.8 40.2 42:36:0102001:10392
86 33.2 16.7 42:36:0102001:10393
87 48.1 26.7 42:36:0102001:10394
88 65.5 39.9 42:36:0102001:3822
89 33.6 16.9 42:36:0102001:10321
90 48.3 26.8 42:36:0102001:10322
91 65.8 40.1 42:36:0102001:10417
92 34 16.9 42:36:0102001:10418
93 48 26.5 42:36:0102001:10419
Подъезд 7
94 32.2 14.6 42:36:0102001:10372
95 33.9 16.7 42:36:0102001:10373
96 65.4 40.1 42:36:0102001:10374
97 48 26.7 42:36:0102001:10333
98 33.6 16.6 42:36:0102001:10334
99 65.4 39.9 42:36:0102001:10335
100 48.1 26.4 42:36:0102001:10355
101 33.7 16.9 42:36:0102001:10347
102 65 39.8 42:36:0102001:10348
103 48 26.7 42:36:0102001:10323
104 34 17 42:36:0102001:3823
105 65.4 40 42:36:0102001:10324
106 47.6 26.5 42:36:0102001:10420
107 33.5 16.9 42:36:0102001:10421
108 65.4 39.8 42:36:0102001:10422
Подъезд 8
109 58.3 31.8 42:36:0102001:10375
110 51.5 28.8 42:36:0102001:3803
111 34 17.1 42:36:0102001:10376
112 33.5 15.2 42:36:0102001:26165
113 67.8 41.3 42:36:0102001:10336
114 52.6 28.5 42:36:0102001:10337
115 33.7 16.9 42:36:0102001:10338
116 48.6 27.4 42:36:0102001:10339
117 66.7 40.7 42:36:0102001:3794
118 52.3 28.6 42:36:0102001:24387
119 33.6 16.8 42:36:0102001:10349
120 49.4 27.1 42:36:0102001:10350
121 66.7 40.2 42:36:0102001:10423
122 51.9 28.7 42:36:0102001:10424
123 33.8 16.7 42:36:0102001:3824
124 48.5 27 42:36:0102001:3825
125 68.3 40.7 42:36:0102001:3831
126 52.9 28.8 42:36:0102001:10395
127 33.8 16.7 42:36:0102001:10396
128 48.2 26.8 42:36:0102001:3828
Подъезд 9
129 32.5 15 42:36:0102001:3804
130 33.1 16.6 42:36:0102001:3805
131 65.3 39.8 42:36:0102001:3806
132 47.7 27.2 42:36:0102001:3812
133 33.3 16.7 42:36:0102001:10340
134 65 39.4 42:36:0102001:3813
135 47.9 26.7 42:36:0102001:3795
136 33.2 16.7 42:36:0102001:10351
137 63.8 39 42:36:0102001:10352
138 47.3 26.3 42:36:0102001:10425
139 33.6 17.1 42:36:0102001:3826
140 65 39.7 42:36:0102001:10405
141 47.3 26.6 42:36:0102001:10397
142 33.1 16.8 42:36:0102001:10398
143 64.5 39.5 42:36:0102001:10399
Подъезд 10
144 64.2 38.8 42:36:0102001:10377
145 68.9 47.8 42:36:0102001:10378
146 64.5 39.1 42:36:0102001:10341
147 50.8 29.8 42:36:0102001:24388
148 34.7 17.7 42:36:0102001:3814
149 65.2 39.7 42:36:0102001:3796
150 51.2 30 42:36:0102001:10353
151 34.6 18 42:36:0102001:10354
152 64.9 39.5 42:36:0102001:10406
153 51.1 30 42:36:0102001:10407
154 34.7 17.9 42:36:0102001:10408
155 65.5 39.8 42:36:0102001:10400
156 50.8 30 42:36:0102001:10401
157 34.3 17.9 42:36:0102001:10402

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.