Москва, пр-кт Андропова, дом 13/32 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: г. Москва, пр-кт Андропова, 13/32
Дом — 16-этажка. В доме 208 квартир и 2 подъезда. Есть 4 лифта. Помимо квартир в доме есть 7 нежилых помещений общей площадью 507.9 кв.м.
Кадастровый номер дома: 77:05:0004007:1006

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
208 от 27.4 до 87.2 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 28.3 77:05:0004007:1062
2 45.9 77:05:0004007:1063
3 53.5 77:05:0004007:1064
4 41.9 77:05:0004007:1065
5 40.1 77:05:0004007:1066
6 87.2 77:05:0004007:1067
7 42.8 77:05:0004007:1068
8 28.3 77:05:0004007:1069
9 46.1 77:05:0004007:1070
10 54.3 77:05:0004007:1071
11 41.9 77:05:0004007:1072
12 40.1 77:05:0004007:1073
13 71.6 77:05:0004007:1074
14 43.4 77:05:0004007:1075
15 28.2 77:05:0004007:1076
16 46 77:05:0004007:1077
17 54.1 77:05:0004007:1078
18 41.7 77:05:0004007:1079
19 39.7 77:05:0004007:1080
20 71.1 77:05:0004007:1081
21 43.4 77:05:0004007:1082
22 28.1 77:05:0004007:1083
23 45.6 77:05:0004007:1084
24 54.1 77:05:0004007:1085
25 41.7 77:05:0004007:1086
26 39.8 77:05:0004007:1087
27 71.2 77:05:0004007:1088
28 43.7 77:05:0004007:1089
29 28.2 77:05:0004007:1090
30 46.2 77:05:0004007:1091
31 53.8 77:05:0004007:1092
32 41.8 77:05:0004007:1093
33 40 77:05:0004007:1094
34 71.3 77:05:0004007:1095
35 43.3 77:05:0004007:1096
36 28.2 77:05:0004007:1097
37 45.7 77:05:0004007:1098
38 53.7 77:05:0004007:1099
39 41.6 77:05:0004007:1100
40 40 77:05:0004007:1101
41 71.2 77:05:0004007:1102
42 43.2 77:05:0004007:1103
43 28.1 77:05:0004007:1104
44 45.6 77:05:0004007:1105
45 53.8 77:05:0004007:1106
46 41.3 77:05:0004007:1107
47 39.8 77:05:0004007:1108
48 71 77:05:0004007:1109
49 43.4 77:05:0004007:1110
50 28.1 77:05:0004007:1111
51 45.7 77:05:0004007:1112
52 53.9 77:05:0004007:1113
53 41.4 77:05:0004007:1114
54 39.8 77:05:0004007:1115
55 76.2 77:05:0004007:1116
56 43.2 77:05:0004007:1117
57 28.2 77:05:0004007:1118
58 45.7 77:05:0004007:1119
59 53.8 77:05:0004007:1120
60 41.3 77:05:0004007:1121
61 43.1 77:05:0004007:1122
62 71.4 77:05:0004007:1123
63 43.6 77:05:0004007:1124
64 28.2 77:05:0004007:1125
65 45.8 77:05:0004007:1126
66 54.3 77:05:0004007:1127
67 41.6 77:05:0004007:1128
68 40.3 77:05:0004007:1129
69 71.5 77:05:0004007:1130
70 43.4 77:05:0004007:1131
71 34.1 77:05:0004007:1132
72 45.7 77:05:0004007:1133
73 53.9 77:05:0004007:1134
74 41.5 77:05:0004007:1135
75 40.3 77:05:0004007:1136
76 71.5 77:05:0004007:1137
77 43.7 77:05:0004007:1138
78 28.6 77:05:0004007:1139
79 45.9 77:05:0004007:1140
80 53.9 77:05:0004007:1141
81 41.4 77:05:0004007:1142
82 39.7 77:05:0004007:1143
83 71.1 77:05:0004007:1144
84 43.5 77:05:0004007:1145
85 28.1 77:05:0004007:1146
86 46.1 77:05:0004007:1147
87 53.9 77:05:0004007:1148
88 41.6 77:05:0004007:1149
89 39.6 77:05:0004007:1150
90 71.2 77:05:0004007:1151
91 43.2 77:05:0004007:1152
92 28.3 77:05:0004007:1153
93 45.9 77:05:0004007:1154
94 53.8 77:05:0004007:1155
95 41.7 77:05:0004007:1156
96 45.7 77:05:0004007:1157
97 71.2 77:05:0004007:1158
98 43.5 77:05:0004007:1159
99 28.3 77:05:0004007:1160
100 45.3 77:05:0004007:1161
101 53.6 77:05:0004007:1162
102 41.7 77:05:0004007:1163
103 39.7 77:05:0004007:1164
104 71 77:05:0004007:1165
105 43.6 77:05:0004007:1166
106 28.2 77:05:0004007:1167
107 45.8 77:05:0004007:1168
108 53.6 77:05:0004007:1169
109 41.9 77:05:0004007:1170
110 40 77:05:0004007:1171
111 70.9 77:05:0004007:1172
112 42.9 77:05:0004007:1173
113 27.6 77:05:0004007:1174
114 53.4 77:05:0004007:1175
115 70.5 77:05:0004007:1176
116 53.1 77:05:0004007:1177
117 56.4 77:05:0004007:1178
118 38.4 77:05:0004007:1179
119 27.7 77:05:0004007:1180
120 53.9 77:05:0004007:1181
121 70.6 77:05:0004007:1182
122 53.6 77:05:0004007:1183
123 56.1 77:05:0004007:1184
124 38.7 77:05:0004007:1185
125 27.9 77:05:0004007:1186
126 53.8 77:05:0004007:1187
127 70.6 77:05:0004007:1188
128 53.4 77:05:0004007:1189
129 56.1 77:05:0004007:1190
130 39 77:05:0004007:1191
131 27.7 77:05:0004007:1192
132 53.9 77:05:0004007:1193
133 70.6 77:05:0004007:1194
134 53.2 77:05:0004007:1195
135 55.9 77:05:0004007:1196
136 38.8 77:05:0004007:1197
137 27.5 77:05:0004007:1200
138 53.6 77:05:0004007:1201
139 70.8 77:05:0004007:1198
140 53.7 77:05:0004007:1199
141 55.7 77:05:0004007:1202
142 38.9 77:05:0004007:1203
143 27.8 77:05:0004007:1204
144 54.2 77:05:0004007:1205
145 70.7 77:05:0004007:1206
146 54 77:05:0004007:1207
147 56.4 77:05:0004007:1208
148 39.4 77:05:0004007:1209
149 28 77:05:0004007:1210
150 53.8 77:05:0004007:1211
151 71.2 77:05:0004007:1212
152 53.8 77:05:0004007:1213
153 56.8 77:05:0004007:1214
154 39.2 77:05:0004007:1215
155 28 77:05:0004007:1216
156 54.4 77:05:0004007:1217
157 71.7 77:05:0004007:1218
158 53.9 77:05:0004007:1219
159 65.7 77:05:0004007:1220
160 39.3 77:05:0004007:1221
161 28.1 77:05:0004007:1222
162 54.6 77:05:0004007:1223
163 71.3 77:05:0004007:1224
164 53.9 77:05:0004007:1225
165 56.9 77:05:0004007:1226
166 43.9 77:05:0004007:1276
167 28 77:05:0004007:1227
168 54 77:05:0004007:1228
169 71.5 77:05:0004007:1229
170 53.5 77:05:0004007:1230
171 56.3 77:05:0004007:1231
172 39.3 77:05:0004007:1232
173 28.1 77:05:0004007:1233
174 54 77:05:0004007:1234
175 71.7 77:05:0004007:1235
176 53 77:05:0004007:1236
177 57.1 77:05:0004007:1237
178 38.8 77:05:0004007:1238
179 28.1 77:05:0004007:1239
180 53.3 77:05:0004007:1242
181 70.8 77:05:0004007:1241
182 53.2 77:05:0004007:1240
183 56.3 77:05:0004007:1243
184 38.4 77:05:0004007:1244
185 28.3 77:05:0004007:1245
186 53.7 77:05:0004007:1246
187 71.7 77:05:0004007:1247
188 52.6 77:05:0004007:1248
189 56.5 77:05:0004007:1249
190 39.1 77:05:0004007:1250
191 27.4 77:05:0004007:1251
192 53.8 77:05:0004007:1252
193 71.1 77:05:0004007:1253
194 53 77:05:0004007:1254
195 56.1 77:05:0004007:1255
196 38.6 77:05:0004007:1256
197 28.3 77:05:0004007:1257
198 53.5 77:05:0004007:1258
199 71.1 77:05:0004007:1259
200 53.3 77:05:0004007:1260
201 56.9 77:05:0004007:1261
202 38.2 77:05:0004007:1262
203 28.1 77:05:0004007:1263
204 54.1 77:05:0004007:1264
205 71.5 77:05:0004007:1265
206 53.6 77:05:0004007:1266
207 56.6 77:05:0004007:1267
208 38.6 77:05:0004007:1268

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.