Москва, ул Череповецкая, дом 4 корпус 1 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: г. Москва, ул. Череповецкая, 4 корпус 1
Дом — двенадцатиэтажка. В доме 144 квартиры и 3 подъезда. Есть 6 лифтов. Помимо квартир в доме есть 4 нежилых помещения общей площадью 77 кв.м.
Кадастровый номер дома: 77:02:0001014:1002

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
144 от 10 до 101.4 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 61.1 77:02:0001014:1138
2 52.1 77:02:0001014:1139
3 39.1 77:02:0001014:1140
4 10 77:02:0001017:6290
5 16.9 77:02:0001017:6288
6 76.3 77:02:0001014:1141
7 60.5 77:02:0001014:1142
8 52 77:02:0001014:1143
9 39.7 77:02:0001014:1144
10 75.9 77:02:0001014:1145
11 60.4 77:02:0001014:1146
12 52.1 77:02:0001014:1147
13 39.9 77:02:0001014:1148
14 75.9 77:02:0001014:1149
15 60.4 77:02:0001014:1150
16 52 77:02:0001014:1151
17 52.4 77:02:0001014:1152
18 61.6 77:02:0001014:1153
19 59.9 77:02:0001014:1154
20 51.8 77:02:0001014:1155
21 52 77:02:0001014:1156
22 62 77:02:0001014:1157
23 60.6 77:02:0001014:1158
24 52.1 77:02:0001014:1159
25 52.3 77:02:0001014:1160
26 62.1 77:02:0001014:1161
27 60.7 77:02:0001014:1162
28 52.1 77:02:0001014:1163
29 52.1 77:02:0001014:1164
30 62.2 77:02:0001014:1165
31 60.6 77:02:0001014:1166
32 52.2 77:02:0001014:1167
33 52.1 77:02:0001014:1168
34 62.2 77:02:0001014:1169
35 60.2 77:02:0001014:1170
36 52.2 77:02:0001014:1171
37 52.1 77:02:0001014:1172
38 62.2 77:02:0001014:1173
39 60.1 77:02:0001014:1174
40 52.1 77:02:0001014:1175
41 52 77:02:0001014:1176
42 62.7 77:02:0001014:1177
43 60.7 77:02:0001014:1178
44 52.1 77:02:0001014:1179
45 52.2 77:02:0001014:1180
46 62.5 77:02:0001014:1181
47 60.2 77:02:0001014:1182
48 51.6 77:02:0001014:1183
49 52 77:02:0001014:1184
50 62.9 77:02:0001014:1185
Подъезд 2
51 101.4 77:02:0001014:1186
52 101.1 77:02:0001014:1187
53 62.5 77:02:0001014:1188
54 52.6 77:02:0001014:1189
55 38.9 77:02:0001014:1190
56 74.7 77:02:0001014:1191
57 62.2 77:02:0001014:1192
58 52.2 77:02:0001014:1193
59 39.1 77:02:0001014:1194
60 75.6 77:02:0001014:1195
61 62.4 77:02:0001014:1196
62 52.1 77:02:0001014:1197
63 52.1 77:02:0001014:1198
64 62.4 77:02:0001014:1199
65 62.1 77:02:0001014:1200
66 51.8 77:02:0001014:1201
67 51.8 77:02:0001014:1202
68 62.2 77:02:0001014:1203
69 61.9 77:02:0001014:1204
70 52.1 77:02:0001014:1205
71 52 77:02:0001014:1206
72 62.3 77:02:0001014:1207
73 62.3 77:02:0001014:1208
74 52.2 77:02:0001014:1209
75 52 77:02:0001014:1210
76 62.6 77:02:0001014:1211
77 62.3 77:02:0001014:1212
78 52 77:02:0001014:1213
79 52.2 77:02:0001014:1214
80 62.3 77:02:0001014:1215
81 61.8 77:02:0001014:1216
82 52.4 77:02:0001014:1217
83 52.5 77:02:0001014:1218
84 62.5 77:02:0001014:1219
85 62 77:02:0001014:1220
86 51.9 77:02:0001014:1221
87 52.2 77:02:0001014:1222
88 62.5 77:02:0001014:1223
89 61.9 77:02:0001014:1224
90 52.1 77:02:0001014:1225
91 52.2 77:02:0001014:1226
92 62.5 77:02:0001014:1227
93 62.3 77:02:0001014:1228
94 52.2 77:02:0001014:1229
95 52.4 77:02:0001014:1230
96 62.6 77:02:0001014:1231
97 62.3 77:02:0001014:1232
98 52.1 77:02:0001014:1233
Подъезд 3
99 39.2 77:02:0001014:1234
100 76.4 77:02:0001014:1235
101 62.4 77:02:0001014:1236
102 52.1 77:02:0001014:1237
103 39.4 77:02:0001014:1238
104 74.1 77:02:0001014:1239
105 62.3 77:02:0001014:1240
106 52.3 77:02:0001014:1241
107 39.2 77:02:0001014:1242
108 73.9 77:02:0001014:1243
109 62.4 77:02:0001014:1244
110 52 77:02:0001014:1245
111 52.4 77:02:0001014:1246
112 60.9 77:02:0001014:1247
113 62.4 77:02:0001014:1248
114 52.1 77:02:0001014:1249
115 52.2 77:02:0001014:1250
116 60.8 77:02:0001014:1251
117 61.8 77:02:0001014:1252
118 51.9 77:02:0001014:1253
119 52.2 77:02:0001014:1254
120 60.1 77:02:0001014:1255
121 62.6 77:02:0001014:1256
122 51.9 77:02:0001014:1257
123 52 77:02:0001014:1258
124 60.8 77:02:0001014:1259
125 61.9 77:02:0001014:1260
126 52.1 77:02:0001014:1261
127 52.1 77:02:0001014:1262
128 60.4 77:02:0001014:1263
129 61.9 77:02:0001014:1264
130 51.8 77:02:0001014:1265
131 52.4 77:02:0001014:1266
132 60.9 77:02:0001014:1267
133 62.5 77:02:0001014:1268
134 52 77:02:0001014:1269
135 52.5 77:02:0001014:1270
136 60.8 77:02:0001014:1271
137 62.1 77:02:0001014:1272
138 52.1 77:02:0001014:1273
139 52.2 77:02:0001014:1274
140 60.5 77:02:0001014:1275
141 62.3 77:02:0001014:1276
142 52.1 77:02:0001014:1277
143 52.3 77:02:0001014:1278
144 60.6 77:02:0001014:1279

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.