Москва, ул Загорьевская, дом 10 корпус 2 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: г. Москва, ул. Загорьевская, 10 корпус 2
Дом — девятиэтажка. В доме 143 квартиры и 4 подъезда. Есть 4 лифта. Помимо квартир в доме есть 2 нежилых помещения общей площадью 247.1 кв.м.
Кадастровый номер дома: 77:05:0010004:1090

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
однушки 27 от 32.3 до 35.8 кв.м.
двушки 29 от 43.9 до 45.7 кв.м.
трёшки 76 от 48.9 до 58.9 кв.м.
четырёхкомнатные 8 от 62.1 до 62.6 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 35.8 однушка 77:05:0010004:8921
2 50.6 трёшка 77:05:0010004:8922
3 44.2 двушка 77:05:0010004:8923
4 58.8 трёшка 77:05:0010004:8924
5 49.4 трёшка 77:05:0010004:8925
6 50.9 трёшка 77:05:0010004:8926
7 44 двушка 77:05:0010004:8927
8 58.6 трёшка 77:05:0010004:8928
9 49.3 трёшка 77:05:0010004:8929
10 51.1 трёшка 77:05:0010004:8930
11 44.3 двушка 77:05:0010004:8931
12 58.5 трёшка 77:05:0010004:8932
13 49.2 трёшка 77:05:0010004:8933
14 50.9 трёшка 77:05:0010004:8934
15 44.2 двушка 77:05:0010004:8935
16 58.6 трёшка 77:05:0010004:8936
17 49.1 трёшка 77:05:0010004:8937
18 50.9 трёшка 77:05:0010004:8938
19 43.9 двушка 77:05:0010004:8939
20 58.4 трёшка 77:05:0010004:8940
21 49 трёшка 77:05:0010004:8941
22 51 трёшка 77:05:0010004:8942
23 44.3 двушка 77:05:0010004:8943
24 57.8 трёшка 77:05:0010004:8944
25 49.2 трёшка 77:05:0010004:8945
26 50.8 трёшка 77:05:0010004:8946
27 44.1 двушка 77:05:0010004:8947
28 58.4 трёшка 77:05:0010004:8948
29 49.1 трёшка 77:05:0010004:8949
30 50.9 трёшка 77:05:0010004:8950
31 44.1 двушка 77:05:0010004:8951
32 58.7 трёшка 77:05:0010004:8952
33 49.2 трёшка 77:05:0010004:8953
34 51.3 трёшка 77:05:0010004:8954
35 44.1 двушка 77:05:0010004:8955
36 58.3 трёшка 77:05:0010004:8956
110 32.5 однушка 77:05:0010004:9026
Подъезд 2
37 45.4 двушка 77:05:0010004:8957
38 32.5 однушка 77:05:0010004:8958
39 44 двушка 77:05:0010004:8959
40 58.4 трёшка 77:05:0010004:8960
41 58.9 трёшка 77:05:0010004:8961
42 32.5 однушка 77:05:0010004:8962
43 44 двушка 77:05:0010004:8963
44 58.5 трёшка 77:05:0010004:8964
45 58.4 трёшка 77:05:0010004:8965
46 32.5 однушка 77:05:0010004:8966
47 44.1 двушка 77:05:0010004:8967
48 58.4 трёшка 77:05:0010004:8968
49 58.7 трёшка 77:05:0010004:8969
50 32.3 однушка 77:05:0010004:8970
51 44.2 двушка 77:05:0010004:8971
52 58.4 трёшка 77:05:0010004:8972
53 58.6 трёшка 77:05:0010004:8973
54 32.6 однушка 77:05:0010004:8974
55 44.2 двушка 77:05:0010004:8975
56 58.6 трёшка 77:05:0010004:8976
57 58.4 трёшка 77:05:0010004:8977
58 32.3 однушка 77:05:0010004:8978
59 44 двушка 77:05:0010004:8979
60 58.4 трёшка 77:05:0010004:8980
61 58.4 трёшка 77:05:0010004:8981
62 32.3 однушка 77:05:0010004:8982
63 44.2 двушка 77:05:0010004:8983
64 58.5 трёшка 77:05:0010004:8984
65 58.8 трёшка 77:05:0010004:8985
66 32.6 однушка 77:05:0010004:8986
67 44.4 двушка 77:05:0010004:8987
68 58.7 трёшка 77:05:0010004:8988
69 58.6 трёшка 77:05:0010004:8989
70 32.8 однушка 77:05:0010004:8990
71 44.2 двушка 77:05:0010004:8991
72 58.4 трёшка 77:05:0010004:8992
Подъезд 3
73 45.7 двушка 77:05:0010004:9057
74 32.7 однушка 77:05:0010004:9058
75 44.2 двушка 77:05:0010004:9059
76 58.1 трёшка 77:05:0010004:9060
77 58.4 трёшка 77:05:0010004:8993
78 32.7 однушка 77:05:0010004:8994
79 44.3 двушка 77:05:0010004:8995
80 58.2 трёшка 77:05:0010004:8996
81 58.7 трёшка 77:05:0010004:8997
82 32.5 однушка 77:05:0010004:8998
83 44.2 двушка 77:05:0010004:8999
84 58.6 трёшка 77:05:0010004:9000
85 58.7 трёшка 77:05:0010004:9001
86 32.5 однушка 77:05:0010004:9002
87 44.3 двушка 77:05:0010004:9003
88 58.5 трёшка 77:05:0010004:9004
89 58.4 трёшка 77:05:0010004:9005
90 32.4 однушка 77:05:0010004:9006
91 44.2 двушка 77:05:0010004:9007
92 58.3 трёшка 77:05:0010004:9008
93 58.5 трёшка 77:05:0010004:9009
94 32.5 однушка 77:05:0010004:9010
95 44.1 двушка 77:05:0010004:9011
96 58.5 трёшка 77:05:0010004:9012
97 58.5 трёшка 77:05:0010004:9013
98 32.3 однушка 77:05:0010004:9014
99 44.2 двушка 77:05:0010004:9015
100 58.2 трёшка 77:05:0010004:9016
101 58.6 трёшка 77:05:0010004:9017
102 32.6 однушка 77:05:0010004:9018
103 44.1 двушка 77:05:0010004:9019
104 58.2 трёшка 77:05:0010004:9020
105 58.6 трёшка 77:05:0010004:9021
106 32.7 однушка 77:05:0010004:9022
107 44.3 двушка 77:05:0010004:9023
108 58.5 трёшка 77:05:0010004:9024
Подъезд 4
109 58.6 трёшка 77:05:0010004:9025
111 62.1 четырёхкомнатная 77:05:0010004:9027
112 49.3 трёшка 77:05:0010004:9028
113 58.4 трёшка 77:05:0010004:9029
114 32.5 однушка 77:05:0010004:9030
115 62.4 четырёхкомнатная 77:05:0010004:9031
116 49.3 трёшка 77:05:0010004:9032
117 58.5 трёшка 77:05:0010004:9033
118 32.4 однушка 77:05:0010004:9034
119 62.4 четырёхкомнатная 77:05:0010004:9035
120 49.3 трёшка 77:05:0010004:9036
121 58.7 трёшка 77:05:0010004:9037
122 32.3 однушка 77:05:0010004:9038
123 62.6 четырёхкомнатная 77:05:0010004:9039
124 48.9 трёшка 77:05:0010004:9040
125 58.2 трёшка 77:05:0010004:9041
126 32.5 однушка 77:05:0010004:9042
127 62.6 четырёхкомнатная 77:05:0010004:9043
128 49 трёшка 77:05:0010004:9044
129 58.6 трёшка 77:05:0010004:9045
130 32.5 однушка 77:05:0010004:9046
131 62.6 четырёхкомнатная 77:05:0010004:9047
132 49.2 трёшка 77:05:0010004:9048
133 58.4 трёшка 77:05:0010004:9049
134 32.4 однушка 77:05:0010004:9050
135 62.5 четырёхкомнатная 77:05:0010004:9051
136 49.2 трёшка 77:05:0010004:9052
137 58.5 трёшка 77:05:0010004:9053
138 32.5 однушка 77:05:0010004:9054
139 62.3 четырёхкомнатная 77:05:0010004:9055
140 49.3 трёшка 77:05:0010004:9056

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 143паспорт дома в ГИС ЖКХ, 140квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.