Москва, проезд Харьковский, дом 1 корпус 1 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: г. Москва, Харьковский проезд, 1 корпус 1
Дом — 16-этажка. В доме 111 квартир и 1 подъезд. Есть 2 лифта. Помимо квартир в доме есть 1 нежилое помещение общей площадью 7.3 кв.м.
Кадастровый номер дома: 77:05:0009002:1066

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
111 от 34 до 64.8 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 34.2 19 77:05:0009002:3596
2 50.1 28.2 77:05:0009002:3597
3 54.5 35.2 77:05:0009002:3598
4 64 46.3 77:05:0009002:3599
5 50.4 28.1 77:05:0009002:3600
6 34.5 19.2 77:05:0009002:3601
7 64.2 46.4 77:05:0009002:3602
8 50.8 28.1 77:05:0009002:3603
9 34.3 19.2 77:05:0009002:3604
10 34.4 19 77:05:0009002:3605
11 34.5 19.2 77:05:0009002:3606
12 50 28.1 77:05:0009002:3607
13 64.3 46.5 77:05:0009002:3608
14 64.3 46.7 77:05:0009002:3609
15 50.6 28.5 77:05:0009002:3610
16 34.6 19.2 77:05:0009002:3611
17 34.5 19.3 77:05:0009002:3612
18 34.4 19.1 77:05:0009002:3613
19 50 28.2 77:05:0009002:3614
20 64.8 46.9 77:05:0009002:3615
21 64.2 46.4 77:05:0009002:3616
22 50.2 28.2 77:05:0009002:3617
23 34.7 19.3 77:05:0009002:3618
24 34.5 19.3 77:05:0009002:3619
25 34.2 18.9 77:05:0009002:3620
26 50.1 28.2 77:05:0009002:3621
27 64.2 46.6 77:05:0009002:3622
28 64.3 46.6 77:05:0009002:3623
29 50.2 28.1 77:05:0009002:3624
30 34.6 19.2 77:05:0009002:3625
31 34.3 19.1 77:05:0009002:3626
32 34.8 19.5 77:05:0009002:3627
33 50.1 28.3 77:05:0009002:3628
34 64.1 46 77:05:0009002:3629
35 64.2 46.5 77:05:0009002:3630
36 50.3 28.1 77:05:0009002:3631
37 34.3 19 77:05:0009002:3632
38 34.4 19.2 77:05:0009002:3633
39 34.2 19 77:05:0009002:3634
40 49.8 28.2 77:05:0009002:3635
41 64.3 43.4 77:05:0009002:3636
42 64.2 46.5 77:05:0009002:3637
43 50.6 28.3 77:05:0009002:3638
44 34.1 18.9 77:05:0009002:3639
45 34.2 19.1 77:05:0009002:3640
46 34.2 19.2 77:05:0009002:3641
47 50.1 28.2 77:05:0009002:3642
48 63.8 46.3 77:05:0009002:3643
49 64.4 46.6 77:05:0009002:3644
50 50.2 28.2 77:05:0009002:3645
51 34.4 19.2 77:05:0009002:3646
52 34.1 19.1 77:05:0009002:3647
53 34.2 18.9 77:05:0009002:3648
54 50.1 28.2 77:05:0009002:3649
55 64.5 46.7 77:05:0009002:3650
56 64.1 46.7 77:05:0009002:3651
57 50.4 28.2 77:05:0009002:3652
58 34.5 19.2 77:05:0009002:3653
59 34.4 19.2 77:05:0009002:3654
60 34.4 19.1 77:05:0009002:3655
61 50.3 28.4 77:05:0009002:3656
62 64.1 46.5 77:05:0009002:3657
63 63.8 46.2 77:05:0009002:3658
64 49.8 27.7 77:05:0009002:3659
65 34.4 19.3 77:05:0009002:3660
66 34.8 19.6 77:05:0009002:3661
67 34.7 19.4 77:05:0009002:3662
68 50.3 28.2 77:05:0009002:3663
69 64 46.3 77:05:0009002:3664
70 63.7 45.9 77:05:0009002:3665
71 50.5 28.3 77:05:0009002:3666
72 34.2 19.1 77:05:0009002:3667
73 34.5 19.4 77:05:0009002:3668
74 34.1 19.2 77:05:0009002:3669
75 50.1 28.4 77:05:0009002:3670
76 64.3 46.6 77:05:0009002:3671
77 63.5 45.9 77:05:0009002:3672
78 50 27.9 77:05:0009002:3673
79 34.3 19.1 77:05:0009002:3674
80 34.5 19.4 77:05:0009002:3675
81 34.1 19.1 77:05:0009002:3676
82 50.2 27.9 77:05:0009002:3677
83 63.8 46.3 77:05:0009002:3678
84 64.3 46.7 77:05:0009002:3679
85 50.2 28.1 77:05:0009002:3680
86 34.2 19.1 77:05:0009002:3681
87 34.3 19.2 77:05:0009002:3682
88 34 18.9 77:05:0009002:3683
89 50.3 28.3 77:05:0009002:3684
90 64.1 46.5 77:05:0009002:3685
91 63.8 46.4 77:05:0009002:3686
92 50.5 28.2 77:05:0009002:3687
93 34.2 19.1 77:05:0009002:3688
94 34.3 19.2 77:05:0009002:3689
95 34.2 19.3 77:05:0009002:3690
96 50 28.1 77:05:0009002:3691
97 64.3 46.6 77:05:0009002:3692
98 63.4 45.8 77:05:0009002:3693
99 50.1 28.1 77:05:0009002:3694
100 34.6 19.5 77:05:0009002:3695
101 34.3 18.9 77:05:0009002:3696
102 34.1 19.1 77:05:0009002:3697
103 50.1 28.1 77:05:0009002:3698
104 63.7 45.9 77:05:0009002:3699
105 64.5 46.8 77:05:0009002:3700
106 50.2 28.1 77:05:0009002:3701
107 34.3 19.1 77:05:0009002:3702
108 34 19.1 77:05:0009002:3703
109 34 19.1 77:05:0009002:3704
110 50.2 28.3 77:05:0009002:3705
111 63.9 46.2 77:05:0009002:3706

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.