Псков, ул Юности, дом 1 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Псковская обл., г. Псков, ул. Юности, 1
Дом — девятиэтажка. В доме 191 квартира и 5 подъездов. Есть 3 лифта. Помимо квартир в доме есть 1 нежилое помещение общей площадью 30 кв.м.
Кадастровый номер дома: 60:27:0120205:4123

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
38 от 35.7 до 84.5 кв.м.
однушки 88 от 32.6 до 55.2 кв.м.
двушки 38 от 49.5 до 55.9 кв.м.
трёшки 28 от 66.9 до 82.5 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4140
2 32.7 17.1 однушка 60:27:0120205:4141
3 38.8 17 однушка 60:27:0120205:4138
4 32.8 17 однушка 60:27:0120205:4142
5 49.9 29.4 двушка 60:27:0120205:4130
6 32.9 17 однушка 60:27:0120205:4143
7 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4139
8 38.8 17 однушка 60:27:0120205:4144
9 55.2 17.1 однушка 60:27:0120205:4224
10 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4145
11 32.7 17.1 однушка 60:27:0120205:4203
12 32.7 17 однушка 60:27:0120205:4198
13 38.7 17.1 однушка 60:27:0120205:4202
14 32.9 17.1 однушка 60:27:0120205:4199
15 49.8 29.3 двушка 60:27:0120205:4222
16 50 29.4 двушка 60:27:0120205:4218
17 32.7 17.1 однушка 60:27:0120205:4206
18 38.6 16.9 однушка 60:27:0120205:4204
19 32.7 17 однушка 60:27:0120205:4205
20 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4196
21 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4245
22 32.7 17 однушка 60:27:0120205:4223
23 38.8 17 однушка 60:27:0120205:4231
24 32.9 17.1 однушка 60:27:0120205:4237
25 49.6 29.2 двушка 60:27:0120205:4227
26 49.9 29.2 двушка 60:27:0120205:4235
27 33 17.1 однушка 60:27:0120205:4248
28 38.7 17 однушка 60:27:0120205:4232
29 32.7 17.1 однушка 60:27:0120205:4249
30 33 17.1 однушка 60:27:0120205:4228
31 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4252
32 32.7 17 однушка 60:27:0120205:4255
33 38.8 17 однушка 60:27:0120205:4253
34 32.9 17.1 однушка 60:27:0120205:4250
35 49.8 29.2 двушка 60:27:0120205:4254
36 50.1 29.3 двушка 60:27:0120205:4251
37 32.8 17 однушка 60:27:0120205:4256
38 38.9 17 однушка 60:27:0120205:4263
39 32.9 17.2 однушка 60:27:0120205:4275
40 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4261
41 32.9 17.1 однушка 60:27:0120205:4290
42 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4277
43 39 17.1 однушка 60:27:0120205:4303
44 33.1 17.2 однушка 60:27:0120205:4279
45 50.1 29.4 двушка 60:27:0120205:4299
46 50 29.3 двушка 60:27:0120205:4297
47 32.9 17.1 однушка 60:27:0120205:4280
48 38.8 однушка 60:27:0120205:4285
49 32.9 17.2 однушка 60:27:0120205:4287
50 33 однушка 60:27:0120205:4300
51 32.9 17.1 однушка 60:27:0120205:4306
52 32.7 17.2 однушка 60:27:0120205:4315
53 39 17.2 однушка 60:27:0120205:4320
54 32.9 17.1 однушка 60:27:0120205:4321
55 49.6 29.3 двушка 60:27:0120205:4317
56 49.5 29.1 двушка 60:27:0120205:4316
57 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4318
58 38.8 17.9 однушка 60:27:0120205:4308
59 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4307
60 32.7 17.1 однушка 60:27:0120205:4319
61 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4328
62 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4334
63 38.9 17.2 однушка 60:27:0120205:4329
64 32.9 17.1 однушка 60:27:0120205:4340
65 49.6 29.1 двушка 60:27:0120205:4323
66 49.7 29.2 двушка 60:27:0120205:4330
67 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4341
68 38.9 17 однушка 60:27:0120205:4331
69 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4324
70 32.7 17.1 однушка 60:27:0120205:4332
71 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4342
72 32.9 17.1 однушка 60:27:0120205:4358
73 39 17.1 однушка 60:27:0120205:4345
74 33 17.2 однушка 60:27:0120205:4359
75 49.5 29.1 двушка 60:27:0120205:4346
76 49.7 29.1 двушка 60:27:0120205:4347
77 32.7 17.1 однушка 60:27:0120205:4343
78 38.8 17 однушка 60:27:0120205:4348
79 32.9 17.2 однушка 60:27:0120205:4349
80 32.6 16.9 однушка 60:27:0120205:4360
81 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4350
82 33 17.1 однушка 60:27:0120205:4357
83 39 17.2 однушка 60:27:0120205:4351
84 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4352
85 49.7 29.1 двушка 60:27:0120205:4344
86 49.9 29.2 двушка 60:27:0120205:4353
87 33 17.2 однушка 60:27:0120205:4354
88 39 17 однушка 60:27:0120205:4355
89 32.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4356
90 32.7 17.1 однушка 60:27:0120205:4361
193 однушка
Подъезд 2
91 67.2 39.5 трёшка 60:27:0120205:4153
92 55.8 29.8 двушка 60:27:0120205:4146
93 55.8 29.7 двушка 60:27:0120205:4125
94 67.4 39.6 трёшка 60:27:0120205:4147
95 67.3 39.5 трёшка 60:27:0120205:4200
96 55.9 29.7 двушка 60:27:0120205:4201
97 55.6 29.7 двушка 60:27:0120205:4207
98 67.1 39.5 трёшка 60:27:0120205:4210
99 67 38.4 трёшка 60:27:0120205:4233
100 55.8 29.7 двушка 60:27:0120205:4236
101 55.5 29.6 двушка 60:27:0120205:4225
102 67.2 39.4 трёшка 60:27:0120205:4242
103 67.3 39.6 трёшка 60:27:0120205:4258
104 55.8 29.7 двушка 60:27:0120205:4262
105 55.6 29.8 двушка 60:27:0120205:4257
106 66.9 39.2 трёшка 60:27:0120205:4264
107 67.2 39.4 трёшка 60:27:0120205:4298
108 55.6 29.6 двушка 60:27:0120205:4281
109 55.5 29.5 двушка 60:27:0120205:4288
110 67.2 39.4 трёшка 60:27:0120205:4294
111 67.1 39.3 трёшка 60:27:0120205:4312
112 55.8 29.8 двушка 60:27:0120205:4309
113 55.6 29.8 двушка 60:27:0120205:4313
114 67.1 39.4 трёшка 60:27:0120205:4305
115 67.6 39.5 трёшка 60:27:0120205:4339
116 55.6 29.7 двушка 60:27:0120205:4338
117 55.7 29.7 двушка 60:27:0120205:4325
118 67.2 39.5 трёшка 60:27:0120205:4326
Подъезд 3
119 55.3 28.1 двушка 60:27:0120205:4134
120 35.7 17.1 однушка 60:27:0120205:4132
121 38.8 20.1 однушка 60:27:0120205:4148
122 74.1 42.4 трёшка 60:27:0120205:4764
123 82.5 45.8 трёшка 60:27:0120205:4149
124 55.2 28 двушка 60:27:0120205:4211
125 35.8 17.1 однушка 60:27:0120205:4219
126 38.7 21 однушка 60:27:0120205:4212
127 74.2 42.4 трёшка 60:27:0120205:4208
128 82.4 45.8 трёшка 60:27:0120205:4209
129 55.2 28 двушка
130 35.8 17 однушка 60:27:0120205:4240
131 38.7 21 однушка 60:27:0120205:4234
132 74.1 42.3 трёшка 60:27:0120205:4229
133 82.5 45.7 трёшка 60:27:0120205:4238
134 55.4 28 двушка 60:27:0120205:4266
135 35.5 17 однушка 60:27:0120205:4265
136 38.9 20.2 однушка 60:27:0120205:4272
137 73.9 42.1 трёшка 60:27:0120205:4276
138 82.4 45.8 трёшка 60:27:0120205:4267
139 55.4 28 двушка 60:27:0120205:4295
140 35.6 17 однушка 60:27:0120205:4301
141 38.8 однушка 60:27:0120205:4289
142 74 42.2 трёшка 60:27:0120205:4291
143 81 45.8 трёшка 60:27:0120205:4292
144 55.4 28 двушка 60:27:0120205:4310
145 35.8 17 однушка 60:27:0120205:4314
146 38.9 однушка 60:27:0120205:4311
147 74.2 42.3 трёшка 60:27:0120205:4304
148 82.3 45.6 трёшка 60:27:0120205:4322
149 55.2 28 двушка 60:27:0120205:4335
150 35.8 17 однушка 60:27:0120205:4327
151 38.7 20.2 однушка 60:27:0120205:4336
152 73.9 42.3 трёшка 60:27:0120205:4337
153 82.4 45.7 трёшка 60:27:0120205:4333
Подъезд 4
154 67.4
155 35.9
156 84.5
157 67.4
158 35.7
159 55.7
160 67
161 67.3
162 35.9
163 55.7
164 67.3
165 67.6
166 35.9
167 55.7
168 67.2
169 67.4
170 35.7
171 55.8
172 67.2
Подъезд 5
174 35.7
175 35.7
176 67.2
177 55.1
178 35.7
179 35.7
180 67.2
181 55.2
182 35.9
183 35.9
184 67.4
185 55.2
186 35.8
187 35.9
188 67.2
189 55.1
190 35.8
191 35.8
192 67.3

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 191паспорт дома в ГИС ЖКХ, 192квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.