Ульяновск, ул Хрустальная, дом 21 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 21
Дом — пятиэтажка. В доме 90 квартир и 6 подъездов. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 73:24:010909:3203

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
93 от 23.87 до 64.1 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 48.2 73:24:010202:464
2 61.6 73:24:010202:1186
3 62 73:24:010202:1146
4 47.9 73:24:010202:1156
5 62.17
6 61.9 73:24:010202:449
7 50.6 73:24:010202:1138
8 61.4 73:24:010202:443
9 61.8 73:24:010202:1134
10 47.4 73:24:010909:3688
11 61.6 73:24:010202:1157
12 61.8 73:24:010202:1137
13 47.7 73:24:010202:444
14 61.6 73:24:010202:1167
15 62.4 73:24:010202:1165
Подъезд 2
16 61.7 73:24:010202:452
17 30 73:24:010202:457
18 44.4 73:24:010202:1185
19 62.9
20 30.3 73:24:010202:448
21 44.3 73:24:010202:451
22 61.6 73:24:010202:1142
23 30.9 73:24:010202:1136
24 44.1 73:24:010202:1184
25 63.5 73:24:010202:1154
26 30.4 73:24:010202:1151
27 44.6 73:24:010202:1180
28 61.8 73:24:010202:1158
29 31.4 73:24:010202:1181
30 45.2 73:24:010202:1163
Подъезд 3
31 47.7 73:24:010202:1162
32 44.6 73:24:010909:3225
33 44.1 73:24:010202:456
34 47.8 73:24:010202:1168
35 45 73:24:010202:463
36 43.7 73:24:010202:1143
37 48.9 73:24:010202:1152
38 44.5 73:24:010202:1155
39 43.9 73:24:010202:1164
40 47.8 73:24:010202:1171
41 43.9 73:24:010202:1149
42 43.8 73:24:010202:1172
43 47.8 73:24:010202:445
44 43.7 73:24:010909:3313
45 43.8 73:24:010202:1144
Подъезд 4
46 43.3 73:24:010202:1135
47 44.6 73:24:010202:465
48 48.2 73:24:010202:1187
49 43.5 73:24:010202:1161
50 44.5 73:24:010202:1183
51 48.2 73:24:010202:455
52 43.6 73:24:010202:447
53 44.2 73:24:010202:454
54 48.6 73:24:010202:1130
55 44.4 73:24:010202:1140
56 44 73:24:010202:1169
57 47.8 73:24:010202:1147
58 44.1 73:24:010202:1148
59 44.8 73:24:010202:1150
60 47.1 73:24:010202:1173
61
Подъезд 5
62 44.8 73:24:010202:453
63 44.5 73:24:010202:1141
64 48.7 73:24:010202:1129
65 23.87
66 24.84
67 45.3 73:24:010202:1159
68 44.6 73:24:010202:460
69 47.8 73:24:010909:3727
70 44.3 73:24:010202:1177
71 44.4 73:24:010909:3720
72 48.1 73:24:010202:461
73 44.5 73:24:010202:1182
74 44.1 73:24:010202:1145
75 49.8 73:24:010202:459
76 44.1 73:24:010202:462
77 45 73:24:010202:1174
78 48.6 73:24:010909:3630
Подъезд 6
79 62 73:24:010202:1133
80 61 73:24:010202:1131
81 46.9 73:24:010202:458
82 61.9 73:24:010202:1166
83 64.1 73:24:010202:1132
84 47.7 73:24:010202:1170
85 61.7 73:24:010202:1179
86 61.4 73:24:010202:450
87 48 73:24:010202:1176
88 61.7 73:24:010202:1175
89 61.5 73:24:010202:1128
90 47.7 73:24:010202:446
91 61.6 73:24:010202:1160
92 61.2 73:24:010909:3769
93 47.8 73:24:010202:1178

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 90паспорт дома в ГИС ЖКХ, 93квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.