Москва, ул Стартовая, дом 33 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: г. Москва, ул. Стартовая, 33
Дом — двенадцатиэтажка. В доме 154 квартиры и 3 подъезда. Есть 6 лифтов.
Кадастровый номер дома: 77:02:0010001:1016

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
155 от 16.1 до 68.5 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 67.6 77:02:0010001:2855
2 50.9 77:02:0010001:2856
3 51.2 77:02:0010001:2857
4 51 77:02:0010001:2858
5 64.1 77:02:0010001:2859
6 67.6 77:02:0010001:2860
7 50.9 77:02:0010001:2861
8 51.2 77:02:0010001:2862
9 51 77:02:0010001:2863
10 64.3 77:02:0010001:2864
11 67.6 77:02:0010001:2865
12 50.9 77:02:0010001:2866
13 51.2 77:02:0010001:2867
14 51 77:02:0010001:2868
15 63.9 77:02:0010001:2869
16 67.6 77:02:0010001:2870
17 50.9 77:02:0010001:2871
18 51.2 77:02:0010001:2872
19 51 77:02:0010001:2873
20 64.3 77:02:0010001:2874
21 67.6 77:02:0010001:2875
22 50.9 77:02:0010001:2876
23 51.2 77:02:0010001:2877
24 51 77:02:0010001:2878
25 64.3 77:02:0010001:3008
26 67.6 77:02:0010001:2879
27 50.9 77:02:0010001:2880
28 51.2 77:02:0010001:2881
29 51 77:02:0010001:2882
30 64.3 77:02:0010001:2883
31 67.6 77:02:0010001:2884
32 50.9 77:02:0010001:2885
33 51.2 77:02:0010001:2886
34 51 77:02:0010001:2887
35 64.3 77:02:0010001:2888
36 67.6 77:02:0010001:2889
37 50.9 77:02:0010001:2890
38 51.2 77:02:0010001:2891
39 51 77:02:0010001:2892
40 64.3 77:02:0010001:2893
41 67.6 77:02:0010001:2894
42 50.9 77:02:0010001:2895
43 51.2 77:02:0010001:2896
44 51 77:02:0010001:2897
45 64.3 77:02:0010001:2898
46 67.6 77:02:0010001:2899
47 50.9 77:02:0010001:2900
48 51.2 77:02:0010001:2901
49 51 77:02:0010001:2902
50 64.3 77:02:0010001:2903
51 67.6 77:02:0010001:2904
Подъезд 2
52 50.9 77:02:0010001:2905
53 50.6 77:02:0010001:2906
54 51 77:02:0010001:2907
55 64.3 77:02:0010001:2908
56 68.3 77:02:0010001:2909
57 50.7 77:02:0010001:2910
58 49.6 77:02:0010001:2911
59 68 77:02:0010001:2912
60 68.3 77:02:0010001:2913
61 50.7 77:02:0010001:2914
62 49.6 77:02:0010001:2915
63 68 77:02:0010001:2916
64 68.3 77:02:0010001:2917
65 50.7 77:02:0010001:2918
66 49.6 77:02:0010001:2919
67 68 77:02:0010001:2920
68 68.3 77:02:0010001:2921
69 50.7 77:02:0010001:2922
70 49.6 77:02:0010001:2923
71 68 77:02:0010001:2924
72 68.3 77:02:0010001:2925
73 50.7 77:02:0010001:2926
74 49.6 77:02:0010001:2927
75 68 77:02:0010001:2928
76 68.3 77:02:0010001:2929
77 50.7 77:02:0010001:2930
78 49.6 77:02:0010001:2931
79 68 77:02:0010001:2932
80 68.3 77:02:0010001:2933
81 50.7 77:02:0010001:2934
82 49.6 77:02:0010001:2935
83 68 77:02:0010001:2936
84 68.3 77:02:0010001:2937
85 50.7 77:02:0010001:2938
86 49.6 77:02:0010001:2939
87 68 77:02:0010001:2940
88 68.3 77:02:0010001:2941
89 50.7 77:02:0010001:2942
90 49.6 77:02:0010001:2943
91 68 77:02:0010001:2944
92 68.3 77:02:0010001:2945
93 50.7 77:02:0010001:2946
94 49.6 77:02:0010001:2947
95 68 77:02:0010001:2948
96 68.3 77:02:0010001:2949
97 50.7 77:02:0010001:2950
98 49.6 77:02:0010001:2951
99 68 77:02:0010001:2952
100 64.4 77:02:0010001:2953
101 50 77:02:0010001:2954
102 51.1 77:02:0010001:2955
Подъезд 3
103 51.2 77:02:0010001:2956
104 68.5 77:02:0010001:2957
105 64.4 77:02:0010001:2958
106 50 77:02:0010001:2959
107 51.1 77:02:0010001:2960
108 51.2 77:02:0010001:2961
109 68.5 77:02:0010001:2962
110 64.4 77:02:0010001:2963
111 50 77:02:0010001:2964
112 51.1 77:02:0010001:2965
113 51.2 77:02:0010001:2966
114 68.5 77:02:0010001:2967
115 64.4 77:02:0010001:2968
116 16.1 77:02:0012002:4680
117 50 77:02:0010001:2969
118 51.1 77:02:0010001:2970
119 51.2 77:02:0010001:2971
120 68.5 77:02:0010001:2972
121 64.4 77:02:0010001:2973
122 50 77:02:0010001:2974
123 51.1 77:02:0010001:2975
124 51.2 77:02:0010001:2976
125 68.5 77:02:0010001:2977
126 64.3 77:02:0010001:2978
127 50 77:02:0010001:2979
128 51.1 77:02:0010001:2980
129 51.2 77:02:0010001:2981
130 68.5 77:02:0010001:2982
131 64.4 77:02:0010001:2983
132 50 77:02:0010001:2984
133 51.1 77:02:0010001:2985
134 51.2 77:02:0010001:2986
135 68.5 77:02:0010001:2987
136 64.4 77:02:0010001:2988
137 50 77:02:0010001:2989
138 51.1 77:02:0010001:2990
139 51.2 77:02:0010001:2991
140 68.5 77:02:0010001:2992
141 64.4 77:02:0010001:2993
142 50 77:02:0010001:2994
143 51.1 77:02:0010001:2995
144 51.2 77:02:0010001:2996
145 68.5 77:02:0010001:2997
146 64.4 77:02:0010001:2998
147 50 77:02:0010001:2999
148 51.1 77:02:0010001:3000
149 51.2 77:02:0010001:3001
150 68.5 77:02:0010001:3002
151 64.4 77:02:0010001:3003
152 50 77:02:0010001:3004
153 51.1 77:02:0010001:3005
154 51.2 77:02:0010001:3006
155 68.5 77:02:0010001:3007

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 154паспорт дома в ГИС ЖКХ, 155квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.