Москва, ул Чистова, дом 16 корпус 2 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: г. Москва, ул. Чистова, 16 корпус 2
Дом — 14-этажка. В доме 104 квартиры и 1 подъезд. Есть 2 лифта. Помимо квартир в доме есть 2 нежилых помещения общей площадью 973 кв.м.
Кадастровый номер дома: 77:00:0000000:41830

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
однушки 39 от 36.2 до 45.5 кв.м.
двушки 13 от 54.9 до 55.7 кв.м.
трёшки 26 от 70.8 до 75.8 кв.м.
четырёхкомнатные 13 от 84 до 85.6 кв.м.
пятикомнатные 13 от 100.9 до 104.9 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 55.1 32.4 двушка 77:00:0000000:50552
2 36.6 18.4 однушка 77:00:0000000:50553
3 84.8 52.5 четырёхкомнатная 77:00:0000000:50554
4 74.6 46.3 трёшка 77:00:0000000:50555
5 71.1 44.4 трёшка 77:00:0000000:50556
6 36.5 18.5 однушка 77:00:0000000:50557
7 36.3 18.4 однушка 77:00:0000000:50558
8 102 71 пятикомнатная 77:00:0000000:50559
9 54.9 32.2 двушка 77:00:0000000:50560
10 36.7 18.5 однушка 77:00:0000000:50561
11 84.5 52.5 четырёхкомнатная 77:00:0000000:50562
12 74.3 45.9 трёшка 77:00:0000000:50563
13 70.8 44.2 трёшка 77:00:0000000:50564
14 36.4 18.5 однушка 77:00:0000000:50565
15 36.4 18.3 однушка 77:00:0000000:50566
16 101.9 71.2 пятикомнатная 77:00:0000000:50567
17 54.9 32.3 двушка 77:00:0000000:50568
18 36.6 18.5 однушка 77:00:0000000:50569
19 84 52.5 четырёхкомнатная 77:00:0000000:50570
20 74.5 45.9 трёшка 77:00:0000000:50571
21 71.2 44.5 трёшка 77:00:0000000:50572
22 36.3 18.5 однушка 77:00:0000000:50573
23 36.4 18.5 однушка 77:00:0000000:50574
24 100.9 71 пятикомнатная 77:00:0000000:50575
25 55.2 32.4 двушка 77:00:0000000:50576
26 36.6 18.4 однушка 77:00:0000000:50577
27 84.7 53.2 четырёхкомнатная 77:00:0000000:50578
28 75.8 47.2 трёшка 77:00:0000000:50579
29 71.5 44.8 трёшка 77:00:0000000:50580
30 36.4 18.3 однушка 77:00:0000000:50581
31 36.2 18.2 однушка 77:00:0000000:50582
32 103 72 пятикомнатная 77:00:0000000:50583
33 55.1 32.4 двушка 77:00:0000000:50584
34 36.5 18.4 однушка 77:00:0000000:50585
35 84.7 53.2 четырёхкомнатная 77:00:0000000:50586
36 75.7 47.2 трёшка 77:00:0000000:50587
37 71.6 44.8 трёшка 77:00:0000000:50588
38 45.5 18.3 однушка 77:00:0000000:5089
39 36.2 18.2 однушка 77:00:0000000:50590
40 103.1 72.1 пятикомнатная 77:00:0000000:50591
41 55.1 32.5 двушка 77:00:0000000:50592
42 36.7 18.5 однушка 77:00:0000000:50593
43 84.8 53.2 четырёхкомнатная 77:00:0000000:50594
44 75.6 47 трёшка 77:00:0000000:50595
45 71.6 44.8 трёшка 77:00:0000000:50596
46 36.3 18.4 однушка 77:00:0000000:50597
47 36.2 18.1 однушка 77:00:0000000:50598
48 103.3 72.2 пятикомнатная 77:00:0000000:50599
49 55 32.6 двушка 77:00:0000000:50600
50 36.2 18.2 однушка 77:00:0000000:50601
51 84.5 53.1 четырёхкомнатная 77:00:0000000:50602
52 75.4 47 трёшка 77:00:0000000:50603
53 71.6 45 трёшка 77:00:0000000:50604
54 36.3 18.4 однушка 77:00:0000000:50605
55 36.4 18.3 однушка 77:00:0000000:50606
56 103.2 72.4 пятикомнатная 77:00:0000000:50607
57 55.5 32.5 двушка 77:00:0000000:50608
58 36.6 18.3 однушка 77:00:0000000:50609
59 85.5 53.9 четырёхкомнатная 77:00:0000000:50610
60 75.3 47.1 трёшка 77:00:0000000:50611
61 71.9 45.3 трёшка 77:00:0000000:50612
62 36.8 18.3 однушка 77:00:0000000:50613
63 36.4 18.3 однушка 77:00:0000000:50614
64 104.6 73.4 пятикомнатная 77:00:0000000:50615
65 55.7 32.7 двушка 77:00:0000000:50616
66 36.7 18.4 однушка 77:00:0000000:50617
67 85.5 53.9 четырёхкомнатная 77:00:0000000:50618
68 75.7 47.6 трёшка 77:00:0000000:50619
69 71.7 45.1 трёшка 77:00:0000000:50620
70 36.7 18.4 однушка 77:00:0000000:50621
71 36.3 18.3 однушка 77:00:0000000:50622
72 104.7 73.4 пятикомнатная 77:00:0000000:50623
73 55 32.6 двушка 77:00:0000000:50624
74 36.6 18.3 однушка 77:00:0000000:50625
75 85.6 53.8 четырёхкомнатная 77:00:0000000:50626
76 74.9 47 трёшка 77:00:0000000:50627
77 71.8 45.2 трёшка 77:00:0000000:50628
78 36.7 18.4 однушка 77:00:0000000:50629
79 36.5 18.4 однушка 77:00:0000000:50630
80 104.9 73.6 пятикомнатная 77:00:0000000:50631
81 55 32.7 двушка 77:00:0000000:50632
82 36.8 18.3 однушка 77:00:0000000:50633
83 85.6 53.8 четырёхкомнатная 77:00:0000000:50634
84 75.1 47.1 трёшка 77:00:0000000:50635
85 72.2 45 трёшка 77:00:0000000:50636
86 36.5 18.3 однушка 77:00:0000000:50637
87 36.5 18.4 однушка 77:00:0000000:50638
88 104.6 73.5 пятикомнатная 77:00:0000000:50639
89 55.1 32.6 двушка 77:00:0000000:50640
90 36.7 18.4 однушка 77:00:0000000:50641
91 85.3 53.8 четырёхкомнатная 77:00:0000000:50642
92 74.8 47 трёшка 77:00:0000000:50643
93 71.9 45.3 трёшка 77:00:0000000:50644
94 36.6 18.3 однушка 77:00:0000000:50645
95 36.5 18.4 однушка 77:00:0000000:50646
96 104.7 73.5 пятикомнатная 77:00:0000000:50647
97 55.6 32.7 двушка 77:00:0000000:50648
98 36.6 18.3 однушка 77:00:0000000:50649
99 85.5 53.9 четырёхкомнатная 77:00:0000000:50650
100 75.1 47 трёшка 77:00:0000000:50651
101 71.9 45.3 трёшка 77:00:0000000:50652
102 36.6 18.3 однушка 77:00:0000000:50653
103 36.4 18.4 однушка 77:00:0000000:50654
104 104.6 73.4 пятикомнатная 77:00:0000000:50655

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.