Москва, ш Дмитровское, дом 165Д корпус 2 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: г. Москва, ш. Дмитровское, 165Д корпус 2
Дом — 17-этажка. В доме 262 квартиры и 5 подъездов. Есть 10 лифтов. Помимо квартир в доме есть 5 нежилых помещений общей площадью 1143 кв.м.
Кадастровый номер дома: 77:02:0025013:1019

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
262 от 36.5 до 116.3 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 75 77:02:0025013:2472
2 37.8 77:02:0025013:2473
3 51.1 77:02:0025013:2474
4 60.3 77:02:0025013:2475
5 74.8 77:02:0025013:2476
6 37.7 77:02:0025013:2477
7 51 77:02:0025013:2478
8 60.4 77:02:0025013:2479
9 75.1 77:02:0025013:2480
10 37.8 77:02:0025013:2481
11 50.9 77:02:0025013:2482
12 60.6 77:02:0025013:2483
13 75.2 77:02:0025013:2484
14 37.7 77:02:0025013:2485
15 51.1 77:02:0025013:2486
16 60.5 77:02:0025013:2487
17 75.1 77:02:0025013:2488
18 37.8 77:02:0025013:2489
19 51 77:02:0025013:2490
20 60.5 77:02:0025013:2491
21 75 77:02:0025013:2492
22 37.8 77:02:0025013:2493
23 51.2 77:02:0025013:2494
24 60.3 77:02:0025013:2495
25 75 77:02:0025013:2496
26 37.8 77:02:0025013:2497
27 51.1 77:02:0025013:2498
28 60.3 77:02:0025013:2499
29 75.1 77:02:0025013:2500
30 37.9 77:02:0025013:2501
31 51.2 77:02:0025013:2502
32 60.3 77:02:0025013:2503
33 74.9 77:02:0025013:2504
34 38.1 77:02:0025013:2505
35 51.2 77:02:0025013:2506
36 60.5 77:02:0025013:2507
37 75.4 77:02:0025013:2508
38 38.1 77:02:0025013:2509
39 51.3 77:02:0025013:2510
40 60.4 77:02:0025013:2511
41 75.1 77:02:0025013:2512
42 38.1 77:02:0025013:2513
43 51.4 77:02:0025013:2514
44 60.2 77:02:0025013:2515
45 74.9 77:02:0025013:2516
46 38 77:02:0025013:2517
47 51.5 77:02:0025013:2518
48 60.5 77:02:0025013:2519
49 74.9 77:02:0025013:2520
50 38 77:02:0025013:2521
51 51.3 77:02:0025013:2522
52 60.5 77:02:0025013:2523
53 74.8 77:02:0025013:2524
54 38 77:02:0025013:2525
55 51.3 77:02:0025013:2526
56 60.6 77:02:0025013:2527
57 74.8 77:02:0025013:2528
58 37.9 77:02:0025013:2529
59 51.3 77:02:0025013:2530
60 60.7 77:02:0025013:2531
61 74.6 77:02:0025013:2532
62 38 77:02:0025013:2533
63 51.5 77:02:0025013:2534
64 60.5 77:02:0025013:2535
Подъезд 2
65 74.3 77:02:0025013:2536
66 37.7 77:02:0025013:2537
67 111.6 77:02:0025013:2538
68 74.5 77:02:0025013:2539
69 37.7 77:02:0025013:2540
70 111.6 77:02:0025013:2541
71 74.4 77:02:0025013:2542
72 37.7 77:02:0025013:2543
73 111.3 77:02:0025013:2544
74 74.3 77:02:0025013:2545
75 37.7 77:02:0025013:2546
76 111.5 77:02:0025013:2547
77 74.2 77:02:0025013:2548
78 37.6 77:02:0025013:2549
79 111.4 77:02:0025013:2550
80 74.2 77:02:0025013:2551
81 37.6 77:02:0025013:2552
82 111.5 77:02:0025013:2553
83 74.2 77:02:0025013:2554
84 38 77:02:0025013:2555
85 51.2 77:02:0025013:2556
86 60.4 77:02:0025013:2557
87 74.5 77:02:0025013:2558
88 38 77:02:0025013:2559
89 51.4 77:02:0025013:2560
90 60.1 77:02:0025013:2561
91 74.2 77:02:0025013:2562
92 38.1 77:02:0025013:2563
93 51.4 77:02:0025013:2564
94 60.2 77:02:0025013:2565
95 74.3 77:02:0025013:2566
96 37.7 77:02:0025013:2567
97 51.4 77:02:0025013:2568
98 60.2 77:02:0025013:2569
99 74.2 77:02:0025013:2570
100 38 77:02:0025013:2571
101 51.3 77:02:0025013:2572
102 60 77:02:0025013:2573
103 74.2 77:02:0025013:2574
104 37.9 77:02:0025013:2575
105 51.5 77:02:0025013:2576
106 60.1 77:02:0025013:2577
107 74.2 77:02:0025013:2578
108 38 77:02:0025013:2579
109 51.4 77:02:0025013:2580
110 60.3 77:02:0025013:2581
Подъезд 3
111 75.8 77:02:0025013:2582
112 37.9 77:02:0025013:2583
113 51.3 77:02:0025013:2584
114 60.4 77:02:0025013:2585
115 76.1 77:02:0025013:2588
116 37.7 77:02:0025013:2589
117 51 77:02:0025013:2586
118 60.4 77:02:0025013:2587
119 76.3 77:02:0025013:2590
120 37.7 77:02:0025013:2591
121 50.9 77:02:0025013:2592
122 60.6 77:02:0025013:2593
123 76.2 77:02:0025013:2594
124 37.5 77:02:0025013:2595
125 51.1 77:02:0025013:2596
126 60.3 77:02:0025013:2597
127 76.2 77:02:0025013:2598
128 37.8 77:02:0025013:2599
129 51.1 77:02:0025013:2600
130 60.3 77:02:0025013:2601
131 76.2 77:02:0025013:2602
132 37.8 77:02:0025013:2603
133 50.9 77:02:0025013:2604
134 60.4 77:02:0025013:2605
135 76.2 77:02:0025013:2606
136 38 77:02:0025013:2607
137 51.4 77:02:0025013:2608
138 60.2 77:02:0025013:2609
139 76.4 77:02:0025013:2610
140 38 77:02:0025013:2611
141 51.4 77:02:0025013:2612
142 60.3 77:02:0025013:2613
143 75.9 77:02:0025013:2614
144 37.9 77:02:0025013:2615
145 51.5 77:02:0025013:2616
146 60.5 77:02:0025013:2617
147 76.1 77:02:0025013:2618
148 37.8 77:02:0025013:2619
149 51.5 77:02:0025013:2620
150 60.4 77:02:0025013:2621
151 76.4 77:02:0025013:2622
152 38 77:02:0025013:2623
153 51.4 77:02:0025013:2624
154 60.4 77:02:0025013:2625
155 76.3 77:02:0025013:2626
156 38 77:02:0025013:2627
157 51.5 77:02:0025013:2628
158 60.5 77:02:0025013:2629
159 76.4 77:02:0025013:2630
160 37.8 77:02:0025013:2631
161 51.3 77:02:0025013:2632
162 60.3 77:02:0025013:2633
Подъезд 4
163 76.1 77:02:0025013:2634
164 37.7 77:02:0025013:2635
165 51.2 77:02:0025013:2636
166 59.1 77:02:0025013:2637
167 76.1 77:02:0025013:2638
168 37.7 77:02:0025013:2639
169 51 77:02:0025013:2640
170 59 77:02:0025013:2641
171 76.1 77:02:0025013:2642
172 37.7 77:02:0025013:2643
173 51.1 77:02:0025013:2644
174 59 77:02:0025013:2645
175 76 77:02:0025013:2646
176 37.9 77:02:0025013:2647
177 51.1 77:02:0025013:2648
178 59.2 77:02:0025013:2649
179 76.1 77:02:0025013:2650
180 37.7 77:02:0025013:2651
181 51.1 77:02:0025013:2652
182 58.9 77:02:0025013:2653
183 76.1 77:02:0025013:2654
184 37.7 77:02:0025013:2655
185 51.2 77:02:0025013:2656
186 58.9 77:02:0025013:2657
187 76 77:02:0025013:2658
188 37.9 77:02:0025013:2659
189 51.4 77:02:0025013:2660
190 58.9 77:02:0025013:2661
191 76.4 77:02:0025013:2662
192 37.8 77:02:0025013:2663
193 51.5 77:02:0025013:2664
194 59 77:02:0025013:2665
195 75.9 77:02:0025013:2666
196 38 77:02:0025013:2667
197 51.3 77:02:0025013:2668
198 59.3 77:02:0025013:2669
199 76.2 77:02:0025013:2670
200 37.9 77:02:0025013:2671
201 51.4 77:02:0025013:2672
202 59.2 77:02:0025013:2673
203 76.3 77:02:0025013:2674
204 37.8 77:02:0025013:2675
205 51.5 77:02:0025013:2676
206 59 77:02:0025013:2677
207 76.4 77:02:0025013:2678
208 38 77:02:0025013:2679
209 51.3 77:02:0025013:2680
Подъезд 5
210 58.9 77:02:0025013:2681
211 76.3 77:02:0025013:2682
212 38 77:02:0025013:2683
213 51.4 77:02:0025013:2684
214 59.1 77:02:0025013:2685
215 115.8 77:02:0025013:2687
216 74.1 77:02:0025013:2686
217 36.5 77:02:0025013:2688
218 115.9 77:02:0025013:2689
219 74 77:02:0025013:2690
220 36.7 77:02:0025013:2691
221 116.2 77:02:0025013:2692
222 74.2 77:02:0025013:2693
223 36.5 77:02:0025013:2694
224 115.9 77:02:0025013:2695
225 74.1 77:02:0025013:2696
226 36.6 77:02:0025013:2697
227 115.8 77:02:0025013:2698
228 74.1 77:02:0025013:2699
229 36.5 77:02:0025013:2700
230 116 77:02:0025013:2701
231 74.1 77:02:0025013:2702
232 36.5 77:02:0025013:2703
233 116.1 77:02:0025013:2704
234 74.1 77:02:0025013:2705
235 36.6 77:02:0025013:2706
236 116.1 77:02:0025013:2707
237 74.2 77:02:0025013:2708
238 37 77:02:0025013:2709
239 116.2 77:02:0025013:2710
240 73.9 77:02:0025013:2711
241 36.9 77:02:0025013:2712
242 116.3 77:02:0025013:2713
243 74.2 77:02:0025013:2714
244 37 77:02:0025013:2715
245 116 77:02:0025013:2716
246 74 77:02:0025013:2717
247 36.9 77:02:0025013:2718
248 116.1 77:02:0025013:2719
249 73.9 77:02:0025013:2720
250 37 77:02:0025013:2721
251 116.2 77:02:0025013:2722
252 74.1 77:02:0025013:2723
253 37.1 77:02:0025013:2724
254 116.2 77:02:0025013:2725
255 74.2 77:02:0025013:2726
256 36.8 77:02:0025013:2727
257 116.3 77:02:0025013:2728
258 74.1 77:02:0025013:2729
259 36.9 77:02:0025013:2730
260 116.3 77:02:0025013:2731
261 74.2 77:02:0025013:2732
262 36.9 77:02:0025013:2733

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.