Москва, ул Академика Анохина, дом 66 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: г. Москва, ул. Академика Анохина, 66
Дом — 21-этажка. В доме 160 квартир и 1 подъезд. Есть 4 лифта. Помимо квартир в доме есть 160 нежилых помещений общей площадью 2707 кв.м.
Кадастровый номер дома: 77:07:0014010:1062

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
160 от 48.8 до 104.5 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 102.7 77:07:0014010:6321
2 80.5 77:07:0014010:6322
3 77.2 77:07:0014010:6323
4 50 77:07:0014010:6324
5 50.2 77:07:0014010:6325
6 78.2 77:07:0014010:6326
7 80.8 77:07:0014010:6327
8 102.7 77:07:0014010:6328
9 102.9 77:07:0014010:6329
10 80 77:07:0014010:6330
11 76.7 77:07:0014010:6331
12 49.2 77:07:0014010:6332
13 49.1 77:07:0014010:6333
14 78.9 77:07:0014010:6334
15 80.5 77:07:0014010:6335
16 101.9 77:07:0014010:6336
17 102.8 77:07:0014010:6337
18 80.6 77:07:0014010:6338
19 76.5 77:07:0014010:6339
20 49.8 77:07:0014010:6340
21 49.4 77:07:0014010:6341
22 77.4 77:07:0014010:6342
23 80.1 77:07:0014010:6343
24 102.2 77:07:0014010:6344
25 102.6 77:07:0014010:6345
26 79.6 77:07:0014010:6346
27 76.4 77:07:0014010:6347
28 49.1 77:07:0014010:6348
29 48.8 77:07:0014010:6349
30 77.3 77:07:0014010:6350
31 80.5 77:07:0014010:6351
32 102.7 77:07:0014010:6352
33 102.9 77:07:0014010:6353
34 79.5 77:07:0014010:6354
35 76.4 77:07:0014010:6355
36 49.4 77:07:0014010:6356
37 49.3 77:07:0014010:6357
38 77.5 77:07:0014010:6358
39 80.2 77:07:0014010:6359
40 102.8 77:07:0014010:6360
41 102.6 77:07:0014010:6361
42 80.2 77:07:0014010:6362
43 76.9 77:07:0014010:6363
44 49.6 77:07:0014010:6364
45 49.3 77:07:0014010:6365
46 77.1 77:07:0014010:6366
47 80.6 77:07:0014010:6367
48 102.9 77:07:0014010:6368
49 102.5 77:07:0014010:6369
50 79.5 77:07:0014010:6370
51 77 77:07:0014010:6371
52 49.9 77:07:0014010:6372
53 49.5 77:07:0014010:6373
54 77.4 77:07:0014010:6374
55 80.6 77:07:0014010:6375
56 103.5 77:07:0014010:6376
57 103.3 77:07:0014010:6377
58 80.1 77:07:0014010:6378
59 77.3 77:07:0014010:6379
60 49.3 77:07:0014010:6380
61 49.4 77:07:0014010:6381
62 78.1 77:07:0014010:6382
63 82 77:07:0014010:6383
64 103 77:07:0014010:6384
65 103.2 77:07:0014010:6385
66 80.5 77:07:0014010:6386
67 76.7 77:07:0014010:6387
68 49.2 77:07:0014010:6388
69 49.4 77:07:0014010:6389
70 77.7 77:07:0014010:6390
71 80.9 77:07:0014010:6391
72 102.8 77:07:0014010:6392
73 104.3 77:07:0014010:6393
74 79.8 77:07:0014010:6394
75 77 77:07:0014010:6395
76 50 77:07:0014010:6396
77 49.7 77:07:0014010:6397
78 76.6 77:07:0014010:6398
79 80.6 77:07:0014010:6399
80 102.9 77:07:0014010:6400
81 103.6 77:07:0014010:6401
82 79.4 77:07:0014010:6402
83 76.7 77:07:0014010:6403
84 49.4 77:07:0014010:6404
85 49.6 77:07:0014010:6405
86 77.5 77:07:0014010:6406
87 80.7 77:07:0014010:6407
88 102.9 77:07:0014010:6408
89 103.2 77:07:0014010:6409
90 80.8 77:07:0014010:6410
91 77.6 77:07:0014010:6411
92 49.2 77:07:0014010:6412
93 49.1 77:07:0014010:6413
94 77.2 77:07:0014010:6414
95 80.1 77:07:0014010:6415
96 102.7 77:07:0014010:6416
97 104.3 77:07:0014010:6424
98 80.9 77:07:0014010:6425
99 77.2 77:07:0014010:6426
100 49.5 77:07:0014010:6427
101 49.2 77:07:0014010:6428
102 77.4 77:07:0014010:6429
103 81.4 77:07:0014010:6430
104 103.5 77:07:0014010:6431
105 104.1 77:07:0014010:6432
106 80.8 77:07:0014010:6433
107 77.9 77:07:0014010:6434
108 49.9 77:07:0014010:6435
109 49.8 77:07:0014010:6436
110 77.3 77:07:0014010:6437
111 80.7 77:07:0014010:6438
112 102.6 77:07:0014010:6439
113 103.2 77:07:0014010:6440
114 80.2 77:07:0014010:6441
115 77.3 77:07:0014010:6442
116 49.8 77:07:0014010:6443
117 49.9 77:07:0014010:6444
118 77.4 77:07:0014010:6445
119 80.7 77:07:0014010:6446
120 103.2 77:07:0014010:6447
121 103.4 77:07:0014010:6448
122 80.5 77:07:0014010:6449
123 76.8 77:07:0014010:6450
124 49.9 77:07:0014010:6451
125 49.5 77:07:0014010:6452
126 77.7 77:07:0014010:6453
127 80.9 77:07:0014010:6454
128 102.7 77:07:0014010:6455
129 103.4 77:07:0014010:6456
130 80.3 77:07:0014010:6457
131 77 77:07:0014010:6458
132 49.6 77:07:0014010:6459
133 49 77:07:0014010:6460
134 77.6 77:07:0014010:6461
135 82 77:07:0014010:6462
136 104.5 77:07:0014010:6463
137 104.1 77:07:0014010:6464
138 81 77:07:0014010:6465
139 77.4 77:07:0014010:6466
140 49.3 77:07:0014010:6467
141 49.6 77:07:0014010:6468
142 77.5 77:07:0014010:6469
143 81.3 77:07:0014010:6470
144 103.9 77:07:0014010:6471
145 103.8 77:07:0014010:6472
146 81.4 77:07:0014010:6473
147 77.3 77:07:0014010:6474
148 49.5 77:07:0014010:6475
149 49.7 77:07:0014010:6476
150 77.7 77:07:0014010:6477
151 81 77:07:0014010:6478
152 103.1 77:07:0014010:6479
153 103.4 77:07:0014010:6480
154 80.9 77:07:0014010:6481
155 76.9 77:07:0014010:6482
156 50.1 77:07:0014010:6483
157 49.8 77:07:0014010:6484
158 77.2 77:07:0014010:6485
159 81 77:07:0014010:6486
160 103.8 77:07:0014010:6487

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.