Аварийные и ветхие дома в Свердловской области
Список аварийных и ветхих многоквартирных домов Свердловской области.
Статистика
Общая статистика состояния домов в Свердловской области на 2023 год.
Россия, Свердловская область | |
Всего домов | 34 220 |
Исправные | 93.59% 32 025 |
Аварийные | 5.36% 1 835 |
Ветхие | 0.76% 260 |
Нет данных | 0.29% 100 |
Всего в регионе 2095 аварийных и ветхих домов, что составляет 6.12% от общего числа многоквартирных домов.
Аварийные дома
Всего в Свердловской области 1835 аварийных домов.
Аварийные дома есть в 44 городах (1473 дома) и в 115 населённых пунктах (431 дом).
Населённый пункт | Дома | |
---|---|---|
Всего | Аварийные | |
п Аксариха | 1 | 1 → 100.00% |
г Алапаевск | 637 | 64 → 10.05% |
с Александровское | 4 | 1 → 25.00% |
п Анатольская | 5 | 2 → 40.00% |
с Андриановичи | 21 | 1 → 4.76% |
г Арамиль | 154 | 9 → 5.84% |
п Арамиль | 154 | 9 → 5.84% |
г Артемовский | 466 | 21 → 4.51% |
пгт Арти | 69 | 3 → 4.35% |
г Асбест | 658 | 28 → 4.26% |
п Асбест | 658 | 28 → 4.26% |
с Аятское | 8 | 3 → 37.50% |
п Аять | 29 | 8 → 27.59% |
с Байкалово | 53 | 5 → 9.43% |
с Байны | 22 | 2 → 9.09% |
п Бахметское | 1 | 1 → 100.00% |
пгт Белоярский | 171 | 53 → 30.99% |
с Беляковское | 2 | 2 → 100.00% |
г Березовский | 578 | 59 → 10.21% |
пгт Бисерть | 74 | 14 → 18.92% |
с Благовещенское | 2 | 1 → 50.00% |
п Бобровский | 46 | 4 → 8.70% |
г Богданович | 211 | 2 → 0.95% |
с Большебрусянское | 15 | 2 → 13.33% |
п Большой Исток | 99 | 1 → 1.01% |
д Брод | 7 | 1 → 14.29% |
п Бубчиково | 26 | 8 → 30.77% |
п Буланаш | 159 | 1 → 0.63% |
с Бутка | 14 | 2 → 14.29% |
п Быньговский | 2 | 2 → 100.00% |
пгт Верх-Нейвинский | 48 | 7 → 14.58% |
пгт Верхнее Дуброво | 66 | 10 → 15.15% |
пгт Верхние Серги | 50 | 4 → 8.00% |
г Верхний Тагил | 174 | 7 → 4.02% |
г Верхняя Пышма | 588 | 31 → 5.27% |
г Верхняя Салда | 379 | 17 → 4.49% |
пгт Верхняя Синячиха | 103 | 23 → 22.33% |
п Верхняя Сысерть | 5 | 2 → 40.00% |
г Верхняя Тура | 109 | 26 → 23.85% |
с Верховино | 3 | 2 → 66.67% |
г Верхотурье | 103 | 4 → 3.88% |
д Вихляева | 1 | 1 → 100.00% |
г Волчанск | 214 | 47 → 21.96% |
п Восточный | 69 | 7 → 10.14% |
пгт Гари | 10 | 1 → 10.00% |
с Городище | 18 | 2 → 11.11% |
г Дегтярск | 203 | 70 → 34.48% |
г Екатеринбург | 8337 | 155 → 1.86% |
п Еланский | 2 | 1 → 50.00% |
п Забельный | 1 | 1 → 100.00% |
с Завьяловское | 6 | 2 → 33.33% |
п Зайково | 29 | 1 → 3.45% |
д Заречная | 9 | 2 → 22.22% |
г Ивдель | 185 | 29 → 15.68% |
д Измоденова | 5 | 2 → 40.00% |
п Изумруд | 13 | 4 → 30.77% |
г Ирбит | 531 | 52 → 9.79% |
с Казаковское | 3 | 1 → 33.33% |
п Калиново | 35 | 1 → 2.86% |
г Каменск-Уральский | 1582 | 25 → 1.58% |
п Каменский | 2 | 1 → 50.00% |
с Камышево | 14 | 3 → 21.43% |
г Камышлов | 496 | 64 → 12.90% |
г Карпинск | 348 | 61 → 17.53% |
п Карпунинский | 8 | 5 → 62.50% |
г Качканар | 439 | 31 → 7.06% |
г Кировград | 406 | 17 → 4.19% |
с Кировское | 9 | 3 → 33.33% |
с Клевакинское | 26 | 1 → 3.85% |
п Ключевой | 2 | 1 → 50.00% |
с Колчедан | 26 | 1 → 3.85% |
п Комсомольский | 4 | 1 → 25.00% |
с Косулино | 21 | 1 → 4.76% |
п Красноглинный | 71 | 3 → 4.23% |
г Краснотурьинск | 642 | 61 → 9.50% |
г Красноуральск | 342 | 56 → 16.37% |
г Красноуфимск | 445 | 30 → 6.74% |
п Красный Яр | 17 | 1 → 5.88% |
д Кремлевка | 1 | 1 → 100.00% |
с Криулино | 11 | 1 → 9.09% |
с Курьи | 41 | 2 → 4.88% |
г Кушва | 473 | 46 → 9.73% |
п Ларьковка | 150 | 6 → 4.00% |
с Леонтьевское | 1 | 1 → 100.00% |
г Лесной | 500 | 6 → 1.20% |
п Лесной | 500 | 6 → 1.20% |
с Липовское | 10 | 2 → 20.00% |
п Лобва | 95 | 7 → 7.37% |
пгт Малышева | 138 | 8 → 5.80% |
с Манчаж | 5 | 1 → 20.00% |
п Марамзино | 3 | 2 → 66.67% |
пгт Мартюш | 67 | 2 → 2.99% |
пгт Натальинск | 17 | 1 → 5.88% |
г Невьянск | 211 | 21 → 9.95% |
п Незевай | 9 | 2 → 22.22% |
г Нижние Серги | 190 | 19 → 10.00% |
г Нижний Тагил | 2490 | 55 → 2.21% |
г Нижняя Тура | 356 | 14 → 3.93% |
г Новая Ляля | 108 | 7 → 6.48% |
п Новый | 4 | 2 → 50.00% |
п Октябрьский | 16 | 1 → 6.25% |
с Ошкуково | 1 | 1 → 100.00% |
д Панова | 3 | 2 → 66.67% |
п Пастушный | 1 | 1 → 100.00% |
п Первомайский | 86 | 4 → 4.65% |
г Первоуральск | 1205 | 42 → 3.49% |
с Пирогово | 2 | 2 → 100.00% |
д Подгорная | 6 | 1 → 16.67% |
п Полдневой | 28 | 2 → 7.14% |
г Полевской | 479 | 14 → 2.92% |
п/о Порошино | 26 | 2 → 7.69% |
с Поташка | 1 | 1 → 100.00% |
п Привокзальный | 57 | 7 → 12.28% |
д Приданниково | 16 | 1 → 6.25% |
п Ребристый | 18 | 1 → 5.56% |
г Ревда | 479 | 15 → 3.13% |
г Реж | 284 | 32 → 11.27% |
с Романово | 1 | 1 → 100.00% |
с Рыбниковское | 13 | 1 → 7.69% |
с Сажино | 6 | 1 → 16.67% |
п Сарана | 21 | 2 → 9.52% |
с Свердловское | 2 | 1 → 50.00% |
г Североуральск | 431 | 18 → 4.18% |
п Середовина | 8 | 5 → 62.50% |
г Серов | 1043 | 51 → 4.89% |
п Совхозный | 28 | 5 → 17.86% |
п Соколиный Камень | 1 | 1 → 100.00% |
с Соколова | 3 | 2 → 66.67% |
пгт Сосьва | 133 | 20 → 15.04% |
г Среднеуральск | 202 | 12 → 5.94% |
пгт Староуткинск | 17 | 4 → 23.53% |
п Студенческий | 12 | 1 → 8.33% |
д Сугат | 1 | 1 → 100.00% |
г Сухой Лог | 319 | 15 → 4.70% |
г Сысерть | 119 | 4 → 3.36% |
с Таборы | 14 | 3 → 21.43% |
п Таватуй | 14 | 1 → 7.14% |
с Таватуй | 14 | 1 → 7.14% |
г Тавда | 450 | 98 → 21.78% |
г Талица | 139 | 19 → 13.67% |
д Талица | 139 | 19 → 13.67% |
с Травянское | 13 | 1 → 7.69% |
п Троицкий | 120 | 18 → 15.00% |
п Тугулым | 56 | 6 → 10.71% |
пгт Тугулым | 56 | 6 → 10.71% |
г Туринск | 138 | 11 → 7.97% |
с Туринская Слобода | 47 | 2 → 4.26% |
п Ударник | 2 | 2 → 100.00% |
д Фадюшина | 7 | 2 → 28.57% |
с Чекуново | 1 | 1 → 100.00% |
с Черемисское | 9 | 3 → 33.33% |
д Чернобровкина | 2 | 1 → 50.00% |
п Черноисточинск | 9 | 1 → 11.11% |
с Черноусово | 3 | 1 → 33.33% |
д Чупина | 1 | 1 → 100.00% |
с Шайдуриха | 2 | 1 → 50.00% |
пгт Шаля | 51 | 1 → 1.96% |
п Шамары | 7 | 1 → 14.29% |
п Шурала | 5 | 2 → 40.00% |
Ветхие дома
Всего ветхих домов в Свердловской области: 260.
Ветхие дома есть в 21 городе (179 домов) и в 35 населённом пункте (91 дом).
Населённый пункт | Дома | |
---|---|---|
Всего | Ветхие | |
г Алапаевск | 637 | 9 → 1.41% |
г Артемовский | 466 | 19 → 4.08% |
пгт Арти | 69 | 2 → 2.90% |
г Асбест | 658 | 10 → 1.52% |
п Асбест | 658 | 10 → 1.52% |
с Бараба | 6 | 1 → 16.67% |
п Басьяновский | 29 | 7 → 24.14% |
с Башкарка | 3 | 1 → 33.33% |
пгт Белоярский | 171 | 1 → 0.58% |
г Березовский | 578 | 5 → 0.87% |
с Благовещенское | 2 | 1 → 50.00% |
п Буланаш | 159 | 4 → 2.52% |
с Бутка | 14 | 1 → 7.14% |
г Верхний Тагил | 174 | 1 → 0.57% |
г Верхотурье | 103 | 1 → 0.97% |
п Висим | 1 | 1 → 100.00% |
с Вновь-Юрмытское | 3 | 2 → 66.67% |
с Городище | 18 | 1 → 5.56% |
г Екатеринбург | 8337 | 40 → 0.48% |
г Заречный | 282 | 1 → 0.35% |
г Ивдель | 185 | 5 → 2.70% |
г Ирбит | 531 | 4 → 0.75% |
с Камышево | 14 | 1 → 7.14% |
г Камышлов | 496 | 1 → 0.20% |
г Кировград | 406 | 2 → 0.49% |
п Комсомольский | 4 | 2 → 50.00% |
п Красноармеец | 5 | 1 → 20.00% |
п Красноглинный | 71 | 2 → 2.82% |
г Краснотурьинск | 642 | 16 → 2.49% |
п Красный Яр | 17 | 3 → 17.65% |
п Ларьковка | 150 | 2 → 1.33% |
п Марсяты | 41 | 1 → 2.44% |
д Нагибина | 4 | 1 → 25.00% |
г Нижняя Тура | 356 | 6 → 1.69% |
с Новопаньшино | 10 | 2 → 20.00% |
п Первомайский | 86 | 9 → 10.47% |
г Первоуральск | 1205 | 17 → 1.41% |
п Привокзальный | 57 | 1 → 1.75% |
пгт Пышма | 148 | 6 → 4.05% |
п Сарана | 21 | 5 → 23.81% |
г Североуральск | 431 | 1 → 0.23% |
г Серов | 1043 | 2 → 0.19% |
п Синегорский | 5 | 3 → 60.00% |
с Смолинское | 7 | 2 → 28.57% |
п Смычка | 2 | 2 → 100.00% |
пгт Сосьва | 133 | 4 → 3.01% |
п Сосьва Новая | 1 | 1 → 100.00% |
п Сотрино | 2 | 1 → 50.00% |
г Среднеуральск | 202 | 1 → 0.50% |
с Средний Бугалыш | 5 | 1 → 20.00% |
г Сысерть | 119 | 3 → 2.52% |
г Тавда | 450 | 31 → 6.89% |
г Туринск | 138 | 4 → 2.90% |
п Фабричное | 6 | 5 → 83.33% |
с Шухруповское | 3 | 2 → 66.67% |
с Южаково | 5 | 2 → 40.00% |
Информация о состоянии многоквартирных домов в Свердловской области получена и проанализирована из открытых данных ГИС ЖКХ, Реформы ЖКХ, Росреестра.
Дата актуализации данных: 15.11.2022.