Аварийные и ветхие дома в Железногорске-Илимском
Состояние многоквартирных домов Железногорска-Илимского: 48 аварийных домов, ветхих нет.
Статистика
Общая статистика состояния домов в городе на 2023 год.
Россия, Иркутская область, г Железногорск-Илимский | |
Всего домов | 199 |
Исправные | 75.88% 151 |
Аварийные | 24.12% 48 |
Ветхие | 0.00% 0 |
Аварийные дома
Кол-во домов: | 48 |
Года постройки: | 1959 |
Этажность: | 1 — 3 |
В городе 3 улицы с аварийными домами. Улицы в порядке убывания количества аварийных домов:
- кв-л 1 → 23
- кв-л 2 → 20
- кв-л 3 → 5
Аварийный дом | Износ | Год постройки | Этажей |
---|---|---|---|
1 кв-л, 8 | 83% | — | 2 |
1 кв-л, 62 | 81% | — | 2 |
1 кв-л, 72 | 84% | — | 2 |
1 кв-л, 6а | 82% | — | 2 |
1 кв-л, 18 | 82% | — | 2 |
1 кв-л, 65 | 82% | — | 2 |
1 кв-л, 6 | 74% | — | 2 |
1 кв-л, 90 | — | — | 2 |
1 кв-л, 1 | 79% | 1959 | 3 |
1 кв-л, 92 | — | — | 2 |
1 кв-л, 60 | 79% | — | 2 |
1 кв-л, 65А | 73% | — | 2 |
1 кв-л, 86 | — | — | 2 |
1 кв-л, 23 | — | — | 2 |
1 кв-л, 69 | 82% | — | 2 |
1 кв-л, 17 | 80% | — | 2 |
1 кв-л, 15 | 79% | — | 2 |
1 кв-л, 83 | — | — | 2 |
1 кв-л, 88 | — | — | 2 |
1 кв-л, 73 | 85% | — | 2 |
1 кв-л, 89 | 81% | — | 2 |
1 кв-л, 16 | 82% | — | 2 |
1 кв-л, 13 | 73% | — | 2 |
2 кв-л, 8 | 77% | — | 2 |
2 кв-л, 45 | 82% | — | 2 |
2 кв-л, 52 | 82% | — | 2 |
2 кв-л, 41 | — | — | 2 |
2 кв-л, 36 | 85% | — | 2 |
2 кв-л, 30 | — | — | 2 |
2 кв-л, 38 | 76% | — | 2 |
2 кв-л, 13 | 74% | — | 2 |
2 кв-л, 12 | 79% | — | 2 |
2 кв-л, 29 | — | — | 2 |
2 кв-л, 49 | — | — | 2 |
2 кв-л, 37 | — | — | 2 |
2 кв-л, 55 | 76% | — | 2 |
2 кв-л, 15 | — | — | 2 |
2 кв-л, 58 | — | — | 2 |
2 кв-л, 50 | — | — | 2 |
2 кв-л, 43 | — | — | 2 |
2 кв-л, 31 | 82% | — | 2 |
2 кв-л, 44 | 82% | — | 2 |
2 кв-л, 53 | — | — | 2 |
3 кв-л, 11 | 84% | — | 2 |
3 кв-л, 9 | 82% | — | 2 |
3 кв-л, 1 | — | — | 2 |
3 кв-л, 3 | — | — | 1 |
3 кв-л, 2 | — | — | 2 |
Ветхие дома
В Железногорске-Илимском нет ветхих домов.
Информация о состоянии многоквартирных домов в Железногорске-Илимском получена и проанализирована из открытых данных ГИС ЖКХ, Реформы ЖКХ, Росреестра.
Дата актуализации данных: 15.11.2022.