Аварийные и ветхие дома в Вологодской области
Список аварийных и ветхих многоквартирных домов Вологодской области.
Статистика
Общая статистика состояния домов в Вологодской области на 2023 год.
Россия, Вологодская область | |
Всего домов | 17 734 |
Исправные | 92.10% 16 333 |
Аварийные | 6.78% 1 203 |
Ветхие | 0.30% 53 |
Нет данных | 0.82% 145 |
Всего в регионе 1256 аварийных и ветхих домов, что составляет 7.08% от общего числа многоквартирных домов.
Аварийные дома
Всего в Вологодской области 1203 аварийных дома.
Аварийные дома есть в 15 городах (710 домов) и в 125 населённых пунктах (596 домов).
Населённый пункт | Дома | |
---|---|---|
Всего | Аварийные | |
с Абаканово | 17 | 1 → 5.88% |
д Аксеново | 15 | 2 → 13.33% |
д Анашкино | 4 | 2 → 50.00% |
с Андомский Погост | 81 | 7 → 8.64% |
с Анненский Мост | 227 | 14 → 6.17% |
д Анохино | 15 | 1 → 6.67% |
с Архангельское | 22 | 1 → 4.55% |
г Бабаево | 151 | 9 → 5.96% |
д Бекренево | 3 | 1 → 33.33% |
г Белозерск | 243 | 58 → 23.87% |
п Белоусово | 87 | 4 → 4.60% |
с Биряково | 63 | 2 → 3.17% |
д Большая Климовская | 8 | 1 → 12.50% |
д Бродовская | 2 | 1 → 50.00% |
ж/д_ст Бушуиха | 14 | 1 → 7.14% |
п Бушуиха | 14 | 1 → 7.14% |
д Васюково | 2 | 1 → 50.00% |
п Васюковские Острова | 15 | 5 → 33.33% |
д Великий Двор | 17 | 2 → 11.76% |
с Великий Двор | 17 | 2 → 11.76% |
д Великий Двор Андомского сельсовета | 9 | 1 → 11.11% |
г Великий Устюг | 691 | 34 → 4.92% |
п Верхневольский | 2 | 2 → 100.00% |
с Верховажье | 85 | 9 → 10.59% |
рп Вожега | 169 | 23 → 13.61% |
г Вологда | 3150 | 203 → 6.44% |
нп Вологда 20 | 28 | 6 → 21.43% |
п Волоков Мост | 67 | 3 → 4.48% |
д Воробьево | 27 | 1 → 3.70% |
с Воскресенское | 14 | 1 → 7.14% |
п Вострогский | 32 | 9 → 28.13% |
п Восья | 5 | 2 → 40.00% |
д Вохтога | 486 | 60 → 12.35% |
пгт Вохтога | 486 | 60 → 12.35% |
г Вытегра | 558 | 137 → 24.55% |
п Глубокое | 31 | 4 → 12.90% |
х Глубокое | 31 | 4 → 12.90% |
с Горицы | 2 | 1 → 50.00% |
п Горный Ручей | 43 | 3 → 6.98% |
с Городищна | 30 | 3 → 10.00% |
с Грибцово | 5 | 2 → 40.00% |
г Грязовец | 391 | 46 → 11.76% |
п Даниловское | 20 | 1 → 5.00% |
с Демьяново | 18 | 1 → 5.56% |
п Депо | 271 | 6 → 2.21% |
д Деревягино | 6 | 2 → 33.33% |
д Дресвище | 5 | 1 → 20.00% |
д Жерноково | 24 | 1 → 4.17% |
д Замошье | 13 | 3 → 23.08% |
п Заречный | 14 | 4 → 28.57% |
п Игмас | 93 | 4 → 4.30% |
д Ильинское | 5 | 1 → 20.00% |
с Ильинское | 5 | 1 → 20.00% |
с им Бабушкина | 12 | 1 → 8.33% |
п им Желябова | 107 | 10 → 9.35% |
д Ирдоматка | 16 | 3 → 18.75% |
г Кадников | 197 | 25 → 12.69% |
п Кадниковский | 13 | 8 → 61.54% |
п Камчуга | 48 | 1 → 2.08% |
г Кириллов | 186 | 23 → 12.37% |
д Кожухово | 2 | 1 → 50.00% |
м Корнильево | 7 | 3 → 42.86% |
д Коротыгино | 17 | 2 → 11.76% |
п Костручей | 3 | 1 → 33.33% |
г Красавино | 115 | 16 → 13.91% |
д Красавино | 115 | 16 → 13.91% |
д Крестовка | 4 | 1 → 25.00% |
с Кубенское | 40 | 1 → 2.50% |
п Кувшиново | 33 | 1 → 3.03% |
рп Кузино | 43 | 1 → 2.33% |
с Куркино | 11 | 1 → 9.09% |
ст Лежа | 29 | 3 → 10.34% |
с Липин Бор | 121 | 14 → 11.57% |
п Льнозавода | 31 | 4 → 12.90% |
п Майский | 41 | 1 → 2.44% |
д Марковское | 30 | 6 → 20.00% |
п Межозерье | 28 | 3 → 10.71% |
д Мелечино | 25 | 1 → 4.00% |
п Мирный | 150 | 6 → 4.00% |
д Митенское | 2 | 1 → 50.00% |
рзд Мясниковка | 1 | 1 → 100.00% |
д Нестерово | 30 | 1 → 3.33% |
д Нестеровское | 2 | 2 → 100.00% |
д Нижнее Понизовье | 6 | 1 → 16.67% |
с Никола-Корень | 3 | 2 → 66.67% |
г Никольск | 127 | 2 → 1.57% |
п Новатор | 54 | 1 → 1.85% |
м Новодевичье | 1 | 1 → 100.00% |
п Новокемский | 7 | 1 → 14.29% |
с Нюксеница | 256 | 19 → 7.42% |
п Октябрьский | 109 | 15 → 13.76% |
с Остахово | 8 | 1 → 12.50% |
с Ошта | 97 | 5 → 5.15% |
п Павшозеро | 37 | 5 → 13.51% |
д Панкратово | 2 | 1 → 50.00% |
д Пески | 3 | 1 → 33.33% |
с Петровское | 1 | 1 → 100.00% |
п Плоское | 29 | 2 → 6.90% |
п Подкаменка | 2 | 1 → 50.00% |
д Подольное | 6 | 1 → 16.67% |
д Поповка | 4 | 1 → 25.00% |
п Пундуга | 6 | 2 → 33.33% |
д Рагозино | 2 | 1 → 50.00% |
д Ростилово | 29 | 2 → 6.90% |
рп Сазоново | 52 | 9 → 17.31% |
с Сидорово | 58 | 5 → 8.62% |
д Слобода | 40 | 3 → 7.50% |
п Советский | 122 | 1 → 0.82% |
г Сокол | 1020 | 115 → 11.27% |
п Сорокополье | 51 | 19 → 37.25% |
д Спасское | 42 | 4 → 9.52% |
п Спасское | 42 | 4 → 9.52% |
ж/д_ст Стеблево | 5 | 1 → 20.00% |
д Стризнево | 9 | 1 → 11.11% |
п Суда | 112 | 2 → 1.79% |
д Суховерхово | 1 | 1 → 100.00% |
с Сямжа | 52 | 2 → 3.85% |
с Тарногский Городок | 111 | 1 → 0.90% |
г Тотьма | 415 | 10 → 2.41% |
д Туфаново | 8 | 2 → 25.00% |
ж/д_ст Туфаново | 8 | 2 → 25.00% |
д Тырыково | 5 | 1 → 20.00% |
п Ужла | 18 | 1 → 5.56% |
д Устье | 93 | 13 → 13.98% |
с Устье | 93 | 13 → 13.98% |
г Устюжна | 433 | 11 → 2.54% |
г Харовск | 247 | 16 → 6.48% |
д Хорошево | 26 | 1 → 3.85% |
д Целенниково | 5 | 1 → 20.00% |
п Чагода | 113 | 43 → 38.05% |
рп Чебсара | 22 | 7 → 31.82% |
д Чекшино | 31 | 1 → 3.23% |
г Череповец | 1760 | 5 → 0.28% |
д Черняково | 12 | 1 → 8.33% |
рп Шексна | 213 | 13 → 6.10% |
д Шестово | 4 | 1 → 25.00% |
с Шуйское | 61 | 14 → 22.95% |
с Шухободь | 13 | 1 → 7.69% |
п Юбилейный | 54 | 1 → 1.85% |
п Янишево | 83 | 1 → 1.20% |
Ветхие дома
Всего ветхих домов в Вологодской области: 53.
Ветхие дома есть в 3 городах (3 дома) и в 20 населённых пунктах (51 дом).
Населённый пункт | Дома | |
---|---|---|
Всего | Ветхие | |
п Андогский | 13 | 1 → 7.69% |
г Великий Устюг | 691 | 1 → 0.14% |
г Вологда | 3150 | 1 → 0.03% |
д Воробьево | 27 | 1 → 3.70% |
д Вохтога | 486 | 1 → 0.21% |
пгт Вохтога | 486 | 1 → 0.21% |
с Грибцово | 5 | 1 → 20.00% |
п Даниловское | 20 | 1 → 5.00% |
д Деревягино | 6 | 1 → 16.67% |
д Задняя | 19 | 1 → 5.26% |
п Игмас | 93 | 29 → 31.18% |
п Камчуга | 48 | 2 → 4.17% |
д Медведево | 13 | 1 → 7.69% |
п Михайловка | 11 | 1 → 9.09% |
д Нелюбино | 2 | 1 → 50.00% |
п Нижняя Ножема | 1 | 1 → 100.00% |
п Октябрьский | 109 | 1 → 0.92% |
д Пески | 3 | 1 → 33.33% |
д Пустыня | 12 | 1 → 8.33% |
п Советский | 122 | 3 → 2.46% |
г Устюжна | 433 | 1 → 0.23% |
д Черняково | 12 | 1 → 8.33% |
д Ярцево | 9 | 1 → 11.11% |
Информация о состоянии многоквартирных домов в Вологодской области получена и проанализирована из открытых данных ГИС ЖКХ, Реформы ЖКХ, Росреестра.
Дата актуализации данных: 15.11.2022.