Аварийные и ветхие дома в Саха (Якутии)
Список аварийных и ветхих многоквартирных домов Саха (Якутии).
Статистика
Общая статистика состояния домов в Саха (Якутии) на 2023 год.
Россия, Саха (Якутия) | |
Всего домов | 12 243 |
Исправные | 59.31% 7 261 |
Аварийные | 33.66% 4 121 |
Ветхие | 5.58% 683 |
Нет данных | 1.45% 178 |
Всего в регионе 4804 аварийных и ветхих дома, что составляет 39.24% от общего числа многоквартирных домов.
Аварийные дома
Всего в Саха (Якутии) 4121 аварийный дом.
Аварийные дома есть в 13 городах (2105 домов) и в 174 населённых пунктах (2055 домов).
Населённый пункт | Дома | |
---|---|---|
Всего | Аварийные | |
с Абага Центральная | 2 | 2 → 100.00% |
с Авиапорт | 12 | 5 → 41.67% |
с Агдары | 2 | 2 → 100.00% |
п Айхал | 120 | 80 → 66.67% |
г Алдан | 942 | 429 → 45.54% |
с Аллага | 5 | 2 → 40.00% |
п Алмазный | 135 | 69 → 51.11% |
с Амга | 55 | 31 → 56.36% |
п Артык | 25 | 5 → 20.00% |
с Ары-Тит | 4 | 4 → 100.00% |
с Арылах | 69 | 9 → 13.04% |
с Аэропорт | 11 | 8 → 72.73% |
с Балаганнах | 2 | 1 → 50.00% |
с Балагаччы | 1 | 1 → 100.00% |
с Балыктах | 6 | 5 → 83.33% |
пгт Батагай | 251 | 85 → 33.86% |
с Батагай-Алыта | 14 | 3 → 21.43% |
с Баханай | 12 | 5 → 41.67% |
с Бедеме | 1 | 1 → 100.00% |
пгт Белая Гора | 109 | 22 → 20.18% |
с Бердигестях | 115 | 86 → 74.78% |
с Березовка | 21 | 8 → 38.10% |
с Бестях | 13 | 2 → 15.38% |
с Бетенкес | 17 | 8 → 47.06% |
с Бетюнцы | 4 | 3 → 75.00% |
п Большой Нимныр | 10 | 2 → 20.00% |
с Большой Хатыми | 29 | 12 → 41.38% |
с Боробул | 1 | 1 → 100.00% |
с Ботулу | 3 | 1 → 33.33% |
с Булгунняхтах | 1 | 1 → 100.00% |
с Булун | 3 | 2 → 66.67% |
с Быковский | 2 | 2 → 100.00% |
с Быракан | 1 | 1 → 100.00% |
с Бютейдях | 1 | 1 → 100.00% |
с Бярийе | 3 | 1 → 33.33% |
с Бясь-Кюель | 2 | 2 → 100.00% |
с Верхневилюйск | 110 | 61 → 55.45% |
с Верхнеколымск | 9 | 3 → 33.33% |
с Верхний Куранах | 5 | 4 → 80.00% |
г Верхоянск | 68 | 13 → 19.12% |
г Вилюйск | 237 | 61 → 25.74% |
п Витим | 43 | 19 → 44.19% |
с Дайа-Амгата | 3 | 1 → 33.33% |
п Джебарики-Хая | 45 | 22 → 48.89% |
с Дикимдя | 11 | 10 → 90.91% |
с Дорожный | 18 | 18 → 100.00% |
с Дюллюкю | 2 | 2 → 100.00% |
с Дюпся | 4 | 2 → 50.00% |
с Екюндю | 4 | 4 → 100.00% |
с Елечей | 2 | 2 → 100.00% |
с Ергелех | 3 | 1 → 33.33% |
с Ерт | 3 | 2 → 66.67% |
с Жиганск | 158 | 2 → 1.27% |
с Жилинда | 2 | 1 → 50.00% |
п Зырянка | 104 | 88 → 84.62% |
с Иенгра | 11 | 5 → 45.45% |
с Илимнир | 2 | 1 → 50.00% |
с Казачье | 14 | 3 → 21.43% |
с Качикатцы | 9 | 3 → 33.33% |
с Кептени | 3 | 2 → 66.67% |
с Кескил | 7 | 6 → 85.71% |
с Килянки | 6 | 4 → 66.67% |
с Кобяй | 4 | 3 → 75.00% |
с Колымское | 25 | 3 → 12.00% |
с Крест-Кытыл | 9 | 6 → 66.67% |
с Крест-Хальджай | 33 | 25 → 75.76% |
с Крестях | 1 | 1 → 100.00% |
с Куйдусун | 5 | 1 → 20.00% |
с Куокуну | 1 | 1 → 100.00% |
с Кыстатыам | 9 | 4 → 44.44% |
п Кысыл-Сыр | 300 | 39 → 13.00% |
с Кысыл-Сыр | 300 | 39 → 13.00% |
с Кюерелях | 2 | 1 → 50.00% |
с Кюкей | 2 | 2 → 100.00% |
с Кюлекянь | 1 | 1 → 100.00% |
с Кюндяде | 1 | 1 → 100.00% |
с Кюсюр | 72 | 32 → 44.44% |
п Лебединый | 56 | 9 → 16.07% |
п Ленинский | 122 | 17 → 13.93% |
г Ленск | 517 | 133 → 25.73% |
с Магарас | 7 | 5 → 71.43% |
с Майя | 101 | 21 → 20.79% |
с Малыкай | 3 | 1 → 33.33% |
с Мегино-Алдан | 17 | 8 → 47.06% |
г Мирный | 408 | 204 → 50.00% |
с Мындагай | 3 | 1 → 33.33% |
с Найба | 8 | 6 → 75.00% |
с Намцы | 155 | 27 → 17.42% |
г Нерюнгри | 330 | 53 → 16.06% |
п Нижнеянск | 17 | 11 → 64.71% |
п Нижний Бестях | 111 | 49 → 44.14% |
п Нижний Куранах | 103 | 55 → 53.40% |
с Нуорагана | 3 | 1 → 33.33% |
г Нюрба | 165 | 57 → 34.55% |
с Нюя Северная | 23 | 14 → 60.87% |
с Огородтах | 5 | 2 → 40.00% |
с Ой | 10 | 2 → 20.00% |
с Октемцы | 24 | 16 → 66.67% |
г Олекминск | 308 | 57 → 18.51% |
с Оленегорск | 23 | 9 → 39.13% |
с Оленек | 90 | 34 → 37.78% |
с Оросу | 2 | 1 → 50.00% |
п Пеледуй | 64 | 4 → 6.25% |
с Петровка | 5 | 3 → 60.00% |
с Петропавловск | 6 | 2 → 33.33% |
с Покровка | 15 | 4 → 26.67% |
г Покровск | 196 | 95 → 48.47% |
с Промкомбинат | 6 | 2 → 33.33% |
с Развилка | 3 | 1 → 33.33% |
с Сайды | 24 | 12 → 50.00% |
пгт Сангар | 197 | 125 → 63.45% |
с Сарданга | 5 | 5 → 100.00% |
с Саскылах | 31 | 7 → 22.58% |
с Сасыр | 29 | 7 → 24.14% |
с Сатагай | 4 | 1 → 25.00% |
п Светлый | 39 | 21 → 53.85% |
с Себян-Кюель | 37 | 4 → 10.81% |
п Серебряный Бор | 44 | 1 → 2.27% |
с Синск | 1 | 1 → 100.00% |
п Солнечный | 45 | 17 → 37.78% |
г Среднеколымск | 141 | 38 → 26.95% |
с Столбы | 13 | 5 → 38.46% |
с Сулгаччы | 2 | 1 → 50.00% |
с Сунтар | 76 | 48 → 63.16% |
с Суола (Мельжехсинский наслег) | 4 | 1 → 25.00% |
с Суола (Морукский наслег) | 3 | 2 → 66.67% |
с Суон-Тит | 8 | 7 → 87.50% |
с Сутуруоха | 3 | 2 → 66.67% |
с Сыгыннах | 2 | 1 → 50.00% |
с Сымах | 1 | 1 → 100.00% |
с Табага | 2 | 1 → 50.00% |
с Таймылыр | 11 | 1 → 9.09% |
с Тектюр | 12 | 4 → 33.33% |
с Телей-Диринг | 5 | 2 → 40.00% |
с Телиги | 1 | 1 → 100.00% |
с Теплый Ключ | 29 | 10 → 34.48% |
с Техтюр | 10 | 10 → 100.00% |
п Тикси | 41 | 1 → 2.44% |
с Толон (Чакырского наслега) | 3 | 1 → 33.33% |
г Томмот | 267 | 192 → 71.91% |
с Томтор | 7 | 1 → 14.29% |
с Тополиное | 22 | 2 → 9.09% |
с Тумул | 5 | 4 → 80.00% |
с Туора-Кюель | 5 | 1 → 20.00% |
с Тюнгюлю | 17 | 10 → 58.82% |
с Ударник | 5 | 2 → 40.00% |
г Удачный | 62 | 8 → 12.90% |
с Улахан-Кюель | 13 | 1 → 7.69% |
с Улу | 3 | 3 → 100.00% |
п Усть-Куйга | 39 | 12 → 30.77% |
п Усть-Мая | 53 | 19 → 35.85% |
пгт Усть-Нера | 148 | 63 → 42.57% |
с Усть-Янск | 5 | 1 → 20.00% |
с Устье | 30 | 27 → 90.00% |
с Усун-Кюель | 14 | 3 → 21.43% |
с Утая | 9 | 2 → 22.22% |
п Хандыга | 197 | 46 → 23.35% |
с Харбала 1-я | 1 | 1 → 100.00% |
с Харбалах | 17 | 7 → 41.18% |
с Харыялах | 6 | 3 → 50.00% |
с Хахыях | 2 | 2 → 100.00% |
с Хоногор | 1 | 1 → 100.00% |
с Хонуу | 95 | 62 → 65.26% |
с Чапаево | 3 | 3 → 100.00% |
с Чапчылган | 22 | 9 → 40.91% |
с Черкех | 5 | 4 → 80.00% |
п Чернышевский | 113 | 34 → 30.09% |
п Черский | 53 | 11 → 20.75% |
с Черюмче | 1 | 1 → 100.00% |
с Чкалов | 12 | 7 → 58.33% |
п Чокурдах | 80 | 25 → 31.25% |
п Чульман | 154 | 73 → 47.40% |
с Чурапча | 72 | 6 → 8.33% |
с Чычымах | 3 | 1 → 33.33% |
с Ыллымах | 26 | 25 → 96.15% |
с Ымыяхтах | 16 | 2 → 12.50% |
с Ытык-Кюель | 60 | 22 → 36.67% |
с Эбя | 3 | 3 → 100.00% |
с Эльгяй | 15 | 15 → 100.00% |
п Эльдикан | 16 | 1 → 6.25% |
с Элясин | 1 | 1 → 100.00% |
пгт Эсэ-Хайя | 24 | 7 → 29.17% |
с Юнкюр | 11 | 2 → 18.18% |
с Юрюнг-Хая | 64 | 7 → 10.94% |
с Якокит | 29 | 15 → 51.72% |
с Якокут | 5 | 5 → 100.00% |
г Якутск | 2586 | 765 → 29.58% |
Ветхие дома
Всего ветхих домов в Саха (Якутии): 683.
Ветхие дома есть в 6 городах (265 домов) и в 84 населённых пунктах (433 дома).
Населённый пункт | Дома | |
---|---|---|
Всего | Ветхие | |
с Абый | 2 | 1 → 50.00% |
с Авиапорт | 12 | 5 → 41.67% |
г Алдан | 942 | 7 → 0.74% |
с Аллага | 5 | 1 → 20.00% |
п Артык | 25 | 2 → 8.00% |
с Арылах | 69 | 1 → 1.45% |
с Аэропорт | 11 | 1 → 9.09% |
с Батагай-Алыта | 14 | 2 → 14.29% |
с Баханай | 12 | 1 → 8.33% |
с Бердигестях | 115 | 1 → 0.87% |
с Березовка | 21 | 2 → 9.52% |
с Бетенкес | 17 | 6 → 35.29% |
с Борогонцы | 108 | 1 → 0.93% |
с Верхневилюйск | 110 | 1 → 0.91% |
с Дебдирге | 2 | 1 → 50.00% |
п Джебарики-Хая | 45 | 4 → 8.89% |
с Дюпся | 4 | 1 → 25.00% |
с Ерт | 3 | 1 → 33.33% |
с Иннялы | 2 | 1 → 50.00% |
с Казачье | 14 | 10 → 71.43% |
с Крест-Хальджай | 33 | 5 → 15.15% |
п Кысыл-Сыр | 300 | 15 → 5.00% |
с Кысыл-Сыр | 300 | 15 → 5.00% |
с Кюерелях | 2 | 1 → 50.00% |
с Кюпцы | 5 | 5 → 100.00% |
с Кюсюр | 72 | 15 → 20.83% |
с Майя | 101 | 3 → 2.97% |
с Мар | 3 | 1 → 33.33% |
с Матта | 1 | 1 → 100.00% |
г Мирный | 408 | 1 → 0.25% |
с Мырыла | 3 | 2 → 66.67% |
с Намцы | 155 | 98 → 63.23% |
с Нефтебаза | 4 | 3 → 75.00% |
п Нижнеянск | 17 | 6 → 35.29% |
с Новый | 4 | 3 → 75.00% |
г Нюрба | 165 | 2 → 1.21% |
с Огородтах | 5 | 1 → 20.00% |
с Ой | 10 | 1 → 10.00% |
г Олекминск | 308 | 12 → 3.90% |
с Оленек | 90 | 9 → 10.00% |
с Орто-Сурт | 2 | 1 → 50.00% |
с Петропавловск | 6 | 1 → 16.67% |
с Покровка | 15 | 2 → 13.33% |
с Промкомбинат | 6 | 1 → 16.67% |
с Развилка | 3 | 2 → 66.67% |
с Рассолода | 1 | 1 → 100.00% |
с Сайды | 24 | 2 → 8.33% |
пгт Сангар | 197 | 34 → 17.26% |
с Сатагай | 4 | 3 → 75.00% |
п Светлый | 39 | 4 → 10.26% |
с Себян-Кюель | 37 | 4 → 10.81% |
п Серебряный Бор | 44 | 3 → 6.82% |
с Ситте | 2 | 1 → 50.00% |
с Соболох | 13 | 4 → 30.77% |
п Солнечный | 45 | 2 → 4.44% |
с Сыдыбыл | 3 | 3 → 100.00% |
с Сылгы-Ытар | 9 | 5 → 55.56% |
с Тамалакан | 1 | 1 → 100.00% |
с Танда | 3 | 1 → 33.33% |
с Тарат | 2 | 1 → 50.00% |
с Телей-Диринг | 5 | 2 → 40.00% |
с Теплый Ключ | 29 | 16 → 55.17% |
с Тербяс | 1 | 1 → 100.00% |
с Токко | 1 | 1 → 100.00% |
с Толон | 6 | 3 → 50.00% |
г Томмот | 267 | 1 → 0.37% |
с Тополиное | 22 | 3 → 13.64% |
с Тосу | 4 | 1 → 25.00% |
с Туора-Кюель | 5 | 3 → 60.00% |
с Ударник | 5 | 3 → 60.00% |
с Улахан-Кюель | 13 | 6 → 46.15% |
п Усть-Куйга | 39 | 2 → 5.13% |
пгт Усть-Нера | 148 | 1 → 0.68% |
с Усть-Янск | 5 | 2 → 40.00% |
с Усун-Кюель | 14 | 3 → 21.43% |
с Утая | 9 | 3 → 33.33% |
п Хандыга | 197 | 19 → 9.64% |
с Хапчагай | 3 | 3 → 100.00% |
с Хара-Алдан | 1 | 1 → 100.00% |
с Хатын-Сысы | 1 | 1 → 100.00% |
с Хомустах | 5 | 1 → 20.00% |
с Хонуу | 95 | 1 → 1.05% |
с Хоринцы | 2 | 1 → 50.00% |
с Хоробут | 13 | 8 → 61.54% |
с Чапчылган | 22 | 2 → 9.09% |
п Чернышевский | 113 | 10 → 8.85% |
п Чокурдах | 80 | 30 → 37.50% |
с Чычымах | 3 | 2 → 66.67% |
с Юнкюр | 11 | 1 → 9.09% |
г Якутск | 2586 | 242 → 9.36% |
Информация о состоянии многоквартирных домов в Саха (Якутии) получена и проанализирована из открытых данных ГИС ЖКХ, Реформы ЖКХ, Росреестра.
Дата актуализации данных: 15.11.2022.