1-й Ленинградский пер, 6 | 67% | 1951 | 1 |
1-й Ленинградский пер, 3 | 32% | 1961 | 2 |
1-й Ленинградский пер, 10 | 68% | 1951 | 1 |
1-я линия, 23 | 50% | 1916 | 1 |
100-й дивизии ул, 8 | 49% | 1958 | 2 |
2-й Ленинградский пер, 7 | 67% | 1953 | 1 |
2-й Ленинградский пер, 5 | 69% | 1953 | 1 |
2-й Ленинградский пер, 4 | 69% | 1953 | 1 |
2-й Ленинградский пер, 8 | 66% | 1953 | 1 |
2-й Ленинградский пер, 14 | 4% | 1995 | 2 |
263-й Сивашской дивизии ул, 1 | 45% | 1963 | 2 |
263-й Сивашской дивизии ул, 4 | 49% | 1961 | 2 |
Авиационная ул, 68 | — | — | 2 |
Адмирала Кузнецова ул, 22 корпус 1 | 59% | 1960 | 2 |
Адмирала Кузнецова ул, 28 | — | — | 2 |
Адмирала Кузнецова ул, 3 | 65% | 1936 | 2 |
Адмирала Кузнецова ул, 24 | — | 1968 | 2 |
Адмирала Кузнецова ул, 21 корпус 2 | 65% | 1935 | 2 |
Адмирала Кузнецова ул, 12 | — | — | 2 |
Адмирала Кузнецова ул, 19 | — | — | 2 |
Адмирала Кузнецова ул, 21 корпус 3 | — | — | 2 |
Адмирала Кузнецова ул, 24 корпус 1 | — | — | 2 |
Адмирала Макарова ул, 30 корпус 3 | 38% | 1962 | 2 |
Адмирала Макарова ул, 8 корпус 2 | 43% | 1962 | 2 |
Адмирала Макарова ул, 5 | 39% | 1940 | 2 |
Адмирала Макарова ул, 19 корпус 2 | 60% | 1972 | 2 |
Адмирала Макарова ул, 42 | — | — | 2 |
Адмирала Макарова ул, 7 корпус 1 | 62% | 1941 | 2 |
Адмирала Макарова ул, 32 корпус 1 | 50% | 1959 | 2 |
Адмирала Макарова ул, 9 корпус 1 | 66% | 1940 | 2 |
Адмирала Макарова ул, 3 корпус 2 | 71% | 1940 | 2 |
Адмирала Макарова ул, 37 | 51% | 1932 | 2 |
Адмирала Макарова ул, 3 корпус 1 | 63% | 1940 | 2 |
Адмирала Макарова ул, 11 корпус 3 | 58% | 1960 | 2 |
Адмирала Макарова ул, 41 | 68% | 1941 | 2 |
Адмирала Макарова ул, 9 корпус 2 | 59% | 1932 | 1 |
Адмирала Макарова ул, 24 | 66% | 1913 | 1 |
Адмирала Макарова ул, 14 корпус 1 | 55% | 1962 | 2 |
Адмирала Макарова ул, 31 корпус 1 | 59% | 1960 | 2 |
Адмирала Макарова ул, 9 | 65% | 1940 | 2 |
Адмирала Макарова ул, 3 | 68% | 1941 | 2 |
Адмирала Макарова ул, 2 корпус 1 | 34% | 1969 | 2 |
Адмирала Макарова ул, 6 корпус 1 | 49% | 1969 | 2 |
Александра Петрова ул, 9 | 46% | 1965 | 1 |
Александра Петрова ул, 10 | 26% | 1973 | 2 |
Александра Петрова ул, 5 | 62% | 1935 | 2 |
Аллейная ул, 30 | 51% | 1979 | 2 |
Аллейная ул, 15 | 51% | 1967 | 2 |
Аллейная ул, 17 | 47% | 1968 | 2 |
Анощенкова А.И. ул, 4 корпус 1 | 10% | 1989 | 2 |
Аэропорт Кегостров ул, 39 | 36% | 1971 | 2 |
Аэропорт Кегостров ул, 41 | 41% | 1975 | 2 |
Байкальская ул, 10 | 52% | 1963 | 2 |
Байкальская ул, 6 корпус 1 | 72% | 1959 | 1 |
Байкальская ул, 2 | 40% | 1959 | 1 |
Байкальская ул, 1 корпус 2 | 37% | 1978 | 2 |
Баумана ул, 12 корпус 4 | 34% | 1969 | 2 |
Баумана ул, 18 | 32% | 1966 | 2 |
Баумана ул, 12 корпус 3 | 36% | 1969 | 2 |
Беломорская ул, 38 | 53% | 1929 | 2 |
Беломорской флотилии ул, 6 корпус 1 | 76% | 1934 | 2 |
Беломорской флотилии ул, 2 | 65% | 1923 | 2 |
Бергавинова ул, 8 | 65% | 1935 | 2 |
Бергавинова ул, 7 | 52% | 1935 | 2 |
Бергавинова ул, 3 | 55% | 1935 | 2 |
Бергавинова ул, 14 | 66% | 1936 | 2 |
Бергавинова ул, 4 | 54% | 1935 | 2 |
Бергавинова ул, 13 | 65% | 1937 | 2 |
Береговая ул, 20 | 64% | 1917 | 2 |
Береговая ул, 5 | 61% | 1917 | 1 |
Береговая ул, 4 | 53% | 1960 | 2 |
Береговая ул, 3 | 54% | 1955 | 2 |
Береговая ул, 1 | 65% | 1932 | 2 |
Береговая ул, 26 | 71% | 1930 | 1 |
Береговая ул, 4 Строение 1 | 58% | 1952 | 2 |
Боры ул, 2 | 47% | 1965 | 2 |
Боры ул, 39 | 30% | 1984 | 1 |
Боры ул, 10 | 70% | 1937 | 2 |
Буденного С.М. ул, 4 | 60% | 1937 | 2 |
Буденного С.М. ул, 5 | 72% | 1937 | 2 |
Буденного С.М. ул, 12 | 42% | 1957 | 2 |
Буденного С.М. ул, 3 | 72% | 1937 | 2 |
Буденного С.М. ул, 10 | 37% | 1962 | 2 |
Валявкина ул, 5 | 67% | 1909 | 2 |
Валявкина ул, 34 | 60% | 1963 | 2 |
Вельможного ул, 1 | 40% | 1936 | 2 |
Вельможного ул, 9 | 60% | 1937 | 2 |
Водников пер, 8 | 54% | 1952 | 2 |
Водников пер, 3 | 56% | 1939 | 2 |
Водников пер, 10 | — | — | 2 |
Водников пер, 5 | 65% | 1940 | 2 |
Водников пер, 11 | 46% | 1954 | 2 |
Водников пер, 6 | 54% | 1953 | 2 |
Водоемная ул, 8 | 56% | 1934 | 2 |
Вологодская ул, 16 | 67% | 1929 | 2 |
Вологодская ул, 1 корпус 2 | — | — | 3 |
Вологодская ул, 1 корпус 1 | — | — | 3 |
Вологодская ул, 16 корпус 1 | — | — | 2 |
Вологодская ул, 12 | 69% | 1937 | 2 |
Вологодская ул, 57 | 70% | 1936 | 2 |
Вологодская ул, 33 | — | — | 2 |
Володарского ул, 79 | 65% | 1963 | 2 |
Володарского ул, 83 | — | 1963 | 2 |
Володарского ул, 45 | 65% | 1936 | 2 |
Володарского ул, 79 корпус 1 | 68% | 1964 | 2 |
Володарского ул, 77 | 61% | 1963 | 2 |
Володарского ул, 45 корпус 1 | 50% | 1934 | 2 |
Володарского ул, 80 | 50% | 1963 | 2 |
Володарского ул, 80 корпус 1 | — | 1964 | 2 |
Володарского ул, 43 | 67% | 1917 | 2 |
Володарского ул, 76 | — | 1963 | 2 |
Воронина В.И. ул, 8 | 44% | 1960 | 2 |
Воронина В.И. ул, 12 корпус 1 | 42% | 1963 | 2 |
Воронина В.И. ул, 2 | 59% | 1961 | 2 |
Воронина В.И. ул, 2 корпус 1 | 53% | 1962 | 2 |
Воронина В.И. ул, 8 корпус 1 | 46% | 1960 | 2 |
Воскресенская ул, 11 | — | — | 12 |
Воскресенская ул, 37 | 68% | 1912 | 2 |
Восьмое марта ул, 12 | 65% | 1968 | 2 |
Вторая ул, 3 | 48% | 1968 | 2 |
Вторая ул, 3 корпус 1 | 47% | 1970 | 2 |
Выучейского ул, 94 | — | — | 2 |
Выучейского ул, 45 | 72% | 1957 | 2 |
Выучейского ул, 92 | — | — | 2 |
Выучейского ул, 35 | — | — | 2 |
Выучейского ул, 94 корпус 1 | — | — | 2 |
Выучейского ул, 54 | 72% | 1940 | 2 |
Выучейского ул, 53 | 66% | 1955 | 2 |
Выучейского ул, 37 | 64% | 1939 | 2 |
Выучейского ул, 68 | 56% | 1953 | 2 |
Выучейского ул, 62 | — | — | 2 |
Выучейского ул, 63 корпус 1 | — | 1962 | 2 |
Выучейского ул, 56 | 59% | 1940 | 2 |
Выучейского ул, 74 | 57% | 1957 | 2 |
Выучейского ул, 72 | 65% | 1955 | 2 |
Выучейского ул, 84 | — | — | 2 |
Выучейского ул, 39 | — | — | 2 |
Выучейского ул, 58 | — | — | 2 |
Вычегодская ул, 4 | 61% | 1964 | 1 |
Вычегодская ул, 5 | 62% | 1964 | 1 |
Вычегодская ул, 15 корпус 3 | 68% | 1949 | 2 |
Вычегодская ул, 21 | 57% | 1940 | 2 |
Вычегодская ул, 9 корпус 2 | 72% | 1939 | 2 |
Вычегодская ул, 23 | 68% | 1930 | 2 |
Вычегодская ул, 7 | 43% | 1967 | 2 |
Вычегодская ул, 17 корпус 5 | 49% | 1965 | 1 |
Вычегодская ул, 11 корпус 2 | 72% | 1941 | 2 |
Г. Суфтина ул, 27 корпус 1 | — | — | 2 |
Г. Суфтина ул, 3 | — | — | 2 |
Г. Суфтина ул, 27 | — | — | 2 |
Г. Суфтина ул, 13 корпус 1 | — | — | 2 |
Г. Суфтина ул, 11 | — | 1957 | 2 |
Г. Суфтина ул, 8 корпус 1 | — | — | 2 |
Г. Суфтина ул, 1 | — | 1961 | 2 |
Г. Суфтина ул, 4 | — | — | 2 |
Г. Суфтина ул, 2 корпус 1 | — | — | 2 |
Гагарина ул, 21 | — | — | 2 |
Гагарина ул, 28 | — | — | 2 |
Гагарина ул, 39 корпус 1 | — | — | 2 |
Гагарина ул, 27 | 51% | 1957 | 2 |
Гагарина ул, 55 | 63% | 1959 | 2 |
Гагарина ул, 49 | — | — | 2 |
Гагарина ул, 15 | — | — | 2 |
Гагарина ул, 31 корпус 1 | — | — | 2 |
Гагарина ул, 28 корпус 1 | — | — | 2 |
Гагарина ул, 37 | — | 1957 | 2 |
Гагарина ул, 30 | — | 1952 | 2 |
Гагарина ул, 32 | — | — | 2 |
Гагарина ул, 36 | 66% | 1953 | 2 |
Гагарина ул, 59 корпус 1 | — | — | 2 |
Гагарина ул, 35 | — | — | 2 |
Гагарина ул, 53 | 61% | 1959 | 2 |
Гагарина ул, 57 корпус 1 | — | — | 2 |
Гагарина ул, 26 | — | 1952 | 2 |
Гагарина ул, 17 | 68% | 1954 | 2 |
Гагарина ул, 31 | 67% | 1956 | 2 |
Гагарина ул, 53 корпус 1 | 63% | 1959 | 2 |
Гагарина ул, 23 | — | — | 2 |
Гагарина ул, 41 | 63% | 1958 | 2 |
Гагарина ул, 39 | 65% | 1957 | 2 |
Гагарина ул, 59 | 46% | 1959 | 2 |
Гайдара ул, 16 | — | — | 3 |
Гайдара ул, 21 корпус 1 | — | — | 2 |
Гайдара ул, 21 | 63% | 1932 | 9 |
Гвардейская ул, 5 корпус 1 | 29% | 1970 | 2 |
Гвардейская ул, 16 | 51% | 1962 | 2 |
Гвардейская ул, 11 | 29% | 1970 | 2 |
Гвардейская ул, 15 | 59% | 1964 | 2 |
Гвардейская ул, 7 корпус 2 | 11% | 1996 | 2 |
Гвардейская ул, 1 | 67% | 1938 | 2 |
Гвардейская ул, 3 | 60% | 1939 | 2 |
Гвардейская ул, 1 корпус 3 | 45% | 1968 | 2 |
Гвардейская ул, 1 корпус 4 | 30% | 1969 | 2 |
Гвардейская ул, 5 корпус 2 | 72% | 1971 | 2 |
Гвардейская ул, 7 корпус 1 | 32% | 1967 | 2 |
Георгия Иванова ул, 53 | — | — | 2 |
Георгия Иванова ул, 12 | 69% | 1900 | 2 |
Георгия Седова наб, 11 | 67% | 1918 | 2 |
Георгия Седова наб, 12 | 72% | 1903 | 2 |
Георгия Седова наб, 20 корпус 1 | — | — | 2 |
Георгия Седова наб, 9 | 69% | 1921 | 2 |
Герцена ул, 9 | 60% | 1917 | 2 |
Герцена ул, 11 корпус 1 | 72% | 1981 | 2 |
Гидролизная ул, 11 | 72% | 1954 | 2 |
Гидролизная ул, 8 | 37% | 1962 | 2 |
Гидролизная ул, 6 | 41% | 1958 | 2 |
Гидролизная ул, 4 | 72% | 1962 | 2 |
Гидролизная ул, 9 | 72% | 1953 | 2 |
Горького ул, 5 | 69% | 1998 | 2 |
Горького ул, 3 | 24% | 1948 | 2 |
Горького ул, 8 | 59% | 1940 | 2 |
Горького ул, 4 | 52% | 1950 | 2 |
Горького ул, 13 | 67% | 1937 | 2 |
Горького ул, 15 | 51% | 1964 | 2 |
Гуляева ул, 116 корпус 1 | — | 1958 | 2 |
Гуляева ул, 123 | 72% | 1933 | 2 |
Гуляева ул, 118 корпус 1 | — | — | 2 |
Гуляева ул, 122 | 68% | 1941 | 2 |
Гуляева ул, 116 | — | 1950 | 1 |
Гуляева ул, 120 корпус 4 | — | — | 2 |
Гуляева ул, 105 | — | 1938 | 2 |
Гуляева ул, 120 корпус 2 | — | — | — |
Гуляева ул, 120 корпус 3 | — | — | 2 |
Гуляева ул, 121 корпус 1 | — | — | 2 |
Гуляева ул, 103 | 40% | 1950 | 2 |
Гуляева ул, 121 | — | — | 2 |
Дачная ул, 4 корпус 1 | — | — | 2 |
Дачная ул, 64 | 53% | 1966 | 2 |
Дачная ул, 4 корпус 3 | — | — | 2 |
Двинской пер, 3 | 60% | 1931 | 2 |
Двинской пер, 6 | 72% | 1957 | 2 |
Двинской пер, 4 | 72% | 1955 | 2 |
Двинской пер, 7 | 72% | 1929 | 2 |
Дежнёвцев ул, 14 корпус 7 | 68% | 1961 | 2 |
Дежнёвцев ул, 6 | 50% | 1957 | 2 |
Дежнёвцев ул, 3 | 52% | 1956 | 2 |
Дежнёвцев ул, 13 корпус 6 | 72% | 1937 | 1 |
Декабристов ул, 11 | 24% | 1984 | 2 |
Декабристов ул, 8 | 62% | 1955 | 2 |
Декабристов ул, 9 | 44% | 1967 | 2 |
Декабристов ул, 6 корпус 1 | 50% | 1957 | 2 |
Декабристов ул, 6 | 67% | 1930 | 2 |
Декабристов ул, 15 | 63% | 1931 | 2 |
Декабристов ул, 18 | 60% | 1957 | 2 |
Декабристов ул, 26 | 54% | 1963 | 2 |
Динамо ул, 27 | 60% | 1975 | 1 |
Динамо ул, 23 | 64% | 1954 | 1 |
Динамо ул, 37 | 60% | 1975 | 1 |
Динамо ул, 9 | 42% | 1978 | 1 |
Динамо ул, 20 | 56% | 1982 | 1 |
Динамо ул, 10 | 38% | 1974 | 1 |
Динамо ул, 33 | 56% | 1970 | 1 |
Динамо ул, 35 | 64% | 1973 | 1 |
Динамо ул, 24 | 42% | 1954 | 1 |
Динамо ул, 4 | 11% | 1992 | 1 |
Добролюбова ул, 12 | 72% | 1937 | 2 |
Добролюбова ул, 16 | 67% | 1932 | 2 |
Добролюбова ул, 22 | 17% | 1933 | 2 |
Добролюбова ул, 18 | 40% | 1932 | 2 |
Добролюбова ул, 20 | 15% | 1932 | 2 |
Добролюбова ул, 7 | 75% | 1928 | 1 |
Доковская ул, 33 | 66% | 1954 | 2 |
Доковская ул, 29 | 68% | 1953 | 1 |
Доковская ул, 25 | 65% | 1953 | 1 |
Доковская ул, 31 | 65% | 1954 | 2 |
Доковская ул, 7 | 70% | 1934 | 2 |
Доковская ул, 35 | 58% | 1968 | 2 |
Доковская ул, 28 | 66% | 1953 | 1 |
Доковская ул, 6 | 66% | 1931 | 2 |
Доковская ул, 3 | 46% | 1968 | 2 |
Дорожников ул, 1 | 43% | 1962 | 2 |
Дрейера ул, 13 корпус 1 | 66% | 1960 | 1 |
Дрейера ул, 49 | 49% | 1959 | 2 |
Дрейера ул, 53 корпус 1 | 66% | 1930 | 2 |
Дрейера ул, 19 корпус 1 | 66% | 1959 | 1 |
Дрейера ул, 19 корпус 3 | 66% | 1959 | 1 |
Дрейера ул, 47 корпус 1 | 72% | 1932 | 2 |
Дрейера ул, 33 корпус 1 | 65% | 1956 | 2 |
Дрейера ул, 19 | 44% | 1959 | 1 |
Дрейера ул, 25 корпус 1 | 66% | 1964 | 1 |
Дрейера ул, 23 корпус 1 | 66% | 1959 | 1 |
Дружбы ул, 18 | — | — | 2 |
Дружбы ул, 26 | — | — | 2 |
Дружбы ул, 12 | — | — | 2 |
Дружбы ул, 22 | 67% | 1934 | 2 |
Дружбы ул, 35 | — | — | 2 |
Дружбы ул, 27 | — | — | 2 |
Дружбы ул, 24 | 67% | 1936 | 2 |
Емельяна Пугачева ул, 10 корпус 1 | — | — | 2 |
Емецкая ул, 7 | 72% | 1955 | 2 |
Емецкая ул, 9 корпус 1 | 72% | 1957 | 2 |
Емецкая ул, 29 | 8% | 1991 | 1 |
Емецкая ул, 11 | 72% | 1954 | 2 |
Железнодорожная ул, 10 | 27% | 1913 | 1 |
Железнодорожная ул, 4 | 54% | 1896 | 1 |
Железнодорожная ул, 18 | 66% | 1916 | 1 |
Железнодорожная ул, 9 | 67% | 1917 | 1 |
Железнодорожная ул, 8 | 52% | 1917 | 1 |
Железнодорожная ул, 6 | 70% | 1917 | 1 |
Железнодорожная ул, 3 | 53% | 1916 | 1 |
Железнодорожная ул, 24 | 71% | 1924 | 1 |
Заводская ул, 94 | 60% | 1931 | 2 |
Заводская ул, 95 | 72% | 1931 | 2 |
Заводская ул, 99 | 60% | 1931 | 2 |
Заводская ул, 105 | 72% | 1967 | 2 |
Заводская ул, 103 | 72% | 1967 | 2 |
Заводская ул, 106 | 31% | 1968 | 2 |
Закемовского ул, 24 | 59% | 1959 | 2 |
Закемовского ул, 26 | 62% | 1959 | 2 |
Закемовского ул, 29 | 59% | 1960 | 2 |
Закемовского ул, 20 | 59% | 1958 | 2 |
Закемовского ул, 31 | 60% | 1960 | 2 |
Зеленая ул, 5 | 51% | 1965 | 1 |
Зеленая ул, 7 | 55% | 1966 | 1 |
Зеленец ул, 36 | 55% | 1963 | 2 |
Зеленец ул, 6 | 53% | 1956 | 2 |
Зеленец ул, 5 | 50% | 1954 | 2 |
Зеньковича ул, 17 | 41% | 1958 | 2 |
Зеньковича ул, 50 | 56% | 1961 | 2 |
Зеньковича ул, 16 | 52% | 1960 | 2 |
Зеньковича ул, 34 | 53% | 1955 | 2 |
Зеньковича ул, 52 | 31% | 1961 | 2 |
Зеньковича ул, 44 | 48% | 1958 | 2 |
Зеньковича ул, 28 | 40% | 1957 | 2 |
Зеньковича ул, 30 | 62% | 1956 | 2 |
Зеньковича ул, 21 | 58% | 1954 | 2 |
Зеньковича ул, 26 | 32% | 1958 | 2 |
Зеньковича ул, 46 | 41% | 1958 | 2 |
Ильича ул, 50 корпус 1 | 51% | 1963 | 2 |
Ильича ул, 16 | 68% | 1935 | 2 |
Ильича ул, 37 корпус 1 | 26% | 1965 | 2 |
Ильича ул, 2 корпус 2 | 67% | 1924 | 2 |
Ильича ул, 33 корпус 3 | 40% | 1964 | 2 |
Ильича ул, 50 | 42% | 1963 | 2 |
Ильича ул, 44 | 25% | 1964 | 2 |
Ильича ул, 39 | 46% | 1965 | 2 |
Ильича ул, 35 корпус 1 | 24% | 1964 | 2 |
Ильича ул, 12 | 68% | 1956 | 2 |
Ильича ул, 50 корпус 3 | 58% | 1963 | 2 |
Ильича ул, 46 корпус 1 | 51% | 1963 | 2 |
Ильича ул, 50 корпус 2 | 51% | 1963 | 2 |
Индустриальная ул, 12 | 42% | 1953 | 2 |
Индустриальная ул, 16 | 65% | 1935 | 2 |
Индустриальная ул, 15 | 66% | 1930 | 2 |
Исток ул, 16 | 52% | 1964 | 1 |
Исток ул, 5 корпус 1 | 59% | 1960 | 2 |
Исток ул, 15 | 53% | 1964 | 1 |
К.С. Бадигина проезд, 4 корпус 1 | — | — | 2 |
К.С. Бадигина проезд, 8 | — | 1959 | 2 |
К.С. Бадигина проезд, 16 | 28% | 1957 | 2 |
Каботажная ул, 5 | 71% | 1931 | 2 |
Каботажная ул, 11 | 40% | 1930 | 2 |
Каботажная ул, 3 | 66% | 1929 | 2 |
Каботажная ул, 7 | 66% | 1930 | 2 |
Калинина ул, 16 корпус 1 | — | — | 2 |
Калинина ул, 16 | — | — | 2 |
Калинина ул, 17 | — | — | 2 |
Калинина ул, 4 | — | 1941 | 2 |
Калинина ул, 15 | — | — | 2 |
Калинина ул, 29 корпус 1 | — | — | 2 |
Калинина ул, 11 | — | — | 2 |
Калинина ул, 18 | — | — | 2 |
Калинина ул, 14 | — | — | 2 |
Калинина ул, 13 | — | — | 2 |
Калинина ул, 12 | — | — | 2 |
Капитальная ул, 20 | 59% | 1962 | 2 |
Капитальная ул, 22 | 60% | 1962 | 2 |
Караванная ул, 31 | 65% | 1937 | 1 |
Карельская ул, 55 | 69% | 1942 | 2 |
Карельская ул, 51 | — | — | 2 |
Карельская ул, 53 | — | — | 2 |
Карла Маркса ул, 31 | 27% | 1895 | 2 |
Карла Маркса ул, 44 | — | — | 2 |
Карла Маркса ул, 27 | 66% | 1932 | 2 |
Карла Маркса ул, 42 | — | — | 2 |
Карла Маркса ул, 45 | 35% | 1917 | 2 |
Карская ул, 8 корпус 1 | 30% | 1933 | 2 |
Катарина ул, 4 | 68% | 1932 | 2 |
Катарина ул, 5 | 69% | 1930 | 2 |
Катарина ул, 9 | 68% | 1932 | 2 |
Катарина ул, 6 | 67% | 1932 | 2 |
Катарина ул, 7 | 62% | 1931 | 2 |
Квартальная ул, 3 | 57% | 1961 | 2 |
Квартальная ул, 17 | 45% | 1963 | 2 |
Квартальная ул, 9 | 64% | 1960 | 2 |
Кедрова ул, 29 | 66% | 1934 | 2 |
Кедрова ул, 31 | 62% | 1938 | 2 |
Кедрова ул, 35 корпус 1 | 59% | — | 2 |
Кедрова ул, 27 | 56% | 1936 | 2 |
Кедрова ул, 20 корпус 1 | — | — | 2 |
Кедрова ул, 22 корпус 1 | — | — | 2 |
Кемская ул, 7 | 57% | 1953 | 2 |
Кемская ул, 9 | 54% | 1965 | 2 |
Кемская ул, 5 | 59% | 1959 | 2 |
Кемская ул, 13 | 56% | 1966 | 2 |
Кировская ул, 5 | 42% | 1936 | 2 |
Кировская ул, 15 | 39% | 1947 | 2 |
Кировская ул, 7 | 52% | 1934 | 2 |
Кировская ул, 9 | 66% | 1934 | 2 |
Кировская ул, 11 | 69% | 1934 | 2 |
Кирпичного завода ул, 15 | 67% | 1959 | 2 |
Кирпичного завода ул, 17 корпус 1 | 23% | 1960 | 2 |
Кирпичного завода ул, 21 | 49% | 1968 | 2 |
КЛДК ул, 94 | 61% | 1934 | 2 |
КЛДК ул, 98 | 63% | 1932 | 2 |
КЛДК ул, 5 | — | 1906 | 2 |
КЛДК ул, 17 | — | 1931 | 2 |
КЛДК ул, 100 корпус 3 | 23% | 1975 | 2 |
КЛДК ул, 93 | 66% | 1926 | 2 |
КЛДК ул, 37 корпус 1 | 45% | 1967 | 2 |
КЛДК ул, 19 | — | 1934 | 2 |
КЛДК ул, 80 | 52% | 1963 | 2 |
КЛДК ул, 92 | 67% | 1930 | — |
КЛДК ул, 90 | 66% | 1923 | 2 |
КЛДК ул, 20 | 61% | 1933 | 2 |
КЛДК ул, 58 | 46% | 1930 | 1 |
КЛДК ул, 62 корпус 3 | 40% | 1966 | 2 |
КЛДК ул, 24 | 61% | 1934 | 2 |
КЛДК ул, 96 | 62% | 1934 | 2 |
КЛДК ул, 63 | 51% | 1959 | 2 |
КЛДК ул, 30 | 39% | 1987 | 1 |
КЛДК ул, 89 | — | 1931 | 2 |
КЛДК ул, 104 | — | 1969 | 2 |
КЛДК ул, 88 | 67% | 1926 | 2 |
КЛДК ул, 99 корпус 2 | 32% | 1972 | 2 |
КЛДК ул, 97 | 63% | 1931 | 2 |
Колхозная ул, 27 | — | — | 2 |
Колхозная ул, 9 корпус 1 | 50% | 1931 | 2 |
Колхозная ул, 23 | — | — | 2 |
Колхозная ул, 29 | 72% | 1970 | 2 |
Колхозная ул, 22 | 72% | 1967 | 2 |
Колхозная ул, 20 | 72% | 1966 | 2 |
Колхозная ул, 15 | 50% | 1966 | 2 |
Колхозная ул, 6 корпус 1 | 16% | 1979 | 2 |
Колхозная ул, 6 корпус 3 | 16% | 1983 | 2 |
Колхозная ул, 25 | 72% | 1968 | 2 |
Колхозная ул, 13 | 34% | 1965 | 2 |
Колхозная ул, 7 корпус 1 | 55% | 1977 | 2 |
Колхозная ул, 4 корпус 2 | 7% | 1992 | 2 |
Колхозная ул, 24 | — | — | 2 |
Колхозная ул, 6 корпус 2 | 72% | 1981 | 2 |
Колхозная ул, 28 | 64% | 1970 | 2 |
Колхозная ул, 18 | 50% | 1966 | 2 |
Колхозная ул, 5 | 62% | 1958 | 2 |
Колхозная ул, 21 | 60% | 1967 | 2 |
Колхозная ул, 5 корпус 1 | 67% | 1933 | 2 |
Колхозная ул, 19 | 60% | 1967 | 2 |
Колхозная ул, 30 | — | — | 2 |
Кольская ул, 17 | 55% | 1963 | 2 |
Кольская ул, 19 | 67% | 1963 | 2 |
Кольская ул, 16 | 63% | 1962 | 2 |
Кольская ул, 18 | 55% | 1963 | 2 |
Коммунальная ул, 11 | — | — | 2 |
Коммунальная ул, 4 | — | — | 2 |
Коммунальная ул, 2 | 68% | 1938 | 2 |
Коммунальная ул, 5 | — | 1932 | 2 |
Комсомольская ул, 48 | — | — | 2 |
Комсомольская ул, 55 | 55% | 1955 | 2 |
Комсомольская ул, 38 | 53% | 1938 | 2 |
Комсомольская ул, 43 корпус 1 | 36% | 1954 | 2 |
Кононова И.Г. ул, 6 | 53% | 1963 | 2 |
Кононова И.Г. ул, 1 | 58% | 1961 | 2 |
Кононова И.Г. ул, 12 корпус 1 | 48% | 1971 | 2 |
Корабельная ул, 5 | 40% | 1959 | 2 |
Корабельная ул, 15 корпус 1 | — | — | 2 |
Корабельная ул, 20 | 72% | 1981 | 2 |
Корпусная ул, 11 | 46% | 1932 | 2 |
Корпусная ул, 10 корпус 1 | 48% | 1978 | 2 |
Корпусная ул, 9 | 38% | 1952 | 2 |
Котласская ул, 14 | — | 1960 | 2 |
Котласская ул, 1 | — | — | 2 |
Котласская ул, 24 | — | 1958 | 2 |
Котласская ул, 22 | — | — | 2 |
Котласская ул, 12 | 50% | 1959 | 2 |
Котласская ул, 7 | — | — | 2 |
Котласская ул, 6 | — | — | 2 |
Котласская ул, 4 | — | — | 2 |
Котласская ул, 2 | — | — | 2 |
Котовского ул, 2 | 72% | 1935 | 2 |
Котовского ул, 17 | 72% | 1957 | 2 |
Котовского ул, 5 | 5% | 1993 | 2 |
Котовского ул, 7 корпус 1 | — | — | 2 |
Котовского ул, 3 | — | — | 2 |
Котовского ул, 13 | 72% | 1956 | 2 |
Котовского ул, 9 | — | — | 2 |
Кочуринская ул, 42 | 58% | 1952 | 2 |
Кочуринская ул, 46 | 55% | 1954 | 2 |
Кочуринская ул, 48 | 34% | 1952 | 2 |
Кочуринская ул, 50 | 68% | 1938 | 2 |
Кочуринская ул, 31 | 54% | 1960 | 2 |
Кочуринская ул, 44 | 56% | 1953 | 2 |
Кочуринская ул, 27 | 62% | 1954 | 2 |
Красина ул, 35 | 47% | 1965 | 2 |
Красина ул, 25 | 54% | 1963 | 2 |
Красина ул, 11 | 51% | 1960 | 2 |
Красина ул, 37 | 45% | 1966 | 2 |
Красина ул, 33 | 64% | 1965 | 2 |
Красина ул, 17 | 52% | 1960 | 2 |
Красноармейская ул, 21 корпус 1 | — | — | 2 |
Красноармейская ул, 17 | 58% | 1937 | 2 |
Красной Звезды ул, 6 корпус 1 | — | — | 2 |
Красносельская ул, 16 | 66% | 1963 | 1 |
Краснофлотская ул, 45 | 76% | 1905 | 2 |
Красных маршалов ул, 8 | 66% | 1936 | 2 |
Красных маршалов ул, 9 | 42% | 1935 | 2 |
Красных маршалов ул, 2 корпус 1 | 65% | 1936 | 2 |
Красных маршалов ул, 16 | 69% | 1956 | 2 |
Красных маршалов ул, 18 | 61% | 1957 | 2 |
Красных маршалов ул, 17 | 60% | 1952 | 2 |
Красных маршалов ул, 12 | 58% | 1938 | 2 |
Красных маршалов ул, 2 | 54% | 1936 | 2 |
Красных маршалов ул, 10 | 56% | 1936 | 2 |
Красных маршалов ул, 7 | 61% | 1935 | 2 |
Красных маршалов ул, 5 | 65% | 1934 | 2 |
Красных маршалов ул, 6 | 47% | 1936 | 2 |
Красных маршалов ул, 1 | 20% | 1936 | 2 |
Красных партизан ул, 4 корпус 2 | — | — | 2 |
Красных партизан ул, 31 | — | — | 2 |
Красных партизан ул, 34 | 25% | 1953 | 2 |
Красных партизан ул, 35 | — | — | 2 |
